Расписание движения автобуса № 194 в Москве

Подробное расписание движения автобуса № 194 в Москве по каждому остановочному пункту на все дни недели.

Направление движения: Метро "Петровско-Разумовская" (к/ст, выс.) - Коровино (к/ст, пос.)

Будни

Метро "Петровско-Разумовская" (к/ст, выс.)

5 : 30 50
6 : 10 30 51
7 : 18 44
8 : 04 25 58
9 : 31
10 : 05 38
11 : 11 45
12 : 18 52
13 : 25 50
14 : 14 39
15 : 04 29 54
16 : 19 44
17 : 10 38
18 : 05 31 57
19 : 20 51
20 : 24 58
21 : 22 52
22 : 25 45
23 : 05 24 44
0 : 04 24 44
1 : 04 2
3
4
Метро "Петровско-Разумовская"

5 : 31 51
6 : 11 31 52
7 : 19 45
8 : 05 26 59
9 : 32
10 : 06 39
11 : 12 46
12 : 19 53
13 : 26 51
14 : 15 40
15 : 05 30 55
16 : 20 45
17 : 11 39
18 : 06 32 58
19 : 21 52
20 : 25 59
21 : 23 53
22 : 26 46
23 : 06 25 45
0 : 05 25 45
1 : 05 2
3
4
Ст. МЦД Окружная

5 : 36 56
6 : 16 36 57
7 : 24 50
8 : 10 31
9 : 04 37
10 : 11 44
11 : 17 51
12 : 24 58
13 : 31 56
14 : 20 45
15 : 10 35
16 : 00 25 50
17 : 17 45
18 : 12 38
19 : 03 26 57
20 : 30
21 : 04 28 58
22 : 31 51
23 : 11 30 50
0 : 10 30 50
1 : 10 2
3
4
Нижн. Лихоборы

5 : 38 58
6 : 18 38 59
7 : 27 53
8 : 13 34
9 : 07 40
10 : 14 47
11 : 20 54
12 : 27
13 : 01 34 59
14 : 23 48
15 : 13 38
16 : 03 28 53
17 : 20 48
18 : 15 41
19 : 06 29
20 : 00 33
21 : 06 30
22 : 00 33 53
23 : 13 32 52
0 : 12 32 52
1 : 12 2
3
4
7-й автобусный парк

5 : 40
6 : 00 20 40
7 : 01 29 55
8 : 15 36
9 : 09 42
10 : 16 49
11 : 22 56
12 : 29
13 : 03 36
14 : 01 25 50
15 : 15 40
16 : 05 30 55
17 : 22 50
18 : 17 43
19 : 08 31
20 : 02 35
21 : 08 32
22 : 02 35 55
23 : 15 34 54
0 : 14 34 54
1 : 14 2
3
4
Метро "Верхние Лихоборы" - Северный вестибюль

5 : 42
6 : 02 22 42
7 : 04 32 58
8 : 18 39
9 : 12 45
10 : 19 52
11 : 25 59
12 : 32
13 : 06 39
14 : 04 28 53
15 : 18 43
16 : 08 33 58
17 : 25 53
18 : 20 46
19 : 11 34
20 : 05 38
21 : 10 34
22 : 04 37 57
23 : 17 36 56
0 : 16 36 56
1 : 16 2
3
4
Ильменский пр.

5 : 44
6 : 04 24 44
7 : 06 34
8 : 00 20 41
9 : 14 47
10 : 21 54
11 : 27
12 : 01 34
13 : 08 41
14 : 06 30 55
15 : 20 45
16 : 10 35
17 : 00 27 55
18 : 22 48
19 : 13 36
20 : 07 40
21 : 12 36
22 : 06 39 59
23 : 19 38 58
0 : 18 38 58
1 : 18 2
3
4
Парк Святослава Федорова

5 : 45
6 : 05 25 45
7 : 08 36
8 : 02 22 43
9 : 16 49
10 : 23 56
11 : 29
12 : 03 36
13 : 10 43
14 : 08 32 57
15 : 22 47
16 : 12 37
17 : 02 29 57
18 : 24 50
19 : 15 38
20 : 09 42
21 : 13 37
22 : 07 40
23 : 00 20 39 59
0 : 19 39 59
1 : 19 2
3
4
Метро "Селигерская"

5 : 47
6 : 07 27 47
7 : 10 38
8 : 04 24 45
9 : 18 51
10 : 25 58
11 : 31
12 : 05 38
13 : 12 45
14 : 10 34 59
15 : 24 49
16 : 14 39
17 : 04 31 59
18 : 26 52
19 : 17 40
20 : 11 44
21 : 15 39
22 : 09 42
23 : 02 22 41
0 : 01 21 41
1 : 01 21 2
3
4
Селигерская ул.

5 : 48
6 : 08 28 48
7 : 12 40
8 : 06 26 47
9 : 20 53
10 : 27
11 : 00 33
12 : 07 40
13 : 14 47
14 : 12 36
15 : 01 26 51
16 : 16 41
17 : 06 33
18 : 01 28 54
19 : 19 42
20 : 13 46
21 : 16 40
22 : 10 43
23 : 03 23 42
0 : 02 22 42
1 : 02 22 2
3
4
Ин-т Микрохирургии глаза

5 : 50
6 : 10 30 50
7 : 14 42
8 : 08 28 49
9 : 22 55
10 : 29
11 : 02 35
12 : 09 42
13 : 16 49
14 : 14 38
15 : 03 28 53
16 : 18 43
17 : 09 36
18 : 04 31 57
19 : 21 44
20 : 15 48
21 : 18 42
22 : 12 45
23 : 05 25 44
0 : 04 24 44
1 : 04 24 2
3
4
Ул. Ивана Сусанина

5 : 51
6 : 11 31 51
7 : 17 45
8 : 11 31 52
9 : 25 58
10 : 32
11 : 05 38
12 : 12 45
13 : 19 52
14 : 17 41
15 : 06 31 56
16 : 21 46
17 : 11 38
18 : 06 33 59
19 : 24 47
20 : 18 51
21 : 19 43
22 : 13 46
23 : 06 26 45
0 : 05 25 45
1 : 05 25 2
3
4
Протезный з-д

5 : 52
6 : 12 32 52
7 : 18 46
8 : 12 32 53
9 : 26 59
10 : 33
11 : 06 39
12 : 13 46
13 : 20 53
14 : 18 42
15 : 07 32 57
16 : 22 47
17 : 12 39
18 : 07 34
19 : 00 25 48
20 : 19 52
21 : 20 44
22 : 14 47
23 : 07 27 46
0 : 06 26 46
1 : 06 26 2
3
4
Талдомская ул.

5 : 53
6 : 13 33 53
7 : 19 47
8 : 13 33 54
9 : 27
10 : 00 34
11 : 07 40
12 : 14 47
13 : 21 54
14 : 19 43
15 : 08 33 58
16 : 23 48
17 : 14 41
18 : 09 36
19 : 02 26 49
20 : 20 53
21 : 21 45
22 : 15 48
23 : 08 28 47
0 : 07 27 47
1 : 07 27 2
3
4
Ангарская ул.

5 : 55
6 : 15 35 55
7 : 21 49
8 : 15 35 56
9 : 29
10 : 02 36
11 : 09 42
12 : 16 49
13 : 23 56
14 : 21 45
15 : 10 35
16 : 00 25 50
17 : 16 43
18 : 11 38
19 : 04 28 51
20 : 22 55
21 : 23 47
22 : 17 50
23 : 10 30 49
0 : 09 29 49
1 : 09 29 2
3
4
Ангарская ул., 49

5 : 56
6 : 16 36 56
7 : 22 50
8 : 16 36 57
9 : 30
10 : 03 37
11 : 10 43
12 : 17 50
13 : 24 57
14 : 22 46
15 : 11 36
16 : 01 26 51
17 : 17 44
18 : 12 39
19 : 05 29 52
20 : 23 56
21 : 24 48
22 : 18 51
23 : 11 31 50
0 : 10 30 50
1 : 10 30 2
3
4
Храм Матроны Московской

5 : 57
6 : 17 37 57
7 : 23 51
8 : 17 37 58
9 : 31
10 : 04 38
11 : 11 44
12 : 18 51
13 : 25 58
14 : 23 47
15 : 12 37
16 : 02 27 52
17 : 18 45
18 : 13 40
19 : 06 30 53
20 : 24 57
21 : 25 49
22 : 19 52
23 : 12 32 51
0 : 11 31 51
1 : 11 31 2
3
4
Клязьминская ул.

5 : 59
6 : 19 39 59
7 : 25 53
8 : 19 39
9 : 00 33
10 : 06 40
11 : 13 46
12 : 20 53
13 : 27
14 : 00 25 49
15 : 14 39
16 : 04 29 54
17 : 20 47
18 : 15 42
19 : 08 32 55
20 : 26 59
21 : 27 51
22 : 21 54
23 : 14 34 53
0 : 13 33 53
1 : 13 33 2
3
4
Учебный центр
5

6 : 00 20 40
7 : 00 27 55
8 : 21 41
9 : 01 34
10 : 07 41
11 : 14 47
12 : 21 54
13 : 28
14 : 01 26 50
15 : 15 40
16 : 05 30 55
17 : 22 49
18 : 17 44
19 : 09 33 56
20 : 27
21 : 00 28 52
22 : 22 55
23 : 15 35 54
0 : 14 34 54
1 : 14 34 2
3
4
Колледж в„– 7
5

6 : 01 21 41
7 : 01 28 56
8 : 22 42
9 : 02 35
10 : 08 42
11 : 15 48
12 : 22 55
13 : 29
14 : 02 27 51
15 : 16 41
16 : 06 31 56
17 : 23 50
18 : 18 45
19 : 10 34 57
20 : 28
21 : 01 29 53
22 : 23 56
23 : 16 36 55
0 : 15 35 55
1 : 15 35 2
3
4
Плодоовощная база
5

6 : 03 23 43
7 : 03 30 58
8 : 24 44
9 : 04 37
10 : 10 44
11 : 17 50
12 : 24 57
13 : 31
14 : 04 29 53
15 : 18 43
16 : 08 33 58
17 : 25 52
18 : 20 47
19 : 12 36 59
20 : 30
21 : 03 31 55
22 : 25 58
23 : 18 38 57
0 : 17 37 57
1 : 17 37 2
3
4
Ижорская ул.
5

6 : 04 24 44
7 : 05 32
8 : 00 26 46
9 : 06 39
10 : 12 46
11 : 19 52
12 : 26 59
13 : 33
14 : 06 31 55
15 : 20 45
16 : 10 35
17 : 00 27 54
18 : 22 49
19 : 14 38
20 : 01 32
21 : 04 32 56
22 : 26 59
23 : 19 39 58
0 : 18 38 58
1 : 18 38 2
3
4
Коровино (выс.)
5

6 : 05 25 45
7 : 06 33
8 : 01 27 47
9 : 07 40
10 : 13 47
11 : 20 53
12 : 27
13 : 00 34
14 : 07 32 56
15 : 21 46
16 : 11 36
17 : 01 28 55
18 : 23 50
19 : 15 39
20 : 02 33
21 : 05 33 57
22 : 27
23 : 00 20 40 59
0 : 19 39 59
1 : 19 39 2
3
4
Коровино (к/ст, пос.)
5

6 : 06 26 46
7 : 07 34
8 : 02 28 48
9 : 08 41
10 : 14 48
11 : 21 54
12 : 28
13 : 01 35
14 : 08 33 57
15 : 22 47
16 : 12 37
17 : 02 29 56
18 : 24 51
19 : 16 40
20 : 03 34
21 : 06 34 58
22 : 28
23 : 01 21 41
0 : 00 20 40
1 : 00 20 40 2
3
4

Выходные

Метро "Петровско-Разумовская" (к/ст, выс.)

5 : 30 50
6 : 10 30 50
7 : 15 40
8 : 01 22 54
9 : 26 58
10 : 30
11 : 02 34
12 : 09 46
13 : 20 45
14 : 10 35
15 : 01 26 52
16 : 17 42
17 : 07 33 58
18 : 31
19 : 04 37
20 : 11 45
21 : 13 41
22 : 14 35 56
23 : 17 38
0 : 00 21 43
1 : 04 2
3
4
Метро "Петровско-Разумовская"

5 : 31 51
6 : 11 31 51
7 : 16 41
8 : 02 23 55
9 : 27 59
10 : 31
11 : 03 35
12 : 10 47
13 : 21 46
14 : 11 36
15 : 02 27 53
16 : 18 43
17 : 08 34 59
18 : 32
19 : 05 38
20 : 12 46
21 : 14 42
22 : 15 36 57
23 : 18 39
0 : 01 22 44
1 : 05 2
3
4
Ст. МЦД Окружная

5 : 36 56
6 : 16 36 56
7 : 21 46
8 : 07 28
9 : 00 32
10 : 04 36
11 : 08 40
12 : 15 52
13 : 26 51
14 : 16 41
15 : 07 32 58
16 : 23 48
17 : 13 39
18 : 04 37
19 : 10 43
20 : 17 51
21 : 19 47
22 : 20 41
23 : 02 23 44
0 : 06 27 49
1 : 10 2
3
4
Нижн. Лихоборы

5 : 38 58
6 : 18 38 58
7 : 24 49
8 : 10 31
9 : 03 35
10 : 07 39
11 : 11 43
12 : 18 55
13 : 29 54
14 : 19 44
15 : 10 35
16 : 01 26 51
17 : 16 42
18 : 07 40
19 : 13 46
20 : 20 54
21 : 21 49
22 : 22 43
23 : 04 25 46
0 : 08 29 51
1 : 12 2
3
4
7-й автобусный парк

5 : 40
6 : 00 20 40
7 : 00 26 51
8 : 12 33
9 : 05 37
10 : 09 41
11 : 13 45
12 : 20 57
13 : 31 56
14 : 21 46
15 : 12 37
16 : 03 28 53
17 : 18 44
18 : 09 42
19 : 15 48
20 : 22 56
21 : 23 51
22 : 24 45
23 : 06 27 48
0 : 10 31 53
1 : 14 2
3
4
Метро "Верхние Лихоборы" - Северный вестибюль

5 : 42
6 : 02 22 42
7 : 03 29 54
8 : 15 36
9 : 08 40
10 : 12 44
11 : 16 48
12 : 23
13 : 00 34 59
14 : 24 49
15 : 15 40
16 : 06 31 56
17 : 21 47
18 : 12 45
19 : 18 51
20 : 25 59
21 : 25 53
22 : 26 47
23 : 08 29 50
0 : 12 33 55
1 : 16 2
3
4
Ильменский пр.

5 : 44
6 : 04 24 44
7 : 05 31 56
8 : 17 38
9 : 10 42
10 : 14 46
11 : 18 50
12 : 25
13 : 02 36
14 : 01 26 51
15 : 17 42
16 : 08 33 58
17 : 23 49
18 : 14 47
19 : 20 53
20 : 27
21 : 01 27 55
22 : 28 49
23 : 10 31 52
0 : 14 35 57
1 : 18 2
3
4
Парк Святослава Федорова

5 : 45
6 : 05 25 45
7 : 07 33 58
8 : 19 40
9 : 12 44
10 : 16 48
11 : 20 52
12 : 27
13 : 04 38
14 : 03 28 53
15 : 19 44
16 : 10 35
17 : 00 25 51
18 : 16 49
19 : 22 55
20 : 29
21 : 02 28 56
22 : 29 50
23 : 11 32 53
0 : 15 36 58
1 : 19 2
3
4
Метро "Селигерская"

5 : 47
6 : 07 27 47
7 : 08 34 59
8 : 20 41
9 : 13 45
10 : 17 49
11 : 21 53
12 : 29
13 : 06 40
14 : 05 30 55
15 : 21 46
16 : 12 37
17 : 02 27 53
18 : 18 51
19 : 24 57
20 : 31
21 : 04 30 58
22 : 31 52
23 : 13 34 55
0 : 17 38
1 : 00 21 2
3
4
Селигерская ул.

5 : 48
6 : 08 28 48
7 : 10 36
8 : 01 22 43
9 : 15 47
10 : 19 51
11 : 23 55
12 : 31
13 : 08 42
14 : 07 32 57
15 : 23 48
16 : 14 39
17 : 04 29 55
18 : 20 53
19 : 26 59
20 : 33
21 : 05 31 59
22 : 32 53
23 : 14 35 56
0 : 18 39
1 : 01 22 2
3
4
Ин-т Микрохирургии глаза

5 : 50
6 : 10 30 50
7 : 12 38
8 : 03 24 45
9 : 17 49
10 : 21 53
11 : 25 57
12 : 33
13 : 10 44
14 : 09 34 59
15 : 25 50
16 : 16 41
17 : 06 31 57
18 : 22 55
19 : 28
20 : 01 35
21 : 07 33
22 : 01 34 55
23 : 16 37 58
0 : 20 41
1 : 03 24 2
3
4
Ул. Ивана Сусанина

5 : 51
6 : 11 31 51
7 : 15 41
8 : 06 27 48
9 : 20 52
10 : 24 56
11 : 28
12 : 00 36
13 : 13 47
14 : 12 37
15 : 02 28 53
16 : 19 44
17 : 09 34
18 : 00 25 58
19 : 31
20 : 04 38
21 : 08 34
22 : 02 35 56
23 : 17 38 59
0 : 21 42
1 : 04 25 2
3
4
Протезный з-д

5 : 52
6 : 12 32 52
7 : 16 42
8 : 07 28 49
9 : 21 53
10 : 25 57
11 : 29
12 : 01 37
13 : 14 48
14 : 13 38
15 : 03 29 54
16 : 20 45
17 : 10 35
18 : 01 26 59
19 : 32
20 : 05 39
21 : 09 35
22 : 03 36 57
23 : 18 39
0 : 00 22 43
1 : 05 26 2
3
4
Талдомская ул.

5 : 53
6 : 13 33 53
7 : 17 43
8 : 08 29 50
9 : 22 54
10 : 26 58
11 : 30
12 : 02 38
13 : 15 49
14 : 14 39
15 : 04 30 55
16 : 21 46
17 : 11 36
18 : 02 27
19 : 00 33
20 : 06 40
21 : 10 36
22 : 04 37 58
23 : 19 40
0 : 01 23 44
1 : 06 27 2
3
4
Ангарская ул.

5 : 55
6 : 15 35 55
7 : 19 45
8 : 10 31 52
9 : 24 56
10 : 28
11 : 00 32
12 : 04 40
13 : 17 51
14 : 16 41
15 : 06 32 57
16 : 23 48
17 : 13 38
18 : 04 29
19 : 02 35
20 : 08 42
21 : 12 38
22 : 06 39
23 : 00 21 42
0 : 03 25 46
1 : 08 29 2
3
4
Ангарская ул., 49

5 : 56
6 : 16 36 56
7 : 20 46
8 : 11 32 53
9 : 25 57
10 : 29
11 : 01 33
12 : 05 41
13 : 18 52
14 : 17 42
15 : 07 33 58
16 : 24 49
17 : 14 39
18 : 05 30
19 : 03 36
20 : 09 43
21 : 13 39
22 : 07 40
23 : 01 22 43
0 : 04 26 47
1 : 09 30 2
3
4
Храм Матроны Московской

5 : 57
6 : 17 37 57
7 : 21 47
8 : 12 33 54
9 : 26 58
10 : 30
11 : 02 34
12 : 06 42
13 : 19 53
14 : 18 43
15 : 08 34 59
16 : 25 50
17 : 15 40
18 : 06 31
19 : 04 37
20 : 10 44
21 : 14 40
22 : 08 41
23 : 02 23 44
0 : 05 27 48
1 : 10 31 2
3
4
Клязьминская ул.

5 : 59
6 : 19 39 59
7 : 23 49
8 : 14 35 56
9 : 28
10 : 00 32
11 : 04 36
12 : 08 44
13 : 21 55
14 : 20 45
15 : 10 36
16 : 01 27 52
17 : 17 42
18 : 08 33
19 : 06 39
20 : 12 46
21 : 16 42
22 : 10 43
23 : 04 25 46
0 : 07 29 50
1 : 12 33 2
3
4
Учебный центр
5

6 : 00 20 40
7 : 00 24 50
8 : 15 36 57
9 : 29
10 : 01 33
11 : 05 37
12 : 09 45
13 : 22 56
14 : 21 46
15 : 11 37
16 : 02 28 53
17 : 18 43
18 : 09 34
19 : 07 40
20 : 13 47
21 : 17 43
22 : 11 44
23 : 05 26 47
0 : 08 30 51
1 : 13 34 2
3
4
Колледж в„– 7
5

6 : 01 21 41
7 : 01 25 51
8 : 16 37 58
9 : 30
10 : 02 34
11 : 06 38
12 : 10 46
13 : 23 57
14 : 22 47
15 : 12 38
16 : 03 29 54
17 : 19 44
18 : 10 35
19 : 08 41
20 : 14 48
21 : 18 44
22 : 12 45
23 : 06 27 48
0 : 09 31 52
1 : 14 35 2
3
4
Плодоовощная база
5

6 : 03 23 43
7 : 03 27 53
8 : 18 39
9 : 00 32
10 : 04 36
11 : 08 40
12 : 12 48
13 : 25 59
14 : 24 49
15 : 14 40
16 : 05 31 56
17 : 21 46
18 : 12 37
19 : 10 43
20 : 16 50
21 : 20 46
22 : 14 47
23 : 08 29 50
0 : 11 33 54
1 : 16 37 2
3
4
Ижорская ул.
5

6 : 04 24 44
7 : 05 29 55
8 : 20 41
9 : 02 34
10 : 06 38
11 : 10 42
12 : 14 50
13 : 27
14 : 01 26 51
15 : 16 42
16 : 07 33 58
17 : 23 48
18 : 14 39
19 : 12 45
20 : 18 52
21 : 21 47
22 : 15 48
23 : 09 30 51
0 : 12 34 55
1 : 17 38 2
3
4
Коровино (выс.)
5

6 : 05 25 45
7 : 06 30 56
8 : 21 42
9 : 03 35
10 : 07 39
11 : 11 43
12 : 15 51
13 : 28
14 : 02 27 52
15 : 17 43
16 : 08 34 59
17 : 24 49
18 : 15 40
19 : 13 46
20 : 19 53
21 : 22 48
22 : 16 49
23 : 10 31 52
0 : 13 35 56
1 : 18 39 2
3
4
Коровино (к/ст, пос.)
5

6 : 06 26 46
7 : 07 31 57
8 : 22 43
9 : 04 36
10 : 08 40
11 : 12 44
12 : 16 52
13 : 29
14 : 03 28 53
15 : 18 44
16 : 09 35
17 : 00 25 50
18 : 16 41
19 : 14 47
20 : 20 54
21 : 23 49
22 : 17 50
23 : 11 32 53
0 : 14 36 57
1 : 19 40 2
3
4