Расписание движения автобуса № 194 в Москве

Подробное расписание движения автобуса № 194 в Москве по каждому остановочному пункту на все дни недели.

Направление движения: Коровино (к/ст, пос.) - Метро "Петровско-Разумовская" (к/ст, выс.)

Будни

Коровино (к/ст, пос.)

5 : 14 34 54
6 : 15 36 57
7 : 17 38
8 : 11 44
9 : 18 51
10 : 24 58
11 : 31
12 : 05 38
13 : 03 27 52
14 : 17 42
15 : 07 32 57
16 : 22 47
17 : 13 39
18 : 05 30
19 : 03 36
20 : 10 43
21 : 16 49
22 : 09 29 48
23 : 08 28 48
0 : 08 28 1
2
3

4 : 54
Ижорская ул.

5 : 15 35 55
6 : 16 37 58
7 : 19 40
8 : 13 46
9 : 20 53
10 : 26
11 : 00 33
12 : 07 40
13 : 05 29 54
14 : 19 44
15 : 09 34 59
16 : 24 49
17 : 15 41
18 : 07 32
19 : 05 38
20 : 12 45
21 : 17 50
22 : 10 30 49
23 : 09 29 49
0 : 09 29 1
2
3

4 : 55
Плодоовощная база

5 : 17 37 57
6 : 18 39
7 : 00 21 42
8 : 15 48
9 : 22 55
10 : 28
11 : 02 35
12 : 09 42
13 : 07 31 56
14 : 21 46
15 : 11 36
16 : 01 26 51
17 : 17 43
18 : 09 34
19 : 07 40
20 : 14 47
21 : 19 52
22 : 12 32 51
23 : 11 31 51
0 : 11 31 1
2
3

4 : 57
Колледж в„– 7

5 : 19 39 59
6 : 20 41
7 : 02 23 44
8 : 17 50
9 : 24 57
10 : 30
11 : 04 37
12 : 11 44
13 : 09 33 58
14 : 23 48
15 : 13 38
16 : 03 28 53
17 : 19 45
18 : 11 36
19 : 09 42
20 : 16 49
21 : 21 54
22 : 14 34 53
23 : 13 33 53
0 : 13 33 1
2
3

4 : 59
Учебный центр

5 : 00 20 40
6 : 00 21 42
7 : 03 23 44
8 : 17 50
9 : 24 57
10 : 30
11 : 04 37
12 : 11 44
13 : 09 33 58
14 : 23 48
15 : 13 38
16 : 03 28 53
17 : 19 45
18 : 11 36
19 : 09 42
20 : 16 49
21 : 22 55
22 : 15 35 54
23 : 14 34 54
0 : 14 34 1
2
3
4
Клязьминская ул.

5 : 00 20 40
6 : 00 21 42
7 : 04 24 45
8 : 18 51
9 : 25 58
10 : 31
11 : 05 38
12 : 12 45
13 : 10 34 59
14 : 24 49
15 : 14 39
16 : 04 29 54
17 : 20 46
18 : 12 37
19 : 10 43
20 : 17 50
21 : 22 55
22 : 15 35 54
23 : 14 34 54
0 : 14 34 1
2
3
4
Храм Матроны Московской

5 : 02 22 42
6 : 02 23 44
7 : 06 26 47
8 : 20 53
9 : 27
10 : 00 33
11 : 07 40
12 : 14 47
13 : 12 36
14 : 01 26 51
15 : 16 41
16 : 06 31 56
17 : 22 48
18 : 14 39
19 : 12 45
20 : 19 52
21 : 24 57
22 : 17 37 56
23 : 16 36 56
0 : 16 36 1
2
3
4
Ангарская ул., 49

5 : 03 23 43
6 : 03 24 45
7 : 07 27 48
8 : 21 54
9 : 28
10 : 01 34
11 : 08 41
12 : 15 48
13 : 13 37
14 : 02 27 52
15 : 17 42
16 : 07 32 57
17 : 23 49
18 : 15 40
19 : 13 46
20 : 20 53
21 : 25 58
22 : 18 38 57
23 : 17 37 57
0 : 17 37 1
2
3
4
Ангарская ул.

5 : 05 25 45
6 : 05 26 47
7 : 10 30 51
8 : 24 57
9 : 31
10 : 04 37
11 : 11 44
12 : 18 51
13 : 16 40
14 : 05 30 55
15 : 20 45
16 : 10 35
17 : 00 27 53
18 : 19 44
19 : 16 49
20 : 23 56
21 : 27
22 : 00 20 40 59
23 : 19 39 59
0 : 19 39 1
2
3
4
Талдомская ул.

5 : 07 27 47
6 : 07 28 49
7 : 13 33 54
8 : 27
9 : 00 34
10 : 07 40
11 : 14 47
12 : 21 54
13 : 19 43
14 : 08 33 58
15 : 23 48
16 : 13 38
17 : 03 30 56
18 : 22 47
19 : 18 51
20 : 25 58
21 : 29
22 : 02 22 42
23 : 01 21 41
0 : 01 21 41 1
2
3
4
Ул. Ивана Сусанина

5 : 08 28 48
6 : 08 29 50
7 : 15 35 56
8 : 29
9 : 02 36
10 : 09 42
11 : 16 49
12 : 23 56
13 : 21 45
14 : 10 35
15 : 00 25 50
16 : 15 40
17 : 05 32 58
18 : 24 49
19 : 20 53
20 : 27
21 : 00 30
22 : 03 23 43
23 : 02 22 42
0 : 02 22 42 1
2
3
4
Ин-т Микрохирургии глаза

5 : 10 30 50
6 : 10 31 52
7 : 17 37 58
8 : 31
9 : 04 38
10 : 11 44
11 : 18 51
12 : 25 58
13 : 23 47
14 : 12 37
15 : 02 27 52
16 : 17 42
17 : 08 35
18 : 01 27 52
19 : 23 56
20 : 30
21 : 02 32
22 : 05 25 45
23 : 04 24 44
0 : 04 24 44 1
2
3
4
Селигерская ул.

5 : 12 32 52
6 : 12 33 54
7 : 19 39
8 : 00 33
9 : 06 40
10 : 13 46
11 : 20 53
12 : 27
13 : 00 25 49
14 : 14 39
15 : 04 29 54
16 : 19 44
17 : 10 37
18 : 03 29 54
19 : 25 58
20 : 32
21 : 04 34
22 : 07 27 47
23 : 06 26 46
0 : 06 26 46 1
2
3
4
Метро "Селигерская"

5 : 13 33 53
6 : 13 34 55
7 : 20 40
8 : 01 34
9 : 07 41
10 : 14 47
11 : 21 54
12 : 28
13 : 01 26 50
14 : 15 40
15 : 05 30 55
16 : 20 45
17 : 11 38
18 : 04 30 55
19 : 26 59
20 : 33
21 : 05 35
22 : 08 28 48
23 : 07 27 47
0 : 07 27 47 1
2
3
4
Парк Святослава Федорова

5 : 14 34 54
6 : 14 35 56
7 : 21 41
8 : 02 35
9 : 08 42
10 : 15 48
11 : 22 55
12 : 29
13 : 02 27 51
14 : 16 41
15 : 06 31 56
16 : 21 46
17 : 12 39
18 : 05 31 56
19 : 27
20 : 00 34
21 : 06 36
22 : 09 29 49
23 : 08 28 48
0 : 08 28 48 1
2
3
4
Ильменский пр.

5 : 15 35 55
6 : 15 36 57
7 : 23 43
8 : 04 37
9 : 10 44
10 : 17 50
11 : 24 57
12 : 31
13 : 04 29 53
14 : 18 43
15 : 08 33 58
16 : 23 48
17 : 14 41
18 : 07 33 58
19 : 29
20 : 02 36
21 : 07 37
22 : 10 30 50
23 : 09 29 49
0 : 09 29 49 1
2
3
4
Метро "Верхние Лихоборы" - Северный вестибюль

5 : 17 37 57
6 : 17 38 59
7 : 24 44
8 : 05 38
9 : 11 45
10 : 18 51
11 : 25 58
12 : 32
13 : 05 30 54
14 : 19 44
15 : 09 34 59
16 : 24 49
17 : 16 43
18 : 09 35
19 : 00 31
20 : 04 38
21 : 09 39
22 : 12 32 52
23 : 11 31 51
0 : 11 31 51 1
2
3
4
Метро "Верхние Лихоборы"

5 : 18 38 58
6 : 18 39
7 : 00 26 46
8 : 07 40
9 : 13 47
10 : 20 53
11 : 27
12 : 00 34
13 : 07 32 56
14 : 21 46
15 : 11 36
16 : 01 26 51
17 : 18 45
18 : 11 37
19 : 02 33
20 : 06 40
21 : 10 40
22 : 13 33 53
23 : 12 32 52
0 : 12 32 52 1
2
3
4
7-й автобусный парк

5 : 21 41
6 : 01 21 42
7 : 04 30 50
8 : 11 44
9 : 17 51
10 : 24 57
11 : 31
12 : 04 38
13 : 11 36
14 : 00 25 50
15 : 15 40
16 : 05 30 55
17 : 22 49
18 : 15 41
19 : 06 37
20 : 10 44
21 : 13 43
22 : 16 36 56
23 : 15 35 55
0 : 15 35 55 1
2
3
4
Нижн. Лихоборы

5 : 22 42
6 : 02 22 43
7 : 06 32 52
8 : 13 46
9 : 19 53
10 : 26 59
11 : 33
12 : 06 40
13 : 13 38
14 : 02 27 52
15 : 17 42
16 : 07 32 57
17 : 24 51
18 : 17 43
19 : 08 39
20 : 12 46
21 : 14 44
22 : 17 37 57
23 : 16 36 56
0 : 16 36 56 1
2
3
4
3-й Нижнелихоборский пр.

5 : 23 43
6 : 03 23 44
7 : 07 33 53
8 : 14 47
9 : 20 54
10 : 27
11 : 00 34
12 : 07 41
13 : 14 39
14 : 03 28 53
15 : 18 43
16 : 08 33 58
17 : 26 53
18 : 19 45
19 : 09 40
20 : 13 47
21 : 15 45
22 : 18 38 58
23 : 17 37 57
0 : 17 37 57 1
2
3
4
Метро "Окружная"

5 : 24 44
6 : 04 24 45
7 : 08 34 54
8 : 15 48
9 : 21 55
10 : 28
11 : 01 35
12 : 08 42
13 : 15 40
14 : 04 29 54
15 : 19 44
16 : 09 34 59
17 : 27 54
18 : 20 46
19 : 10 41
20 : 14 48
21 : 16 46
22 : 19 39 59
23 : 18 38 58
0 : 18 38 58 1
2
3
4
Ин-т Стройфизики

5 : 25 45
6 : 05 25 46
7 : 10 36 56
8 : 17 50
9 : 23 57
10 : 30
11 : 03 37
12 : 10 44
13 : 17 42
14 : 06 31 56
15 : 21 46
16 : 11 36
17 : 01 29 56
18 : 22 48
19 : 12 43
20 : 16 50
21 : 17 47
22 : 20 40
23 : 00 19 39 59
0 : 19 39 59 1
2
3
4
Метро "Петровско-Разумовская"

5 : 28 48
6 : 08 28 49
7 : 15 41
8 : 01 22 55
9 : 28
10 : 02 35
11 : 08 42
12 : 15 49
13 : 22 47
14 : 11 36
15 : 01 26 51
16 : 16 41
17 : 06 34
18 : 01 27 53
19 : 17 48
20 : 21 55
21 : 20 50
22 : 23 43
23 : 03 22 42
0 : 02 22 42
1 : 02 2
3
4
Метро "Петровско-Разумовская" (к/ст, выс.)

5 : 29 49
6 : 09 29 50
7 : 16 42
8 : 02 23 56
9 : 29
10 : 03 36
11 : 09 43
12 : 16 50
13 : 23 48
14 : 12 37
15 : 02 27 52
16 : 17 42
17 : 08 36
18 : 03 29 55
19 : 18 49
20 : 22 56
21 : 21 51
22 : 24 44
23 : 04 23 43
0 : 03 23 43
1 : 03 2
3
4

Выходные

Коровино (к/ст, пос.)

5 : 14 34 54
6 : 14 35 56
7 : 17 38
8 : 10 42
9 : 14 46
10 : 18 50
11 : 24 58
12 : 32 57
13 : 22 47
14 : 13 38
15 : 04 29 54
16 : 19 45
17 : 10 43
18 : 16 49
19 : 23 57
20 : 31
21 : 05 38 59
22 : 20 41
23 : 02 24 45
0 : 07 28 1
2
3

4 : 54
Ижорская ул.

5 : 15 35 55
6 : 15 36 57
7 : 19 40
8 : 12 44
9 : 16 48
10 : 20 52
11 : 26
12 : 00 34 59
13 : 24 49
14 : 15 40
15 : 06 31 56
16 : 21 47
17 : 12 45
18 : 18 51
19 : 25 59
20 : 33
21 : 06 39
22 : 00 21 42
23 : 03 25 46
0 : 08 29 1
2
3

4 : 55
Плодоовощная база

5 : 17 37 57
6 : 17 38 59
7 : 21 42
8 : 14 46
9 : 18 50
10 : 22 54
11 : 28
12 : 02 36
13 : 01 26 51
14 : 17 42
15 : 08 33 58
16 : 23 49
17 : 14 47
18 : 20 53
19 : 27
20 : 01 35
21 : 08 41
22 : 02 23 44
23 : 05 27 48
0 : 10 31 1
2
3

4 : 57
Колледж в„– 7

5 : 19 39 59
6 : 19 40
7 : 01 23 44
8 : 16 48
9 : 20 52
10 : 24 56
11 : 30
12 : 04 38
13 : 03 28 53
14 : 19 44
15 : 10 35
16 : 00 25 51
17 : 16 49
18 : 22 55
19 : 29
20 : 03 37
21 : 10 43
22 : 04 25 46
23 : 07 29 50
0 : 12 33 1
2
3

4 : 59
Учебный центр

5 : 00 20 40
6 : 00 20 41
7 : 02 23 44
8 : 16 48
9 : 20 52
10 : 24 56
11 : 30
12 : 04 38
13 : 03 28 53
14 : 19 44
15 : 10 35
16 : 00 25 51
17 : 16 49
18 : 22 55
19 : 29
20 : 03 37
21 : 11 44
22 : 05 26 47
23 : 08 30 51
0 : 13 34 1
2
3
4
Клязьминская ул.

5 : 00 20 40
6 : 00 20 41
7 : 03 24 45
8 : 17 49
9 : 21 53
10 : 25 57
11 : 31
12 : 05 39
13 : 04 29 54
14 : 20 45
15 : 11 36
16 : 01 26 52
17 : 17 50
18 : 23 56
19 : 30
20 : 04 38
21 : 11 44
22 : 05 26 47
23 : 08 30 51
0 : 13 34 1
2
3
4
Храм Матроны Московской

5 : 02 22 42
6 : 02 22 43
7 : 05 26 47
8 : 19 51
9 : 23 55
10 : 27 59
11 : 33
12 : 07 41
13 : 06 31 56
14 : 22 47
15 : 13 38
16 : 03 28 54
17 : 19 52
18 : 25 58
19 : 32
20 : 06 40
21 : 13 46
22 : 07 28 49
23 : 10 32 53
0 : 15 36 1
2
3
4
Ангарская ул., 49

5 : 03 23 43
6 : 03 23 44
7 : 06 27 48
8 : 20 52
9 : 24 56
10 : 28
11 : 00 34
12 : 08 42
13 : 07 32 57
14 : 23 48
15 : 14 39
16 : 04 29 55
17 : 20 53
18 : 26 59
19 : 33
20 : 07 41
21 : 14 47
22 : 08 29 50
23 : 11 33 54
0 : 16 37 1
2
3
4
Ангарская ул.

5 : 05 25 45
6 : 05 25 46
7 : 09 30 51
8 : 23 55
9 : 27 59
10 : 31
11 : 03 37
12 : 11 45
13 : 10 35
14 : 00 26 51
15 : 17 42
16 : 07 32 58
17 : 23 56
18 : 29
19 : 02 36
20 : 10 44
21 : 16 49
22 : 10 31 52
23 : 13 35 56
0 : 18 39 1
2
3
4
Талдомская ул.

5 : 07 27 47
6 : 07 27 48
7 : 11 32 53
8 : 25 57
9 : 29
10 : 01 33
11 : 05 39
12 : 14 48
13 : 13 38
14 : 03 29 54
15 : 20 45
16 : 10 35
17 : 01 26 59
18 : 32
19 : 05 39
20 : 13 47
21 : 18 51
22 : 12 33 54
23 : 15 37 58
0 : 20 41 1
2
3
4
Ул. Ивана Сусанина

5 : 08 28 48
6 : 08 28 49
7 : 13 34 55
8 : 27 59
9 : 31
10 : 03 35
11 : 07 41
12 : 16 50
13 : 15 40
14 : 05 31 56
15 : 22 47
16 : 12 37
17 : 03 28
18 : 01 34
19 : 07 41
20 : 15 49
21 : 19 52
22 : 13 34 55
23 : 16 38 59
0 : 21 42 1
2
3
4
Ин-т Микрохирургии глаза

5 : 10 30 50
6 : 10 30 51
7 : 15 36 57
8 : 29
9 : 01 33
10 : 05 37
11 : 09 43
12 : 18 52
13 : 17 42
14 : 07 33 58
15 : 24 49
16 : 14 39
17 : 05 30
18 : 03 36
19 : 09 43
20 : 17 51
21 : 21 54
22 : 15 36 57
23 : 18 40
0 : 01 23 44 1
2
3
4
Селигерская ул.

5 : 12 32 52
6 : 12 32 53
7 : 17 38 59
8 : 31
9 : 03 35
10 : 07 39
11 : 11 45
12 : 20 54
13 : 19 44
14 : 09 35
15 : 00 26 51
16 : 16 41
17 : 07 32
18 : 05 38
19 : 11 45
20 : 19 53
21 : 23 56
22 : 17 38 59
23 : 20 42
0 : 03 25 46 1
2
3
4
Метро "Селигерская"

5 : 13 33 53
6 : 13 33 54
7 : 18 39
8 : 00 32
9 : 04 36
10 : 08 40
11 : 12 46
12 : 21 55
13 : 20 45
14 : 10 36
15 : 01 27 52
16 : 17 42
17 : 08 33
18 : 06 39
19 : 12 46
20 : 20 54
21 : 24 57
22 : 18 39
23 : 00 21 43
0 : 04 26 47 1
2
3
4
Парк Святослава Федорова

5 : 14 34 54
6 : 14 34 55
7 : 19 40
8 : 01 33
9 : 05 37
10 : 09 41
11 : 13 47
12 : 22 56
13 : 21 46
14 : 11 37
15 : 02 28 53
16 : 18 43
17 : 09 34
18 : 07 40
19 : 13 47
20 : 21 55
21 : 25 58
22 : 19 40
23 : 01 22 44
0 : 05 27 48 1
2
3
4
Ильменский пр.

5 : 15 35 55
6 : 15 35 56
7 : 21 42
8 : 03 35
9 : 07 39
10 : 11 43
11 : 15 49
12 : 24 58
13 : 23 48
14 : 13 39
15 : 04 30 55
16 : 20 45
17 : 11 36
18 : 09 42
19 : 15 49
20 : 23 57
21 : 26 59
22 : 20 41
23 : 02 23 45
0 : 06 28 49 1
2
3
4
Метро "Верхние Лихоборы" - Северный вестибюль

5 : 17 37 57
6 : 17 37 58
7 : 22 43
8 : 04 36
9 : 08 40
10 : 12 44
11 : 16 50
12 : 26
13 : 00 25 50
14 : 15 41
15 : 06 32 57
16 : 22 47
17 : 13 38
18 : 11 44
19 : 17 51
20 : 25 59
21 : 28
22 : 01 22 43
23 : 04 25 47
0 : 08 30 51 1
2
3
4
Метро "Верхние Лихоборы"

5 : 18 38 58
6 : 18 38 59
7 : 24 45
8 : 06 38
9 : 10 42
10 : 14 46
11 : 18 52
12 : 28
13 : 02 27 52
14 : 17 43
15 : 08 34 59
16 : 24 49
17 : 15 40
18 : 13 46
19 : 19 53
20 : 27
21 : 01 29
22 : 02 23 44
23 : 05 26 48
0 : 09 31 52 1
2
3
4
7-й автобусный парк

5 : 21 41
6 : 01 21 41
7 : 02 27 48
8 : 09 41
9 : 13 45
10 : 17 49
11 : 21 55
12 : 32
13 : 06 31 56
14 : 21 47
15 : 12 38
16 : 03 28 53
17 : 19 44
18 : 17 50
19 : 23 57
20 : 31
21 : 04 32
22 : 05 26 47
23 : 08 29 51
0 : 12 34 55 1
2
3
4
Нижн. Лихоборы

5 : 22 42
6 : 02 22 42
7 : 04 29 50
8 : 11 43
9 : 15 47
10 : 19 51
11 : 23 57
12 : 34
13 : 08 33 58
14 : 23 49
15 : 14 40
16 : 05 30 55
17 : 21 46
18 : 19 52
19 : 25 59
20 : 33
21 : 05 33
22 : 06 27 48
23 : 09 30 52
0 : 13 35 56 1
2
3
4
3-й Нижнелихоборский пр.

5 : 23 43
6 : 03 23 43
7 : 05 30 51
8 : 12 44
9 : 16 48
10 : 20 52
11 : 24 58
12 : 35
13 : 09 34 59
14 : 24 50
15 : 15 41
16 : 06 31 56
17 : 22 47
18 : 20 53
19 : 26
20 : 00 34
21 : 06 34
22 : 07 28 49
23 : 10 31 53
0 : 14 36 57 1
2
3
4
Метро "Окружная"

5 : 24 44
6 : 04 24 44
7 : 06 31 52
8 : 13 45
9 : 17 49
10 : 21 53
11 : 25 59
12 : 36
13 : 10 35
14 : 00 25 51
15 : 16 42
16 : 07 32 57
17 : 23 48
18 : 21 54
19 : 27
20 : 01 35
21 : 07 35
22 : 08 29 50
23 : 11 32 54
0 : 15 37 58 1
2
3
4
Ин-т Стройфизики

5 : 25 45
6 : 05 25 45
7 : 08 33 54
8 : 15 47
9 : 19 51
10 : 23 55
11 : 27
12 : 01 38
13 : 12 37
14 : 02 27 53
15 : 18 44
16 : 09 34 59
17 : 25 50
18 : 23 56
19 : 29
20 : 03 37
21 : 08 36
22 : 09 30 51
23 : 12 33 55
0 : 16 38 59 1
2
3
4
Метро "Петровско-Разумовская"

5 : 28 48
6 : 08 28 48
7 : 12 37 58
8 : 19 51
9 : 23 55
10 : 27 59
11 : 31
12 : 06 43
13 : 17 42
14 : 07 32 58
15 : 23 49
16 : 14 39
17 : 04 30 55
18 : 28
19 : 01 34
20 : 08 42
21 : 11 39
22 : 12 33 54
23 : 15 36 58
0 : 19 41
1 : 02 2
3
4
Метро "Петровско-Разумовская" (к/ст, выс.)

5 : 29 49
6 : 09 29 49
7 : 13 38 59
8 : 20 52
9 : 24 56
10 : 28
11 : 00 32
12 : 07 44
13 : 18 43
14 : 08 33 59
15 : 24 50
16 : 15 40
17 : 05 31 56
18 : 29
19 : 02 35
20 : 09 43
21 : 12 40
22 : 13 34 55
23 : 16 37 59
0 : 20 42
1 : 03 2
3
4