Расписание движения трамвая № 40 в Москве

Подробное расписание движения трамвая № 40 в Москве по каждому остановочному пункту на все дни недели.

Направление движения: З-д "Красный путь" (выс.) - Дворец спорта "Сокольники" (к/ст)

Будни

З-д "Красный путь" (выс.)

5 : 47
6 : 18 48
7 : 21 46
8 : 07 27 47
9 : 06 28 48
10 : 11 31 51
11 : 11 31
12 : 01 31
13 : 01 31
14 : 01 31
15 : 01 32
16 : 03 33
17 : 03 33
18 : 03 33 53
19 : 12 30 47
20 : 04 24 44
21 : 12 38
22 : 07 37
23 : 07 37
0 : 07 37
1 : 07 37 2
3
4
З-д "Красный путь" (пос.)

5 : 47
6 : 18 48
7 : 21 46
8 : 07 27 47
9 : 06 28 48
10 : 11 31 51
11 : 11 31
12 : 01 31
13 : 01 31
14 : 01 31
15 : 01 32
16 : 03 33
17 : 03 33
18 : 03 33 53
19 : 12 30 47
20 : 04 24 44
21 : 12 38
22 : 07 37
23 : 07 37
0 : 07 37
1 : 07 37 2
3
4
Дворец детского спорта

5 : 49
6 : 20 50
7 : 23 48
8 : 09 29 49
9 : 07 29 49
10 : 12 32 52
11 : 12 32
12 : 02 32
13 : 02 32
14 : 02 32
15 : 03 34
16 : 05 35
17 : 05 35
18 : 05 35 55
19 : 13 31 48
20 : 05 25 45
21 : 13 39
22 : 08 38
23 : 08 38
0 : 08 38
1 : 08 38 2
3
4
Поликлиника

5 : 49
6 : 20 50
7 : 23 48
8 : 09 29 49
9 : 08 30 50
10 : 13 33 53
11 : 13 33
12 : 03 33
13 : 03 33
14 : 03 33
15 : 03 34
16 : 05 35
17 : 05 35
18 : 05 35 55
19 : 14 32 49
20 : 06 26 46
21 : 14 40
22 : 09 39
23 : 09 39
0 : 09 39
1 : 09 39 2
3
4
Ковров пер.

5 : 51
6 : 22 52
7 : 25 50
8 : 11 31 51
9 : 09 31 51
10 : 14 34 54
11 : 14 34
12 : 04 34
13 : 04 34
14 : 04 34
15 : 05 36
16 : 07 37
17 : 07 37
18 : 07 37 57
19 : 15 33 50
20 : 07 27 47
21 : 15 41
22 : 10 40
23 : 10 40
0 : 10 40
1 : 10 40 2
3
4
Метро "Римская"

5 : 52
6 : 23 53
7 : 26 51
8 : 12 32 52
9 : 10 32 52
10 : 15 35 55
11 : 15 35
12 : 05 35
13 : 05 35
14 : 05 35
15 : 06 37
16 : 08 38
17 : 08 38
18 : 08 38 58
19 : 16 34 51
20 : 08 28 48
21 : 16 42
22 : 11 41
23 : 11 41
0 : 11 41
1 : 11 41 2
3
4
Метро "Пл. Ильича"

5 : 53
6 : 24 54
7 : 27 52
8 : 13 33 53
9 : 11 33 53
10 : 16 36 56
11 : 16 36
12 : 06 36
13 : 06 36
14 : 06 36
15 : 07 38
16 : 09 39
17 : 09 39
18 : 09 39 59
19 : 17 35 52
20 : 09 29 49
21 : 17 43
22 : 12 42
23 : 12 42
0 : 12 42
1 : 12 42 2
3
4
Андроньевская пл.

5 : 55
6 : 26 56
7 : 30 55
8 : 16 36 56
9 : 14 36 56
10 : 19 39 59
11 : 19 39
12 : 09 39
13 : 09 39
14 : 09 39
15 : 09 40
16 : 11 41
17 : 11 41
18 : 11 41
19 : 01 19 37 54
20 : 11 31 51
21 : 18 44
22 : 13 43
23 : 13 43
0 : 13 43
1 : 13 43 2
3
4
Костомаровский мост

5 : 56
6 : 27 57
7 : 31 56
8 : 17 37 57
9 : 15 37 57
10 : 20 40
11 : 00 20 40
12 : 10 40
13 : 10 40
14 : 10 40
15 : 11 42
16 : 13 43
17 : 13 43
18 : 13 43
19 : 02 20 38 55
20 : 12 32 52
21 : 19 45
22 : 14 44
23 : 14 44
0 : 14 44
1 : 14 44 2
3
4
Д/к Метростроя

5 : 59
6 : 30
7 : 00 34 59
8 : 20 40
9 : 00 18 40
10 : 00 23 43
11 : 03 23 43
12 : 13 43
13 : 13 43
14 : 13 43
15 : 14 45
16 : 16 46
17 : 16 46
18 : 16 46
19 : 05 23 41 58
20 : 15 35 55
21 : 21 47
22 : 16 46
23 : 16 46
0 : 16 46
1 : 16 46 2
3
4
Поликлиника в„– 116
5

6 : 00 31
7 : 01 36
8 : 01 22 42
9 : 02 20 42
10 : 02 25 45
11 : 05 25 45
12 : 15 45
13 : 15 45
14 : 15 45
15 : 15 46
16 : 17 47
17 : 17 47
18 : 17 47
19 : 06 24 42 59
20 : 16 36 56
21 : 22 48
22 : 17 47
23 : 17 47
0 : 17 47
1 : 17 47 2
3
4
Верхняя Сыромятническая ул.
5

6 : 02 33
7 : 03 38
8 : 03 24 44
9 : 04 22 44
10 : 04 27 47
11 : 07 27 47
12 : 17 47
13 : 17 47
14 : 17 47
15 : 17 48
16 : 19 49
17 : 19 49
18 : 19 49
19 : 08 26 44
20 : 01 18 38 58
21 : 23 49
22 : 18 48
23 : 18 48
0 : 18 48
1 : 18 48 2
3
4
Курский вокзал
5

6 : 03 34
7 : 04 39
8 : 04 25 45
9 : 05 23 45
10 : 05 28 48
11 : 08 28 48
12 : 18 48
13 : 18 48
14 : 18 48
15 : 18 49
16 : 20 50
17 : 20 50
18 : 20 50
19 : 09 27 45
20 : 02 19 39 59
21 : 24 50
22 : 19 49
23 : 19 49
0 : 19 49 1
2
3
4
Метро "Курская"
5

6 : 04 35
7 : 06 41
8 : 06 27 47
9 : 07 25 47
10 : 07 30 50
11 : 10 30 50
12 : 20 50
13 : 20 50
14 : 20 50
15 : 20 51
16 : 22 52
17 : 22 52
18 : 22 52
19 : 10 28 46
20 : 03 20 40
21 : 00 25 51
22 : 20 50
23 : 20 50
0 : 20 50
1 : 20 50 2
3
4
Ул. Казакова
5

6 : 06 37
7 : 08 43
8 : 08 29 49
9 : 09 27 49
10 : 09 32 52
11 : 12 32 52
12 : 22 52
13 : 22 52
14 : 22 52
15 : 22 53
16 : 24 54
17 : 24 54
18 : 24 54
19 : 12 30 48
20 : 05 22 42
21 : 02 27 53
22 : 22 52
23 : 22 52
0 : 22 52
1 : 22 52 2
3
4
Пл. Земляной Вал
5

6 : 07 38
7 : 09 44
8 : 09 30 50
9 : 11 29 51
10 : 11 34 54
11 : 14 34 54
12 : 24 54
13 : 24 54
14 : 24 54
15 : 24 55
16 : 26 56
17 : 26 56
18 : 26 56
19 : 13 31 49
20 : 06 23 43
21 : 03 28 54
22 : 23 53
23 : 23 53
0 : 23 53 1
2
3
4
Сад им. Баумана
5

6 : 08 39
7 : 10 45
8 : 10 31 51
9 : 12 30 52
10 : 12 35 55
11 : 15 35 55
12 : 25 55
13 : 25 55
14 : 25 55
15 : 26 57
16 : 28 58
17 : 28 58
18 : 28 58
19 : 14 32 50
20 : 07 24 44
21 : 04 29 55
22 : 24 54
23 : 24 54
0 : 24 54 1
2
3
4
Сервисный центр "Московский Транспорт" - Ул.
5

6 : 09 40
7 : 12 47
8 : 12 33 53
9 : 14 32 54
10 : 14 37 57
11 : 17 37 57
12 : 27 57
13 : 27 57
14 : 27 57
15 : 27 58
16 : 29 59
17 : 29 59
18 : 29 59
19 : 16 34 52
20 : 09 26 46
21 : 05 30 56
22 : 25 55
23 : 25 55
0 : 25 55 1
2
3
4
Пл. Разгуляй
5

6 : 11 42
7 : 14 49
8 : 14 35 55
9 : 16 34 56
10 : 16 39 59
11 : 19 39 59
12 : 29 59
13 : 29 59
14 : 29 59
15 : 29
16 : 00 31
17 : 01 31
18 : 01 31
19 : 01 18 36 54
20 : 11 28 48
21 : 07 32 58
22 : 27 57
23 : 27 57
0 : 27 57 1
2
3
4
Спартаковская ул.
5

6 : 12 43
7 : 16 51
8 : 16 37 57
9 : 18 36 58
10 : 18 41
11 : 01 21 41
12 : 01 31
13 : 01 31
14 : 01 31
15 : 01 32
16 : 03 34
17 : 04 34
18 : 04 34
19 : 03 20 38 56
20 : 13 30 50
21 : 08 33 59
22 : 28 58
23 : 28 58
0 : 28 58 1
2
3
4
2-й троллейбусный парк
5

6 : 14 45
7 : 18 53
8 : 18 39 59
9 : 20 38
10 : 00 20 43
11 : 03 23 43
12 : 03 33
13 : 03 33
14 : 03 33
15 : 03 34
16 : 05 36
17 : 06 36
18 : 06 36
19 : 05 22 40 58
20 : 15 32 52
21 : 10 35
22 : 01 30
23 : 00 30
0 : 00 30
1 : 00 2
3
4
Новорязанская ул.
5

6 : 15 46
7 : 20 55
8 : 20 41
9 : 01 22 40
10 : 02 22 45
11 : 05 25 45
12 : 05 35
13 : 05 35
14 : 05 35
15 : 05 36
16 : 07 38
17 : 08 38
18 : 08 38
19 : 07 24 42
20 : 00 17 34 54
21 : 12 37
22 : 03 32
23 : 02 32
0 : 02 32
1 : 02 2
3
4
Ф-ка "Большевичка" - Комсомольская пл.
5

6 : 16 47
7 : 22 57
8 : 22 43
9 : 02 23 41
10 : 03 23 46
11 : 06 26 46
12 : 06 36
13 : 06 36
14 : 06 36
15 : 06 37
16 : 08 39
17 : 09 39
18 : 09 39
19 : 08 25 43
20 : 01 18 35 55
21 : 13 38
22 : 04 33
23 : 03 33
0 : 03 33
1 : 03 2
3
4
Метро "Комсомольская"
5

6 : 18 49
7 : 25
8 : 00 25 46
9 : 05 26 44
10 : 06 26 49
11 : 09 29 49
12 : 09 39
13 : 09 39
14 : 09 39
15 : 09 40
16 : 11 42
17 : 12 42
18 : 12 42
19 : 11 28 46
20 : 04 21 38 58
21 : 15 40
22 : 06 35
23 : 05 35
0 : 05 35
1 : 05 2
3
4
Метро "Красносельская"
5

6 : 21 52
7 : 29
8 : 04 29 50
9 : 08 29 47
10 : 09 29 52
11 : 12 32 52
12 : 12 42
13 : 12 42
14 : 12 42
15 : 13 44
16 : 15 46
17 : 16 46
18 : 16 46
19 : 14 31 49
20 : 07 24 41
21 : 01 17 42
22 : 08 37
23 : 07 37
0 : 07 37
1 : 07 2
3
4
Краснопрудная ул.
5

6 : 22 53
7 : 31
8 : 06 31 52
9 : 09 30 48
10 : 10 30 53
11 : 13 33 53
12 : 13 43
13 : 13 43
14 : 13 43
15 : 15 46
16 : 17 48
17 : 18 48
18 : 18 48
19 : 15 32 50
20 : 08 25 42
21 : 02 18 43
22 : 09 38
23 : 08 38
0 : 08 38
1 : 08 2
3
4
Леснорядская ул.
5

6 : 23 54
7 : 32
8 : 07 32 53
9 : 10 31 49
10 : 11 31 54
11 : 14 34 54
12 : 14 44
13 : 14 44
14 : 14 44
15 : 16 47
16 : 18 49
17 : 19 49
18 : 19 49
19 : 16 33 51
20 : 09 26 43
21 : 03 19 44
22 : 10 39
23 : 09 39
0 : 09 39
1 : 09 2
3
4
Ул. Шумкина, 26
5

6 : 26 57
7 : 36
8 : 11 36 57
9 : 14 35 53
10 : 15 35 58
11 : 18 38 58
12 : 18 48
13 : 18 48
14 : 18 48
15 : 20 51
16 : 22 53
17 : 23 53
18 : 23 53
19 : 19 36 54
20 : 12 29 46
21 : 06 22 47
22 : 13 42
23 : 12 42
0 : 12 42
1 : 12 2
3
4
Москва - 2 - тов.
5

6 : 26 57
7 : 37
8 : 12 37 58
9 : 15 36 54
10 : 16 36 59
11 : 19 39 59
12 : 19 49
13 : 19 49
14 : 19 49
15 : 21 52
16 : 23 54
17 : 24 54
18 : 24 54
19 : 20 37 55
20 : 13 30 47
21 : 06 22 47
22 : 13 42
23 : 12 42
0 : 12 42
1 : 12 2
3
4
Ул. Лобачика
5

6 : 28 59
7 : 39
8 : 14 39
9 : 00 16 37 55
10 : 17 37
11 : 00 20 40
12 : 00 20 50
13 : 20 50
14 : 20 50
15 : 23 54
16 : 25 56
17 : 26 56
18 : 26 56
19 : 22 39 57
20 : 15 32 49
21 : 08 24 49
22 : 15 44
23 : 14 44
0 : 14 44
1 : 14 2
3
4
Ф-ка "Буревестник"
5

6 : 29
7 : 00 41
8 : 16 41
9 : 02 18 39 57
10 : 19 39
11 : 02 22 42
12 : 02 22 52
13 : 22 52
14 : 22 52
15 : 25 56
16 : 27 58
17 : 28 58
18 : 28 58
19 : 23 40 58
20 : 16 33 50
21 : 09 25 50
22 : 16 45
23 : 15 45
0 : 15 45
1 : 15 2
3
4
3-я Рыбинская ул.
5

6 : 30
7 : 01 42
8 : 17 42
9 : 03 20 41 59
10 : 21 41
11 : 04 24 44
12 : 04 24 54
13 : 24 54
14 : 24 54
15 : 26 57
16 : 28 59
17 : 29 59
18 : 29 59
19 : 25 42
20 : 00 18 35 52
21 : 10 26 51
22 : 17 46
23 : 16 46
0 : 16 46
1 : 16 2
3
4
Ул. Шумкина
5

6 : 30
7 : 02 43
8 : 18 43
9 : 03 20 41 59
10 : 21 41
11 : 04 24 44
12 : 04 24 54
13 : 24 54
14 : 24 54
15 : 27 58
16 : 29
17 : 00 30
18 : 00 30
19 : 00 26 43
20 : 01 19 36 53
21 : 10 26 51
22 : 17 46
23 : 16 46
0 : 16 46
1 : 16 2
3
4
Старослободская ул.
5

6 : 32
7 : 04 45
8 : 20 45
9 : 05 22 43
10 : 01 23 43
11 : 06 26 46
12 : 06 26 56
13 : 26 56
14 : 26 56
15 : 29
16 : 00 31
17 : 02 32
18 : 02 32
19 : 01 27 44
20 : 02 20 37 54
21 : 12 28 53
22 : 19 48
23 : 18 48
0 : 18 48
1 : 18 2
3
4
Метро "Сокольники"
5

6 : 33
7 : 06 47
8 : 22 47
9 : 07 24 45
10 : 03 25 45
11 : 08 28 48
12 : 08 28 58
13 : 28 58
14 : 28 58
15 : 31
16 : 02 33
17 : 04 34
18 : 04 34
19 : 03 29 46
20 : 04 22 39 56
21 : 13 29 54
22 : 20 49
23 : 19 49
0 : 19 49
1 : 19 2
3
4
Дворец спорта "Сокольники" (к/ст)
5

6 : 36
7 : 09 50
8 : 25 50
9 : 10 27 48
10 : 06 28 48
11 : 11 31 51
12 : 11 31
13 : 01 31
14 : 01 31
15 : 01 34
16 : 05 36
17 : 07 37
18 : 07 37
19 : 06 32 49
20 : 07 25 42 59
21 : 16 32 57
22 : 23 52
23 : 22 52
0 : 22 52
1 : 22 2
3
4

Легенда: Красные минуты - автобус следует специальным рейсом от З-д "Красный путь" (выс.) до Ул. Казакова

Выходные

З-д "Красный путь" (выс.)

5 : 56
6 : 30
7 : 12
8 : 01 41
9 : 21 51
10 : 21 51
11 : 21 51
12 : 21 51
13 : 21 51
14 : 21 51
15 : 21 51
16 : 21 51
17 : 21 51
18 : 21 51
19 : 21 51
20 : 21 51
21 : 17 50
22 : 30
23 : 10 50
0 : 30
1 : 10 50 2
3
4
З-д "Красный путь" (пос.)

5 : 56
6 : 30
7 : 12
8 : 01 41
9 : 21 51
10 : 21 51
11 : 21 51
12 : 21 51
13 : 21 51
14 : 21 51
15 : 21 51
16 : 21 51
17 : 21 51
18 : 21 51
19 : 21 51
20 : 21 51
21 : 17 50
22 : 30
23 : 10 50
0 : 30
1 : 10 50 2
3
4
Дворец детского спорта

5 : 57
6 : 31
7 : 14
8 : 03 43
9 : 23 53
10 : 23 53
11 : 23 53
12 : 23 53
13 : 23 53
14 : 23 53
15 : 23 53
16 : 23 53
17 : 23 53
18 : 23 53
19 : 23 53
20 : 23 53
21 : 18 51
22 : 31
23 : 11 51
0 : 31
1 : 11 51 2
3
4
Поликлиника

5 : 58
6 : 32
7 : 14
8 : 03 43
9 : 23 53
10 : 23 53
11 : 23 53
12 : 23 53
13 : 23 53
14 : 23 53
15 : 23 53
16 : 23 53
17 : 23 53
18 : 23 53
19 : 23 53
20 : 23 53
21 : 19 52
22 : 32
23 : 12 52
0 : 32
1 : 12 52 2
3
4
Ковров пер.

5 : 59
6 : 33
7 : 16
8 : 05 45
9 : 25 55
10 : 25 55
11 : 25 55
12 : 25 55
13 : 25 55
14 : 25 55
15 : 25 55
16 : 25 55
17 : 25 55
18 : 25 55
19 : 25 55
20 : 25 55
21 : 20 53
22 : 33
23 : 13 53
0 : 33
1 : 13 53 2
3
4
Метро "Римская"
5

6 : 00 34
7 : 17
8 : 06 46
9 : 26 56
10 : 26 56
11 : 26 56
12 : 26 56
13 : 26 56
14 : 26 56
15 : 26 56
16 : 26 56
17 : 26 56
18 : 26 56
19 : 26 56
20 : 26 56
21 : 21 54
22 : 34
23 : 14 54
0 : 34
1 : 14 54 2
3
4
Метро "Пл. Ильича"
5

6 : 01 35
7 : 18
8 : 07 47
9 : 27 57
10 : 27 57
11 : 27 57
12 : 27 57
13 : 27 57
14 : 27 57
15 : 27 57
16 : 27 57
17 : 27 57
18 : 27 57
19 : 27 57
20 : 27 57
21 : 22 55
22 : 35
23 : 15 55
0 : 35
1 : 15 55 2
3
4
Андроньевская пл.
5

6 : 03 37
7 : 21
8 : 10 50
9 : 30
10 : 00 30
11 : 00 30
12 : 00 30
13 : 00 30
14 : 00 30
15 : 00 30
16 : 00 30
17 : 00 30
18 : 00 30
19 : 00 30
20 : 00 30
21 : 00 23 56
22 : 36
23 : 16 56
0 : 36
1 : 16 56 2
3
4
Костомаровский мост
5

6 : 04 38
7 : 22
8 : 11 51
9 : 31
10 : 01 31
11 : 01 31
12 : 01 31
13 : 01 31
14 : 01 31
15 : 01 31
16 : 01 31
17 : 01 31
18 : 01 31
19 : 01 31
20 : 01 31
21 : 01 24 57
22 : 37
23 : 17 57
0 : 37
1 : 17 57 2
3
4
Д/к Метростроя
5

6 : 07 41
7 : 25
8 : 14 54
9 : 34
10 : 04 34
11 : 04 34
12 : 04 34
13 : 04 34
14 : 04 34
15 : 04 34
16 : 04 34
17 : 04 34
18 : 04 34
19 : 04 34
20 : 04 34
21 : 03 26 59
22 : 39
23 : 19 59
0 : 39
1 : 19 59 2
3
4
Поликлиника в„– 116
5

6 : 08 42
7 : 27
8 : 16 56
9 : 36
10 : 06 36
11 : 06 36
12 : 06 36
13 : 06 36
14 : 06 36
15 : 06 36
16 : 06 36
17 : 06 36
18 : 06 36
19 : 06 36
20 : 06 36
21 : 04 27
22 : 00 40
23 : 20
0 : 00 40
1 : 20
2 : 00 3
4
Верхняя Сыромятническая ул.
5

6 : 10 44
7 : 29
8 : 18 58
9 : 38
10 : 08 38
11 : 08 38
12 : 08 38
13 : 08 38
14 : 08 38
15 : 08 38
16 : 08 38
17 : 08 38
18 : 08 38
19 : 08 38
20 : 08 38
21 : 05 28
22 : 01 41
23 : 21
0 : 01 41
1 : 21
2 : 01 3
4
Курский вокзал
5

6 : 11 45
7 : 30
8 : 19 59
9 : 39
10 : 09 39
11 : 09 39
12 : 09 39
13 : 09 39
14 : 09 39
15 : 09 39
16 : 09 39
17 : 09 39
18 : 09 39
19 : 09 39
20 : 09 39
21 : 06 29
22 : 02 42
23 : 22
0 : 02 42 1
2
3
4
Метро "Курская"
5

6 : 12 46
7 : 32
8 : 21
9 : 01 41
10 : 11 41
11 : 11 41
12 : 11 41
13 : 11 41
14 : 11 41
15 : 11 41
16 : 11 41
17 : 11 41
18 : 11 41
19 : 11 41
20 : 11 41
21 : 07 30
22 : 03 43
23 : 23
0 : 03 43
1 : 23
2 : 03 3
4
Ул. Казакова
5

6 : 14 48
7 : 34
8 : 23
9 : 03 43
10 : 13 43
11 : 13 43
12 : 13 43
13 : 13 43
14 : 13 43
15 : 13 43
16 : 13 43
17 : 13 43
18 : 13 43
19 : 13 43
20 : 13 43
21 : 09 32
22 : 05 45
23 : 25
0 : 05 45
1 : 25
2 : 05 3
4
Пл. Земляной Вал
5

6 : 15 49
7 : 35
8 : 24
9 : 04 44
10 : 14 44
11 : 14 44
12 : 14 44
13 : 14 44
14 : 14 44
15 : 14 44
16 : 14 44
17 : 14 44
18 : 14 44
19 : 14 44
20 : 14 44
21 : 10 33
22 : 06 46
23 : 26
0 : 06 46 1
2
3
4
Сад им. Баумана
5

6 : 16 50
7 : 36
8 : 25
9 : 05 45
10 : 15 45
11 : 15 45
12 : 15 45
13 : 15 45
14 : 15 45
15 : 15 45
16 : 15 45
17 : 15 45
18 : 15 45
19 : 15 45
20 : 15 45
21 : 11 34
22 : 07 47
23 : 27
0 : 07 47 1
2
3
4
Сервисный центр "Московский Транспорт" - Ул.
5

6 : 17 51
7 : 38
8 : 27
9 : 07 47
10 : 17 47
11 : 17 47
12 : 17 47
13 : 17 47
14 : 17 47
15 : 17 47
16 : 17 47
17 : 17 47
18 : 17 47
19 : 17 47
20 : 17 47
21 : 12 35
22 : 08 48
23 : 28
0 : 08 48 1
2
3
4
Пл. Разгуляй
5

6 : 19 53
7 : 40
8 : 29
9 : 09 49
10 : 19 49
11 : 19 49
12 : 19 49
13 : 19 49
14 : 19 49
15 : 19 49
16 : 19 49
17 : 19 49
18 : 19 49
19 : 19 49
20 : 19 49
21 : 14 37
22 : 10 50
23 : 30
0 : 10 50 1
2
3
4
Спартаковская ул.
5

6 : 20 54
7 : 42
8 : 31
9 : 11 51
10 : 21 51
11 : 21 51
12 : 21 51
13 : 21 51
14 : 21 51
15 : 21 51
16 : 21 51
17 : 21 51
18 : 21 51
19 : 21 51
20 : 21 51
21 : 15 38
22 : 11 51
23 : 31
0 : 11 51 1
2
3
4
2-й троллейбусный парк
5

6 : 22 56
7 : 44
8 : 33
9 : 13 53
10 : 23 53
11 : 23 53
12 : 23 53
13 : 23 53
14 : 23 53
15 : 23 53
16 : 23 53
17 : 23 53
18 : 23 53
19 : 23 53
20 : 23 53
21 : 17 40
22 : 13 53
23 : 33
0 : 13 53 1
2
3
4
Новорязанская ул.
5

6 : 23 57
7 : 46
8 : 35
9 : 15 55
10 : 25 55
11 : 25 55
12 : 25 55
13 : 25 55
14 : 25 55
15 : 25 55
16 : 25 55
17 : 25 55
18 : 25 55
19 : 25 55
20 : 25 55
21 : 19 42
22 : 15 55
23 : 35
0 : 15 55 1
2
3
4
Ф-ка "Большевичка" - Комсомольская пл.
5

6 : 24 58
7 : 47
8 : 36
9 : 16 56
10 : 26 56
11 : 26 56
12 : 26 56
13 : 26 56
14 : 26 56
15 : 26 56
16 : 26 56
17 : 26 56
18 : 26 56
19 : 26 56
20 : 26 56
21 : 20 43
22 : 16 56
23 : 36
0 : 16 56 1
2
3
4
Метро "Комсомольская"
5

6 : 26
7 : 00 50
8 : 39
9 : 19 59
10 : 29 59
11 : 29 59
12 : 29 59
13 : 29 59
14 : 29 59
15 : 29 59
16 : 29 59
17 : 29 59
18 : 29 59
19 : 29 59
20 : 29 59
21 : 22 45
22 : 18 58
23 : 38
0 : 18 58 1
2
3
4
Метро "Красносельская"
5

6 : 29
7 : 03 53
8 : 42
9 : 22
10 : 02 32
11 : 02 32
12 : 02 32
13 : 02 32
14 : 02 32
15 : 02 32
16 : 02 32
17 : 02 32
18 : 02 32
19 : 02 32
20 : 02 32
21 : 01 24 47
22 : 20
23 : 00 40
0 : 20
1 : 00 2
3
4
Краснопрудная ул.
5

6 : 30
7 : 04 54
8 : 43
9 : 23
10 : 03 33
11 : 03 33
12 : 03 33
13 : 03 33
14 : 03 33
15 : 03 33
16 : 03 33
17 : 03 33
18 : 03 33
19 : 03 33
20 : 03 33
21 : 02 25 48
22 : 21
23 : 01 41
0 : 21
1 : 01 2
3
4
Леснорядская ул.
5

6 : 31
7 : 05 55
8 : 44
9 : 24
10 : 04 34
11 : 04 34
12 : 04 34
13 : 04 34
14 : 04 34
15 : 04 34
16 : 04 34
17 : 04 34
18 : 04 34
19 : 04 34
20 : 04 34
21 : 03 26 49
22 : 22
23 : 02 42
0 : 22
1 : 02 2
3
4
Ул. Шумкина, 26
5

6 : 34
7 : 08 58
8 : 47
9 : 27
10 : 07 37
11 : 07 37
12 : 07 37
13 : 07 37
14 : 07 37
15 : 07 37
16 : 07 37
17 : 07 37
18 : 07 37
19 : 07 37
20 : 07 37
21 : 06 29 52
22 : 25
23 : 05 45
0 : 25
1 : 05 2
3
4
Москва - 2 - тов.
5

6 : 34
7 : 09 59
8 : 48
9 : 28
10 : 08 38
11 : 08 38
12 : 08 38
13 : 08 38
14 : 08 38
15 : 08 38
16 : 08 38
17 : 08 38
18 : 08 38
19 : 08 38
20 : 08 38
21 : 06 29 52
22 : 25
23 : 05 45
0 : 25
1 : 05 2
3
4
Ул. Лобачика
5

6 : 36
7 : 11
8 : 01 50
9 : 30
10 : 10 40
11 : 10 40
12 : 10 40
13 : 10 40
14 : 10 40
15 : 10 40
16 : 10 40
17 : 10 40
18 : 10 40
19 : 10 40
20 : 10 40
21 : 08 31 54
22 : 27
23 : 07 47
0 : 27
1 : 07 2
3
4
Ф-ка "Буревестник"
5

6 : 37
7 : 12
8 : 02 51
9 : 31
10 : 11 41
11 : 11 41
12 : 11 41
13 : 11 41
14 : 11 41
15 : 11 41
16 : 11 41
17 : 11 41
18 : 11 41
19 : 11 41
20 : 11 41
21 : 09 32 55
22 : 28
23 : 08 48
0 : 28
1 : 08 2
3
4
3-я Рыбинская ул.
5

6 : 38
7 : 14
8 : 04 53
9 : 33
10 : 13 43
11 : 13 43
12 : 13 43
13 : 13 43
14 : 13 43
15 : 13 43
16 : 13 43
17 : 13 43
18 : 13 43
19 : 13 43
20 : 13 43
21 : 10 33 56
22 : 29
23 : 09 49
0 : 29
1 : 09 2
3
4
Ул. Шумкина
5

6 : 38
7 : 15
8 : 05 54
9 : 34
10 : 14 44
11 : 14 44
12 : 14 44
13 : 14 44
14 : 14 44
15 : 14 44
16 : 14 44
17 : 14 44
18 : 14 44
19 : 14 44
20 : 14 44
21 : 10 33 56
22 : 29
23 : 09 49
0 : 29
1 : 09 2
3
4
Старослободская ул.
5

6 : 40
7 : 16
8 : 06 55
9 : 35
10 : 15 45
11 : 15 45
12 : 15 45
13 : 15 45
14 : 15 45
15 : 15 45
16 : 15 45
17 : 15 45
18 : 15 45
19 : 15 45
20 : 15 45
21 : 12 35 58
22 : 31
23 : 11 51
0 : 31
1 : 11 2
3
4
Метро "Сокольники"
5

6 : 41
7 : 18
8 : 08 57
9 : 37
10 : 17 47
11 : 17 47
12 : 17 47
13 : 17 47
14 : 17 47
15 : 17 47
16 : 17 47
17 : 17 47
18 : 17 47
19 : 17 47
20 : 17 47
21 : 13 36 59
22 : 32
23 : 12 52
0 : 32
1 : 12 2
3
4
Дворец спорта "Сокольники" (к/ст)
5

6 : 44
7 : 21
8 : 11
9 : 00 40
10 : 20 50
11 : 20 50
12 : 20 50
13 : 20 50
14 : 20 50
15 : 20 50
16 : 20 50
17 : 20 50
18 : 20 50
19 : 20 50
20 : 20 50
21 : 16 39
22 : 02 35
23 : 15 55
0 : 35
1 : 15 2
3
4

Легенда: Красные минуты - автобус следует специальным рейсом от З-д "Красный путь" (выс.) до Ул. Казакова