Расписание движения трамвая № 40 в Москве

Подробное расписание движения трамвая № 40 в Москве по каждому остановочному пункту на все дни недели.

Направление движения: Ст. Угрешская (к/ст, выс., пос.) - Октябрьское трамвайное депо (выс.)

Будни

Ст. Угрешская (к/ст, выс., пос.)
5

6 : 00 20 40 55
7 : 15 35 55
8 : 15 35 55
9 : 15 43
10 : 13 43
11 : 13 43
12 : 13 33 53
13 : 13 33 53
14 : 13 33 53
15 : 13 33 53
16 : 13 33 53
17 : 13 33 53
18 : 13 33
19 : 03 33 58
20 : 23 53
21 : 23 43
22 : 03 23
0
1
2
3
4
Угрешский переезд
5

6 : 01 21 41 56
7 : 16 36 56
8 : 16 36 56
9 : 16 44
10 : 14 44
11 : 14 44
12 : 14 34 54
13 : 14 34 54
14 : 14 34 54
15 : 14 34 54
16 : 14 34 54
17 : 14 34 54
18 : 14 34
19 : 04 34 59
20 : 24 54
21 : 24 44
22 : 04 23
0
1
2
3
4
Городской сборный пункт
5

6 : 02 22 42 57
7 : 17 37 57
8 : 17 37 57
9 : 17 45
10 : 15 45
11 : 15 45
12 : 15 35 55
13 : 15 35 55
14 : 15 35 55
15 : 15 35 55
16 : 15 35 55
17 : 15 35 55
18 : 15 35
19 : 05 35
20 : 00 25 55
21 : 25 45
22 : 05 23
0
1
2
3
4
Южнопортовая ул.
5

6 : 03 23 43 58
7 : 18 38 58
8 : 18 38 58
9 : 18 46
10 : 16 46
11 : 16 46
12 : 16 36 56
13 : 16 36 56
14 : 16 36 56
15 : 16 36 56
16 : 16 36 56
17 : 16 36 56
18 : 16 36
19 : 06 36
20 : 01 26 56
21 : 26 46
22 : 06 23
0
1
2
3
4
Ст. Дубровка
5

6 : 04 24 44 59
7 : 21 41
8 : 01 21 41
9 : 01 21 49
10 : 19 49
11 : 19 49
12 : 19 39 59
13 : 19 39 59
14 : 19 39 59
15 : 19 39 59
16 : 19 39 59
17 : 19 39 59
18 : 19 39
19 : 09 39
20 : 04 29 59
21 : 27 47
22 : 07 23
0
1
2
3
4
Метро "Дубровка"
5

6 : 05 25 45
7 : 00 22 42
8 : 02 22 42
9 : 02 22 50
10 : 20 50
11 : 20 50
12 : 20 40
13 : 00 20 40
14 : 00 20 40
15 : 00 20 40
16 : 00 20 40
17 : 00 20 40
18 : 00 20 40
19 : 10 40
20 : 05 30
21 : 00 28 48
22 : 08 23
0
1
2
3
4
Шинный з-д
5

6 : 06 26 46
7 : 01 23 43
8 : 03 23 43
9 : 03 23 51
10 : 21 51
11 : 21 51
12 : 21 41
13 : 01 21 41
14 : 01 21 41
15 : 01 21 41
16 : 01 21 41
17 : 01 21 41
18 : 01 21 41
19 : 11 41
20 : 06 31
21 : 01 29 49
22 : 09 23
0
1
2
3
4
ЦНИИТМАШ
5

6 : 08 28 48
7 : 03 25 45
8 : 05 25 45
9 : 05 25 53
10 : 23 53
11 : 23 53
12 : 23 43
13 : 03 23 43
14 : 03 23 43
15 : 03 23 43
16 : 03 23 43
17 : 03 23 43
18 : 03 23 43
19 : 13 43
20 : 08 33
21 : 03 31 51
22 : 11 23
0
1
2
3
4
Ж.д. переезд
5

6 : 10 30 50
7 : 05 27 47
8 : 07 27 47
9 : 07 27 55
10 : 25 55
11 : 25 55
12 : 25 45
13 : 05 25 45
14 : 05 25 45
15 : 05 25 45
16 : 05 25 45
17 : 05 25 45
18 : 05 25 45
19 : 15 45
20 : 10 35
21 : 05 33 53
22 : 13 23
0
1
2
3
4
Арбатецкая ул.
5

6 : 11 31 51
7 : 06 28 48
8 : 08 28 48
9 : 08 28 56
10 : 26 56
11 : 26 56
12 : 26 46
13 : 06 26 46
14 : 06 26 46
15 : 06 26 46
16 : 06 26 46
17 : 06 26 46
18 : 06 26 46
19 : 16 46
20 : 11 36
21 : 06 34 54
22 : 14 23
0
1
2
3
4
Динамовская ул.
5

6 : 12 32 52
7 : 08 30 50
8 : 10 30 50
9 : 10 30 58
10 : 28 58
11 : 28 58
12 : 28 48
13 : 08 28 48
14 : 08 28 48
15 : 08 28 48
16 : 08 28 48
17 : 08 28 48
18 : 08 28 48
19 : 18 48
20 : 13 38
21 : 07 35 55
22 : 15 23
0
1
2
3
4
Метро "Пролетарская"
5

6 : 13 33 53
7 : 09 31 51
8 : 11 31 51
9 : 11 31 59
10 : 29 59
11 : 29 59
12 : 29 49
13 : 09 29 49
14 : 09 29 49
15 : 09 29 49
16 : 09 29 49
17 : 09 29 49
18 : 09 29 49
19 : 19 49
20 : 14 39
21 : 08 36 56
22 : 16 23
0
1
2
3
4
К/т "Победа" - Детский театр
5

6 : 15 35 55
7 : 11 33 53
8 : 13 33 53
9 : 13 33
10 : 01 31
11 : 01 31
12 : 01 31 51
13 : 11 31 51
14 : 11 31 51
15 : 11 31 51
16 : 11 31 51
17 : 11 31 51
18 : 11 31 51
19 : 21 51
20 : 16 41
21 : 10 38 58
22 : 18 23
0
1
2
3
4
Абельмановская Застава
5

6 : 17 37 57
7 : 13 35 55
8 : 15 35 55
9 : 15 35
10 : 03 33
11 : 03 33
12 : 03 33 53
13 : 13 33 53
14 : 13 33 53
15 : 13 33 53
16 : 13 33 53
17 : 13 33 53
18 : 13 33 53
19 : 23 53
20 : 18 43
21 : 12 40
22 : 00 20 23
0
1
2
3
4
Б. Калитниковская ул.
5

6 : 18 38 58
7 : 15 37 57
8 : 17 37 57
9 : 17 37
10 : 05 35
11 : 05 35
12 : 05 35 55
13 : 15 35 55
14 : 15 35 55
15 : 15 35 55
16 : 15 35 55
17 : 15 35 55
18 : 15 35 55
19 : 25 55
20 : 20 45
21 : 13 41
22 : 01 21 23
0
1
2
3
4
Воловья ул.
5

6 : 20 40
7 : 00 17 39 59
8 : 19 39 59
9 : 19 39
10 : 07 37
11 : 07 37
12 : 07 37 57
13 : 17 37 57
14 : 17 37 57
15 : 17 37 57
16 : 17 37 57
17 : 17 37 57
18 : 17 37 57
19 : 27 57
20 : 22 47
21 : 15 43
22 : 03 23 23
0
1
2
3
4
М. Калитниковский пр.
5

6 : 21 41
7 : 02 19 41
8 : 01 21 41
9 : 01 21 41
10 : 09 39
11 : 09 39
12 : 09 39 59
13 : 19 39 59
14 : 19 39 59
15 : 19 39 59
16 : 19 39 59
17 : 19 39 59
18 : 19 39 59
19 : 29 59
20 : 24 49
21 : 16 44
22 : 04 24 23
0
1
2
3
4
Октябрьское трамвайное депо
5

6 : 23 43
7 : 04 21 43
8 : 03 23 43
9 : 03 23 43
10 : 11 41
11 : 11 41
12 : 11 41
13 : 01 21 41
14 : 01 21 41
15 : 01 21 41
16 : 01 21 41
17 : 01 21 41
18 : 01 21 41
19 : 01 31
20 : 01 26 51
21 : 18 46
22 : 06 26 23
0
1
2
3
4
Октябрьское трамвайное депо (выс.)
5

6 : 24 44
7 : 05 22 44
8 : 04 24 44
9 : 04 24 44
10 : 12 42
11 : 12 42
12 : 12 42
13 : 02 22 42
14 : 02 22 42
15 : 02 22 42
16 : 02 22 42
17 : 02 22 42
18 : 02 22 42
19 : 02 32
20 : 02 27 52
21 : 19 47
22 : 07 27 23
0
1
2
3
4