Расписание движения трамвая № 27 в Москве

Подробное расписание движения трамвая № 27 в Москве по каждому остановочному пункту на все дни недели.

Направление движения: Метро "Войковская" (пос.) - Метро "Дмитровская" (к/ст)

Будни

Метро "Войковская" (пос.)

5 : 04 19 34 49
6 : 04 16 22 34 42 49 56
7 : 04 11 17 23 33 45 55
8 : 05 15 25 36 45 55
9 : 05 15 25 35 45 55
10 : 05 16 28 40 52
11 : 04 16 28 40 52
12 : 04 16 28 40 52
13 : 04 16 28 40 52
14 : 04 16 28 40 52
15 : 04 16 28 40 52
16 : 04 10 16 28 40 46 52
17 : 04 10 16 28 39 49 59
18 : 09 19 29 39 49 59
19 : 09 19 29 39 49 59
20 : 09 19 29 39 51 21
22
23
0
1
2
3

4 : 49
Школа имени Зои и Александра Космодемьянских

5 : 05 20 35 50
6 : 05 17 23 35 43 50 57
7 : 06 13 19 25 35 47 57
8 : 07 17 27 38 47 57
9 : 07 17 27 37 47 57
10 : 07 18 30 42 54
11 : 06 18 30 42 54
12 : 06 18 30 42 54
13 : 06 18 30 42 54
14 : 06 18 30 42 54
15 : 06 18 30 42 54
16 : 06 12 18 30 42 48 54
17 : 06 12 18 30 41 51
18 : 01 11 21 31 41 51
19 : 01 11 21 31 41 51
20 : 01 11 21 31 41 53 21
22
23
0
1
2
3

4 : 50
3-й Новоподмосковный пер.

5 : 06 21 36 51
6 : 06 18 24 36 44 51 58
7 : 07 14 20 26 36 48 58
8 : 08 18 28 39 48 58
9 : 08 18 28 38 48 58
10 : 08 19 31 43 55
11 : 07 19 31 43 55
12 : 07 19 31 43 55
13 : 07 19 31 43 55
14 : 07 19 31 43 55
15 : 07 19 31 43 55
16 : 07 13 19 31 43 49 55
17 : 07 13 19 31 42 52
18 : 02 12 22 32 42 52
19 : 02 12 22 32 42 52
20 : 02 12 22 32 42 54 21
22
23
0
1
2
3

4 : 51
Районный центр "Рассвет"

5 : 08 23 38 53
6 : 08 20 26 38 46 53
7 : 00 09 16 22 28 38 50
8 : 00 10 20 30 41 50
9 : 00 10 20 30 40 50
10 : 00 10 21 33 45 57
11 : 09 21 33 45 57
12 : 09 21 33 45 57
13 : 09 21 33 45 57
14 : 09 21 33 45 57
15 : 09 21 33 45 57
16 : 09 15 21 33 45 51 57
17 : 09 15 21 33 44 54
18 : 04 14 24 34 44 54
19 : 04 14 24 34 44 54
20 : 04 14 24 34 44 56 21
22
23
0
1
2
3

4 : 53
Новопетровская ул.

5 : 09 24 39 54
6 : 09 21 27 39 47 54
7 : 02 11 18 24 30 40 52
8 : 02 12 22 32 43 52
9 : 02 12 22 32 42 52
10 : 02 12 23 35 47 59
11 : 11 23 35 47 59
12 : 11 23 35 47 59
13 : 11 23 35 47 59
14 : 11 23 35 47 59
15 : 11 23 35 47 59
16 : 11 17 23 35 47 53 59
17 : 11 17 23 35 46 56
18 : 06 16 26 36 46 56
19 : 06 16 26 36 46 56
20 : 06 16 26 36 46 58 21
22
23
0
1
2
3

4 : 54
Коптево

5 : 10 25 40 55
6 : 10 22 28 40 48 55
7 : 03 12 19 25 31 41 53
8 : 03 13 23 33 44 53
9 : 03 13 23 33 43 53
10 : 03 13 24 36 48
11 : 00 12 24 36 48
12 : 00 12 24 36 48
13 : 00 12 24 36 48
14 : 00 12 24 36 48
15 : 00 12 24 36 48
16 : 00 12 18 24 36 48 54
17 : 00 12 18 24 36 47 57
18 : 07 17 27 37 47 57
19 : 07 17 27 37 47 57
20 : 07 17 27 37 47 59 21
22
23
0
1
2
3

4 : 55
Коптевская ул.

5 : 11 26 41 56
6 : 11 23 29 41 49 56
7 : 04 13 20 26 32 42 54
8 : 04 14 24 34 45 54
9 : 04 14 24 34 44 54
10 : 04 14 25 37 49
11 : 01 13 25 37 49
12 : 01 13 25 37 49
13 : 01 13 25 37 49
14 : 01 13 25 37 49
15 : 01 13 25 37 49
16 : 01 13 19 25 37 49 55
17 : 01 13 19 25 37 48 58
18 : 08 18 28 38 48 58
19 : 08 18 28 38 48 58
20 : 08 18 28 38 48
21 : 00 22
23
0
1
2
3

4 : 56
Коптевский рынок

5 : 12 27 42 57
6 : 12 24 30 42 50 57
7 : 05 14 21 27 33 43 55
8 : 05 15 25 35 46 55
9 : 05 15 25 35 45 55
10 : 05 15 26 38 50
11 : 02 14 26 38 50
12 : 02 14 26 38 50
13 : 02 14 26 38 50
14 : 02 14 26 38 50
15 : 02 14 26 38 50
16 : 02 14 20 26 38 50 56
17 : 02 14 20 26 38 49 59
18 : 09 19 29 39 49 59
19 : 09 19 29 39 49 59
20 : 09 19 29 39 49
21 : 01 22
23
0
1
2
3

4 : 57
3-й Михалковский пер.

5 : 13 28 43 58
6 : 13 25 31 43 51 58
7 : 07 16 23 29 35 45 57
8 : 07 17 27 37 48 57
9 : 07 17 27 37 47 57
10 : 07 17 28 40 52
11 : 04 16 28 40 52
12 : 04 16 28 40 52
13 : 04 16 28 40 52
14 : 04 16 28 40 52
15 : 04 16 28 40 52
16 : 04 16 22 28 40 52 58
17 : 04 16 22 28 40 51
18 : 01 11 21 31 41 51
19 : 01 11 21 31 41 51
20 : 01 11 21 31 41 51
21 : 03 22
23
0
1
2
3

4 : 58
Соболевский пр.

5 : 14 29 44 59
6 : 14 26 32 44 52 59
7 : 08 17 24 30 36 46 58
8 : 08 18 28 38 49 58
9 : 08 18 28 38 48 58
10 : 08 18 29 41 53
11 : 05 17 29 41 53
12 : 05 17 29 41 53
13 : 05 17 29 41 53
14 : 05 17 29 41 53
15 : 05 17 29 41 53
16 : 05 17 23 29 41 53 59
17 : 05 17 23 29 41 52
18 : 02 12 22 32 42 52
19 : 02 12 22 32 42 52
20 : 02 12 22 32 42 52
21 : 04 22
23
0
1
2
3

4 : 59
Б. Академическая ул.

5 : 00 15 30 45
6 : 00 15 27 33 45 53
7 : 00 10 19 26 32 38 48
8 : 00 10 20 30 40 51
9 : 00 10 20 30 40 50
10 : 00 10 20 31 43 55
11 : 07 19 31 43 55
12 : 07 19 31 43 55
13 : 07 19 31 43 55
14 : 07 19 31 43 55
15 : 07 19 31 43 55
16 : 07 19 25 31 43 55
17 : 01 07 19 25 31 43 54
18 : 04 14 24 34 44 54
19 : 04 14 24 34 44 54
20 : 04 14 24 34 44 54
21 : 06 22
23
0
1
2
3
4
Университет Печати

5 : 02 17 32 47
6 : 02 17 29 35 47 55
7 : 04 13 22 29 35 41 51
8 : 03 13 23 33 43 54
9 : 02 12 22 32 42 52
10 : 02 12 22 33 45 57
11 : 09 21 33 45 57
12 : 09 21 33 45 57
13 : 09 21 33 45 57
14 : 09 21 33 45 57
15 : 09 21 33 45 57
16 : 09 21 27 33 45 57
17 : 04 10 22 28 34 46 57
18 : 07 17 27 37 47 57
19 : 07 17 27 37 47 57
20 : 06 16 26 36 46 56
21 : 08 22
23
0
1
2
3
4
Тимирязевская академия

5 : 04 19 34 49
6 : 04 19 31 37 49 57
7 : 06 15 24 31 37 43 53
8 : 05 15 25 35 45 56
9 : 04 14 24 34 44 54
10 : 04 14 24 35 47 59
11 : 11 23 35 47 59
12 : 11 23 35 47 59
13 : 11 23 35 47 59
14 : 11 23 35 47 59
15 : 11 23 35 47 59
16 : 11 23 29 35 47 59
17 : 06 12 24 30 36 48 59
18 : 09 19 29 39 49 59
19 : 09 19 29 39 49 59
20 : 08 18 28 38 48 58
21 : 10 22
23
0
1
2
3
4
Пасечная ул.

5 : 06 21 36 51
6 : 06 21 33 39 51 59
7 : 08 17 26 33 39 45 55
8 : 07 17 27 37 47 58
9 : 06 16 26 36 46 56
10 : 06 16 26 37 49
11 : 01 13 25 37 49
12 : 01 13 25 37 49
13 : 01 13 25 37 49
14 : 01 13 25 37 49
15 : 01 13 25 37 49
16 : 01 13 25 31 37 49
17 : 01 08 14 26 32 38 50
18 : 01 11 21 31 41 51
19 : 01 11 21 31 41 51
20 : 01 10 20 30 40 50
21 : 00 12 22
23
0
1
2
3
4
Ин-т Биотехнологии

5 : 07 22 37 52
6 : 07 22 34 40 52
7 : 00 09 18 27 34 40 46 56
8 : 08 18 28 38 48 59
9 : 07 17 27 37 47 57
10 : 07 17 27 38 50
11 : 02 14 26 38 50
12 : 02 14 26 38 50
13 : 02 14 26 38 50
14 : 02 14 26 38 50
15 : 02 14 26 38 50
16 : 02 14 26 32 38 50
17 : 02 09 15 27 33 39 51
18 : 02 12 22 32 42 52
19 : 02 12 22 32 42 52
20 : 02 11 21 31 41 51
21 : 01 13 22
23
0
1
2
3
4
Красностуденческий пр.

5 : 08 23 38 53
6 : 08 23 35 41 53
7 : 01 10 19 28 35 41 47 57
8 : 09 19 29 39 49
9 : 00 08 18 28 38 48 58
10 : 08 18 28 39 51
11 : 03 15 27 39 51
12 : 03 15 27 39 51
13 : 03 15 27 39 51
14 : 03 15 27 39 51
15 : 03 15 27 39 51
16 : 03 15 27 33 39 51
17 : 03 10 16 28 34 40 52
18 : 03 13 23 33 43 53
19 : 03 13 23 33 43 53
20 : 03 12 22 32 42 52
21 : 02 14 22
23
0
1
2
3
4
Парк "Дубки"

5 : 09 24 39 54
6 : 09 24 36 42 54
7 : 02 11 20 29 36 42 48 58
8 : 10 20 30 40 50
9 : 01 09 19 29 39 49 59
10 : 09 19 29 40 52
11 : 04 16 28 40 52
12 : 04 16 28 40 52
13 : 04 16 28 40 52
14 : 04 16 28 40 52
15 : 04 16 28 40 52
16 : 04 16 28 34 40 52
17 : 04 11 17 29 35 41 53
18 : 04 14 24 34 44 54
19 : 04 14 24 34 44 54
20 : 04 13 23 33 43 53
21 : 03 15 22
23
0
1
2
3
4
Префектура САО

5 : 10 25 40 55
6 : 10 25 37 43 55
7 : 03 12 21 30 37 43 49 59
8 : 11 21 31 41 51
9 : 02 10 20 30 40 50
10 : 00 10 20 30 41 53
11 : 05 17 29 41 53
12 : 05 17 29 41 53
13 : 05 17 29 41 53
14 : 05 17 29 41 53
15 : 05 17 29 41 53
16 : 05 17 29 35 41 53
17 : 05 12 18 30 36 42 54
18 : 05 15 25 35 45 55
19 : 05 15 25 35 45 55
20 : 05 14 24 34 44 54
21 : 04 16 22
23
0
1
2
3
4
Ул. Костякова

5 : 11 26 41 56
6 : 11 26 38 44 56
7 : 04 13 22 31 38 44 50
8 : 00 12 22 32 42 52
9 : 03 11 21 31 41 51
10 : 01 11 21 31 42 54
11 : 06 18 30 42 54
12 : 06 18 30 42 54
13 : 06 18 30 42 54
14 : 06 18 30 42 54
15 : 06 18 30 42 54
16 : 06 18 30 36 42 54
17 : 06 13 19 31 37 43 55
18 : 06 16 26 36 46 56
19 : 06 16 26 36 46 56
20 : 06 15 25 35 45 55
21 : 05 17 22
23
0
1
2
3
4
Ул. Всеволода Вишневского

5 : 12 27 42 57
6 : 12 27 39 45 57
7 : 05 14 23 32 39 45 51
8 : 01 13 23 33 43 53
9 : 04 12 22 32 42 52
10 : 02 12 22 32 43 55
11 : 07 19 31 43 55
12 : 07 19 31 43 55
13 : 07 19 31 43 55
14 : 07 19 31 43 55
15 : 07 19 31 43 55
16 : 07 19 31 37 43 55
17 : 07 14 20 32 38 44 56
18 : 07 17 27 37 47 57
19 : 07 17 27 37 47 57
20 : 07 16 26 36 46 56
21 : 06 18 22
23
0
1
2
3
4
Дмитровский пр.

5 : 13 28 43 58
6 : 13 28 40 46 58
7 : 06 15 24 33 40 46 52
8 : 02 14 24 34 44 54
9 : 05 13 23 33 43 53
10 : 03 13 23 33 44 56
11 : 08 20 32 44 56
12 : 08 20 32 44 56
13 : 08 20 32 44 56
14 : 08 20 32 44 56
15 : 08 20 32 44 56
16 : 08 20 32 38 44 56
17 : 08 15 21 33 39 45 57
18 : 08 18 28 38 48 58
19 : 08 18 28 38 48 58
20 : 08 17 27 37 47 57
21 : 07 19 22
23
0
1
2
3
4
Метро "Дмитровская" (выс.)

5 : 14 29 44 59
6 : 14 29 41 47 59
7 : 08 17 26 35 42 48 54
8 : 04 16 26 36 46 56
9 : 07 15 25 35 45 55
10 : 05 15 25 35 46 58
11 : 10 22 34 46 58
12 : 10 22 34 46 58
13 : 10 22 34 46 58
14 : 10 22 34 46 58
15 : 10 22 34 46 58
16 : 10 22 34 40 46 58
17 : 10 17 23 35 41 47 59
18 : 10 20 30 40 50
19 : 00 10 20 30 40 50
20 : 00 09 18 28 38 48 58
21 : 08 20 22
23
0
1
2
3
4
Метро "Дмитровская" (к/ст)

5 : 15 30 45
6 : 00 15 30 42 48
7 : 00 09 18 27 36 43 49 55
8 : 05 17 27 37 47 57
9 : 08 16 26 36 46 56
10 : 06 16 26 36 47 59
11 : 11 23 35 47 59
12 : 11 23 35 47 59
13 : 11 23 35 47 59
14 : 11 23 35 47 59
15 : 11 23 35 47 59
16 : 11 23 35 41 47 59
17 : 11 18 24 36 42 48
18 : 00 11 21 31 41 51
19 : 01 11 21 31 41 51
20 : 01 10 19 29 39 49 59
21 : 09 21 22
23
0
1
2
3
4

Выходные

Метро "Войковская" (пос.)

5 : 03 13 23 33 42 51
6 : 01 11 21 31 41 51 55
7 : 01 11 21 25 31 41 50 59
8 : 09 20 30 39 49 59
9 : 09 19 29 39 49 59
10 : 09 19 29 39 49 59
11 : 09 19 29 39 49 59
12 : 09 19 29 39 49 59
13 : 09 19 29 39 49 59
14 : 09 19 29 39 49 59
15 : 09 19 29 39 49 59
16 : 09 19 29 39 49 59
17 : 09 19 25 29 39 45 49 59
18 : 09 19 29 39 49 59
19 : 09 19 29 39 49 59
20 : 09 19 29 39 49 59
21 : 09 19 29 39 49 59
22 : 09 19 29 39 49 59
23 : 09 19 29 49
0 : 09 29 1
2
3

4 : 43 53
Школа имени Зои и Александра Космодемьянских

5 : 04 14 24 34 43 52
6 : 02 12 22 32 42 52 56
7 : 02 12 22 26 32 42 51
8 : 00 11 22 32 41 51
9 : 01 11 21 31 41 51
10 : 01 11 21 31 41 51
11 : 01 11 21 31 41 51
12 : 01 11 21 31 41 51
13 : 01 11 21 31 41 51
14 : 01 11 21 31 41 51
15 : 01 11 21 31 41 51
16 : 01 11 21 31 41 51
17 : 01 11 21 27 31 41 47 51
18 : 01 11 21 31 41 51
19 : 01 11 21 31 41 51
20 : 01 11 21 31 41 51
21 : 01 11 21 31 41 51
22 : 01 11 21 31 41 51
23 : 01 11 21 31 51
0 : 11 31 1
2
3

4 : 44 54
3-й Новоподмосковный пер.

5 : 05 15 25 35 44 53
6 : 03 13 23 33 43 53 57
7 : 03 13 23 27 33 43 52
8 : 01 12 23 33 42 52
9 : 02 12 22 32 42 52
10 : 02 12 22 32 42 52
11 : 02 12 22 32 42 52
12 : 02 12 22 32 42 52
13 : 02 12 22 32 42 52
14 : 02 12 22 32 42 52
15 : 02 12 22 32 42 52
16 : 02 12 22 32 42 52
17 : 02 12 22 28 32 42 48 52
18 : 02 12 22 32 42 52
19 : 02 12 22 32 42 52
20 : 02 12 22 32 42 52
21 : 02 12 22 32 42 52
22 : 02 12 22 32 42 52
23 : 02 12 22 32 52
0 : 12 32 1
2
3

4 : 45 55
Районный центр "Рассвет"

5 : 07 17 27 37 46 55
6 : 05 15 25 35 45 55 59
7 : 05 15 25 29 35 45 54
8 : 03 14 25 35 44 54
9 : 04 14 24 34 44 54
10 : 04 14 24 34 44 54
11 : 04 14 24 34 44 54
12 : 04 14 24 34 44 54
13 : 04 14 24 34 44 54
14 : 04 14 24 34 44 54
15 : 04 14 24 34 44 54
16 : 04 14 24 34 44 54
17 : 04 14 24 30 34 44 50 54
18 : 04 14 24 34 44 54
19 : 04 14 24 34 44 54
20 : 04 14 24 34 44 54
21 : 04 14 24 34 44 54
22 : 04 14 24 34 44 54
23 : 04 14 24 34 54
0 : 14 34 1
2
3

4 : 47 57
Новопетровская ул.

5 : 08 18 28 38 47 56
6 : 06 16 26 36 46 56
7 : 00 06 16 26 30 36 46 55
8 : 04 15 26 36 45 55
9 : 05 15 25 35 45 55
10 : 05 15 25 35 45 55
11 : 05 15 25 35 45 55
12 : 05 15 25 35 45 55
13 : 05 15 25 35 45 55
14 : 05 15 25 35 45 55
15 : 05 15 25 35 45 55
16 : 05 15 25 35 45 55
17 : 05 15 25 31 35 45 51 55
18 : 05 15 25 35 45 55
19 : 05 15 25 35 45 55
20 : 05 15 25 35 45 55
21 : 05 15 25 35 45 55
22 : 05 15 25 35 45 55
23 : 05 15 25 35 55
0 : 15 35 1
2
3

4 : 48 58
Коптево

5 : 09 19 29 39 48 57
6 : 07 17 27 37 47 57
7 : 01 07 17 27 31 37 47 56
8 : 06 16 27 37 46 56
9 : 06 16 26 36 46 56
10 : 06 16 26 36 46 56
11 : 06 16 26 36 46 56
12 : 06 16 26 36 46 56
13 : 06 16 26 36 46 56
14 : 06 16 26 36 46 56
15 : 06 16 26 36 46 56
16 : 06 16 26 36 46 56
17 : 06 16 26 32 36 46 52 56
18 : 06 16 26 36 46 56
19 : 06 16 26 36 46 56
20 : 06 16 26 36 46 56
21 : 06 16 26 36 46 56
22 : 06 16 26 36 46 56
23 : 06 16 26 36 56
0 : 16 36 1
2
3

4 : 49 59
Коптевская ул.

5 : 00 10 20 30 40 49 58
6 : 08 18 28 38 48 58
7 : 02 08 18 28 32 38 48 57
8 : 07 17 28 38 47 57
9 : 07 17 27 37 47 57
10 : 07 17 27 37 47 57
11 : 07 17 27 37 47 57
12 : 07 17 27 37 47 57
13 : 07 17 27 37 47 57
14 : 07 17 27 37 47 57
15 : 07 17 27 37 47 57
16 : 07 17 27 37 47 57
17 : 07 17 27 33 37 47 53 57
18 : 07 17 27 37 47 57
19 : 07 17 27 37 47 57
20 : 07 17 27 37 47 57
21 : 07 17 27 37 47 57
22 : 07 17 27 37 47 57
23 : 07 17 27 37 57
0 : 17 37 1
2
3

4 : 50
Коптевский рынок

5 : 01 11 21 31 41 50 59
6 : 09 19 29 39 49 59
7 : 03 09 19 29 33 39 49 58
8 : 08 18 29 39 48 58
9 : 08 18 28 38 48 58
10 : 08 18 28 38 48 58
11 : 08 18 28 38 48 58
12 : 08 18 28 38 48 58
13 : 08 18 28 38 48 58
14 : 08 18 28 38 48 58
15 : 08 18 28 38 48 58
16 : 08 18 28 38 48 58
17 : 08 18 28 34 38 48 54 58
18 : 08 18 28 38 48 58
19 : 08 18 28 38 48 58
20 : 08 18 28 38 48 58
21 : 08 18 28 38 48 58
22 : 08 18 28 38 48 58
23 : 08 18 28 38 58
0 : 18 38 1
2
3

4 : 51
3-й Михалковский пер.

5 : 02 12 22 32 42 51
6 : 00 10 20 30 40 50
7 : 00 04 10 20 30 34 40 50 59
8 : 10 20 31 41 50
9 : 00 10 20 30 40 50
10 : 00 10 20 30 40 50
11 : 00 10 20 30 40 50
12 : 00 10 20 30 40 50
13 : 00 10 20 30 40 50
14 : 00 10 20 30 40 50
15 : 00 10 20 30 40 50
16 : 00 10 20 30 40 50
17 : 00 10 20 30 36 40 50 56
18 : 00 10 20 30 40 50
19 : 00 10 20 30 40 50
20 : 00 10 20 30 40 50
21 : 00 10 20 30 40 50
22 : 00 10 20 30 40 50
23 : 00 09 19 29 39 59
0 : 19 39 1
2
3

4 : 52
Соболевский пр.

5 : 03 13 23 33 43 52
6 : 01 11 21 31 41 51
7 : 01 05 11 21 31 35 41 51
8 : 00 11 21 32 42 51
9 : 01 11 21 31 41 51
10 : 01 11 21 31 41 51
11 : 01 11 21 31 41 51
12 : 01 11 21 31 41 51
13 : 01 11 21 31 41 51
14 : 01 11 21 31 41 51
15 : 01 11 21 31 41 51
16 : 01 11 21 31 41 51
17 : 01 11 21 31 37 41 51 57
18 : 01 11 21 31 41 51
19 : 01 11 21 31 41 51
20 : 01 11 21 31 41 51
21 : 01 11 21 31 41 51
22 : 01 11 21 31 41 51
23 : 01 10 20 30 40
0 : 00 20 40 1
2
3

4 : 53
Б. Академическая ул.

5 : 04 14 24 34 44 53
6 : 02 12 22 32 42 52
7 : 02 06 12 22 32 36 42 52
8 : 02 13 23 34 44 53
9 : 03 13 23 33 43 53
10 : 03 13 23 33 43 53
11 : 03 13 23 33 43 53
12 : 03 13 23 33 43 53
13 : 03 13 23 33 43 53
14 : 03 13 23 33 43 53
15 : 03 13 23 33 43 53
16 : 03 13 23 33 43 53
17 : 03 13 23 33 39 43 53 59
18 : 03 13 23 33 43 53
19 : 03 13 23 33 43 53
20 : 03 13 23 33 43 53
21 : 03 13 23 33 43 53
22 : 03 13 23 33 43 53
23 : 02 11 21 31 41
0 : 01 21 41 1
2
3

4 : 54
Университет Печати

5 : 06 16 26 36 46 55
6 : 04 14 24 34 44 54
7 : 04 08 14 24 34 38 44 54
8 : 04 15 25 36 46 55
9 : 05 15 25 35 45 55
10 : 05 15 25 35 45 55
11 : 05 15 25 35 45 55
12 : 05 15 25 35 45 55
13 : 05 15 25 35 45 55
14 : 05 15 25 35 45 55
15 : 05 15 25 35 45 55
16 : 05 15 25 35 45 55
17 : 05 15 25 35 41 45 55
18 : 01 05 15 25 35 45 55
19 : 05 15 25 35 45 55
20 : 05 15 25 35 45 55
21 : 05 15 25 35 45 55
22 : 05 15 25 35 45 55
23 : 04 13 23 33 43
0 : 03 23 43 1
2
3

4 : 56
Тимирязевская академия

5 : 08 18 28 38 48 57
6 : 06 16 26 36 46 56
7 : 06 10 16 26 36 40 46 56
8 : 06 17 27 38 48 57
9 : 07 17 27 37 47 57
10 : 07 17 27 37 47 57
11 : 07 17 27 37 47 57
12 : 07 17 27 37 47 57
13 : 07 17 27 37 47 57
14 : 07 17 27 37 47 57
15 : 07 17 27 37 47 57
16 : 07 17 27 37 47 57
17 : 07 17 27 37 43 47 57
18 : 03 07 17 27 37 47 57
19 : 07 17 27 37 47 57
20 : 07 17 27 37 47 57
21 : 07 17 27 37 47 57
22 : 07 17 27 37 47 57
23 : 06 15 25 35 45
0 : 05 25 45 1
2
3

4 : 58
Пасечная ул.

5 : 00 10 20 30 40 50 59
6 : 08 18 28 38 48 58
7 : 08 12 18 28 38 42 48 58
8 : 08 19 29 40 50 59
9 : 09 19 29 39 49 59
10 : 09 19 29 39 49 59
11 : 09 19 29 39 49 59
12 : 09 19 29 39 49 59
13 : 09 19 29 39 49 59
14 : 09 19 29 39 49 59
15 : 09 19 29 39 49 59
16 : 09 19 29 39 49 59
17 : 09 19 29 39 45 49 59
18 : 05 09 19 29 39 49 59
19 : 09 19 29 39 49 59
20 : 09 19 29 39 49 59
21 : 09 19 29 39 49 59
22 : 09 19 29 39 49 59
23 : 08 17 27 37 47
0 : 07 27 47 1
2
3
4
Ин-т Биотехнологии

5 : 01 11 21 31 41 51
6 : 00 09 19 29 39 49 59
7 : 09 13 19 29 39 43 49 59
8 : 09 20 30 41 51
9 : 00 10 20 30 40 50
10 : 00 10 20 30 40 50
11 : 00 10 20 30 40 50
12 : 00 10 20 30 40 50
13 : 00 10 20 30 40 50
14 : 00 10 20 30 40 50
15 : 00 10 20 30 40 50
16 : 00 10 20 30 40 50
17 : 00 10 20 30 40 46 50
18 : 00 06 10 20 30 40 50
19 : 00 10 20 30 40 50
20 : 00 10 20 30 40 50
21 : 00 10 20 30 40 50
22 : 00 10 20 30 40 50
23 : 00 09 18 28 38 48
0 : 08 28 48 1
2
3
4
Красностуденческий пр.

5 : 02 12 22 32 42 52
6 : 01 10 20 30 40 50
7 : 00 10 14 20 30 40 44 50
8 : 00 10 21 31 42 52
9 : 01 11 21 31 41 51
10 : 01 11 21 31 41 51
11 : 01 11 21 31 41 51
12 : 01 11 21 31 41 51
13 : 01 11 21 31 41 51
14 : 01 11 21 31 41 51
15 : 01 11 21 31 41 51
16 : 01 11 21 31 41 51
17 : 01 11 21 31 41 47 51
18 : 01 07 11 21 31 41 51
19 : 01 11 21 31 41 51
20 : 01 11 21 31 41 51
21 : 01 11 21 31 41 51
22 : 01 11 21 31 41 51
23 : 01 10 19 29 39 49
0 : 09 29 49 1
2
3
4
Парк "Дубки"

5 : 03 13 23 33 43 53
6 : 02 11 21 31 41 51
7 : 01 11 15 21 31 41 45 51
8 : 01 11 22 32 43 53
9 : 02 12 22 32 42 52
10 : 02 12 22 32 42 52
11 : 02 12 22 32 42 52
12 : 02 12 22 32 42 52
13 : 02 12 22 32 42 52
14 : 02 12 22 32 42 52
15 : 02 12 22 32 42 52
16 : 02 12 22 32 42 52
17 : 02 12 22 32 42 48 52
18 : 02 08 12 22 32 42 52
19 : 02 12 22 32 42 52
20 : 02 12 22 32 42 52
21 : 02 12 22 32 42 52
22 : 02 12 22 32 42 52
23 : 02 11 20 30 40 50
0 : 10 30 50 1
2
3
4
Префектура САО

5 : 04 14 24 34 44 54
6 : 03 12 22 32 42 52
7 : 02 12 16 22 32 42 46 52
8 : 02 12 23 33 44 54
9 : 03 13 23 33 43 53
10 : 03 13 23 33 43 53
11 : 03 13 23 33 43 53
12 : 03 13 23 33 43 53
13 : 03 13 23 33 43 53
14 : 03 13 23 33 43 53
15 : 03 13 23 33 43 53
16 : 03 13 23 33 43 53
17 : 03 13 23 33 43 49 53
18 : 03 09 13 23 33 43 53
19 : 03 13 23 33 43 53
20 : 03 13 23 33 43 53
21 : 03 13 23 33 43 53
22 : 03 13 23 33 43 53
23 : 03 12 21 31 41 51
0 : 11 31 51 1
2
3
4
Ул. Костякова

5 : 05 15 25 35 45 55
6 : 04 13 23 33 43 53
7 : 03 13 17 23 33 43 47 53
8 : 03 13 24 34 45 55
9 : 04 14 24 34 44 54
10 : 04 14 24 34 44 54
11 : 04 14 24 34 44 54
12 : 04 14 24 34 44 54
13 : 04 14 24 34 44 54
14 : 04 14 24 34 44 54
15 : 04 14 24 34 44 54
16 : 04 14 24 34 44 54
17 : 04 14 24 34 44 50 54
18 : 04 10 14 24 34 44 54
19 : 04 14 24 34 44 54
20 : 04 14 24 34 44 54
21 : 04 14 24 34 44 54
22 : 04 14 24 34 44 54
23 : 04 13 22 32 42 52
0 : 12 32 52 1
2
3
4
Ул. Всеволода Вишневского

5 : 06 16 26 36 46 56
6 : 05 14 24 34 44 54
7 : 04 14 18 24 34 44 48 54
8 : 04 14 25 35 46 56
9 : 05 15 25 35 45 55
10 : 05 15 25 35 45 55
11 : 05 15 25 35 45 55
12 : 05 15 25 35 45 55
13 : 05 15 25 35 45 55
14 : 05 15 25 35 45 55
15 : 05 15 25 35 45 55
16 : 05 15 25 35 45 55
17 : 05 15 25 35 45 51 55
18 : 05 11 15 25 35 45 55
19 : 05 15 25 35 45 55
20 : 05 15 25 35 45 55
21 : 05 15 25 35 45 55
22 : 05 15 25 35 45 55
23 : 05 14 23 33 43 53
0 : 13 33 53 1
2
3
4
Дмитровский пр.

5 : 07 17 27 37 47 57
6 : 06 15 25 35 45 55
7 : 05 15 19 25 35 45 49 55
8 : 05 15 26 36 47 57
9 : 06 16 26 36 46 56
10 : 06 16 26 36 46 56
11 : 06 16 26 36 46 56
12 : 06 16 26 36 46 56
13 : 06 16 26 36 46 56
14 : 06 16 26 36 46 56
15 : 06 16 26 36 46 56
16 : 06 16 26 36 46 56
17 : 06 16 26 36 46 52 56
18 : 06 12 16 26 36 46 56
19 : 06 16 26 36 46 56
20 : 06 16 26 36 46 56
21 : 06 16 26 36 46 56
22 : 06 16 26 36 46 56
23 : 06 15 24 34 44 54
0 : 14 34 54 1
2
3
4
Метро "Дмитровская" (выс.)

5 : 08 18 28 38 48 58
6 : 07 16 26 36 46 56
7 : 06 16 20 26 36 46 50 56
8 : 06 16 27 37 48 58
9 : 07 17 27 37 47 57
10 : 07 17 27 37 47 57
11 : 07 17 27 37 47 57
12 : 07 17 27 37 47 57
13 : 07 17 27 37 47 57
14 : 07 17 27 37 47 57
15 : 07 17 27 37 47 57
16 : 07 17 27 37 47 57
17 : 07 17 27 37 47 53 57
18 : 07 13 17 27 37 47 57
19 : 07 17 27 37 47 57
20 : 07 17 27 37 47 57
21 : 07 17 27 37 47 57
