Расписание движения автобуса № 84 в Москве

Подробное расписание движения автобуса № 84 в Москве по каждому остановочному пункту на все дни недели.

Направление движения: Рижский вокзал (к/ст) - Тверская Застава

Будни

Рижский вокзал (к/ст)

5 : 30
6 : 07 34
7 : 02 30 58
8 : 27 57
9 : 27
10 : 04 41
11 : 17 43
12 : 09 35
13 : 09 44
14 : 18 52
15 : 18 45
16 : 12 45
17 : 17 49
18 : 18 32
19 : 15 59
20 : 11 43
21 : 27
22 : 01 35
23 : 04 33
0 : 02 32 1
2
3
4
Рижский вокзал

5 : 32
6 : 09 36
7 : 04 32
8 : 00 29 59
9 : 29
10 : 06 43
11 : 19 45
12 : 11 37
13 : 11 46
14 : 20 54
15 : 20 47
16 : 14 47
17 : 19 51
18 : 20 34
19 : 17
20 : 01 13 45
21 : 29
22 : 03 37
23 : 06 35
0 : 04 34 1
2
3
4
Ул. Верземнека

5 : 35
6 : 12 39
7 : 07 35
8 : 03 32
9 : 02 32
10 : 09 46
11 : 22 48
12 : 14 40
13 : 14 49
14 : 23 57
15 : 23 50
16 : 17 50
17 : 22 54
18 : 23 37
19 : 20
20 : 04 16 48
21 : 32
22 : 06 40
23 : 09 38
0 : 07 37 1
2
3
4
Олимпийский просп.

5 : 36
6 : 13 40
7 : 09 37
8 : 05 34
9 : 04 34
10 : 11 48
11 : 24 50
12 : 16 42
13 : 16 51
14 : 25 59
15 : 25 52
16 : 19 52
17 : 24 56
18 : 25 39
19 : 22
20 : 06 18 50
21 : 33
22 : 07 41
23 : 10 39
0 : 08 38 1
2
3
4
Метро "Марьина Роща"

5 : 39
6 : 16 43
7 : 11 39
8 : 07 36
9 : 06 36
10 : 13 50
11 : 26 52
12 : 18 44
13 : 18 53
14 : 27
15 : 01 27 54
16 : 21 54
17 : 26 58
18 : 27 41
19 : 24
20 : 08 20 52
21 : 36
22 : 10 44
23 : 13 42
0 : 11 41 1
2
3
4
Метро "Марьина Роща"

5 : 40
6 : 17 44
7 : 13 41
8 : 09 38
9 : 08 38
10 : 15 52
11 : 28 54
12 : 20 46
13 : 20 55
14 : 29
15 : 03 29 56
16 : 23 56
17 : 28
18 : 00 29 43
19 : 26
20 : 10 22 54
21 : 37
22 : 11 45
23 : 14 43
0 : 12 42 1
2
3
4
Ул. Образцова

5 : 42
6 : 19 46
7 : 15 43
8 : 11 40
9 : 10 40
10 : 17 54
11 : 30 56
12 : 22 48
13 : 22 57
14 : 31
15 : 05 31 58
16 : 25 58
17 : 30
18 : 02 31 45
19 : 28
20 : 12 24 56
21 : 39
22 : 13 47
23 : 16 45
0 : 14 44 1
2
3
4
Новосущевская ул.

5 : 43
6 : 20 47
7 : 16 44
8 : 12 41
9 : 11 41
10 : 18 55
11 : 31 57
12 : 23 49
13 : 23 58
14 : 32
15 : 06 32 59
16 : 26 59
17 : 31
18 : 03 32 46
19 : 29
20 : 13 25 57
21 : 40
22 : 14 48
23 : 17 46
0 : 15 45 1
2
3
4
Мебельная ф-ка

5 : 45
6 : 22 49
7 : 19 47
8 : 15 44
9 : 14 44
10 : 21 58
11 : 34
12 : 00 26 52
13 : 26
14 : 01 35
15 : 09 35
16 : 02 29
17 : 02 34
18 : 06 35 49
19 : 32
20 : 16 28
21 : 00 42
22 : 16 50
23 : 19 48
0 : 17 47 1
2
3
4
Савёловский вокзал

5 : 48
6 : 25 52
7 : 22 50
8 : 18 47
9 : 17 47
10 : 24
11 : 01 37
12 : 03 29 55
13 : 29
14 : 04 38
15 : 12 38
16 : 05 32
17 : 06 38
18 : 10 39 53
19 : 36
20 : 20 32
21 : 03 45
22 : 19 53
23 : 22 51
0 : 20 50 1
2
3
4
Вятская ул.

5 : 50
6 : 27 54
7 : 24 52
8 : 20 49
9 : 19 49
10 : 26
11 : 03 39
12 : 05 31 57
13 : 31
14 : 06 40
15 : 14 40
16 : 07 34
17 : 09 41
18 : 13 42 56
19 : 38
20 : 22 34
21 : 05 47
22 : 21 55
23 : 24 53
0 : 22 52 1
2
3
4
К/т "Прага"

5 : 51
6 : 28 55
7 : 26 54
8 : 22 51
9 : 20 50
10 : 27
11 : 04 40
12 : 06 32 58
13 : 32
14 : 07 41
15 : 15 41
16 : 08 35
17 : 10 42
18 : 14 43 57
19 : 40
20 : 24 36
21 : 06 48
22 : 22 56
23 : 25 54
0 : 23 53 1
2
3
4
Бутырский рынок

5 : 52
6 : 29 56
7 : 28 56
8 : 24 53
9 : 22 52
10 : 29
11 : 06 42
12 : 08 34
13 : 00 34
14 : 09 43
15 : 17 43
16 : 10 37
17 : 13 45
18 : 17 46
19 : 00 42
20 : 26 38
21 : 08 50
22 : 24 58
23 : 26 55
0 : 24 54 1
2
3
4
Башиловская ул. - Гор. б-ца в„– 24

5 : 53
6 : 30 57
7 : 29 57
8 : 25 54
9 : 23 53
10 : 30
11 : 07 43
12 : 09 35
13 : 01 35
14 : 10 44
15 : 18 44
16 : 11 38
17 : 15 47
18 : 19 48
19 : 01 43
20 : 27 39
21 : 09 51
22 : 25 59
23 : 27 56
0 : 25 55 1
2
3
4
4-й Вятский пер.

5 : 55
6 : 32 59
7 : 32
8 : 00 28 57
9 : 25 55
10 : 32
11 : 09 45
12 : 11 37
13 : 03 37
14 : 12 46
15 : 20 46
16 : 13 40
17 : 18 50
18 : 22 51
19 : 04 46
20 : 30 42
21 : 11 53
22 : 27
23 : 01 29 58
0 : 27 57 1
2
3
4
Полтавская ул. - Пенсионный фонд

5 : 56
6 : 33
7 : 00 33
8 : 01 29 58
9 : 26 56
10 : 33
11 : 10 46
12 : 12 38
13 : 04 38
14 : 13 47
15 : 21 47
16 : 14 41
17 : 19 51
18 : 23 52
19 : 05 47
20 : 31 43
21 : 12 54
22 : 28
23 : 02 30 59
0 : 28 58 1
2
3
4
Перинатальный центр

5 : 57
6 : 34
7 : 02 35
8 : 03 31
9 : 00 28 58
10 : 35
11 : 12 48
12 : 14 40
13 : 06 40
14 : 15 49
15 : 23 49
16 : 16 43
17 : 21 53
18 : 25 54
19 : 07 49
20 : 33 45
21 : 13 55
22 : 29
23 : 03 31
0 : 00 29 59 1
2
3
4
Поликлиника

5 : 59
6 : 36
7 : 04 37
8 : 05 33
9 : 02 30
10 : 00 37
11 : 14 50
12 : 16 42
13 : 08 42
14 : 17 51
15 : 25 51
16 : 18 45
17 : 23 55
18 : 27 56
19 : 09 51
20 : 35 47
21 : 15 57
22 : 31
23 : 05 33
0 : 02 31
1 : 01 2
3
4
Ул. Верхн. Масловка
5

6 : 01 38
7 : 07 40
8 : 08 36
9 : 04 32
10 : 02 39
11 : 16 52
12 : 18 44
13 : 10 44
14 : 19 53
15 : 27 53
16 : 20 47
17 : 26 58
18 : 30 59
19 : 11 53
20 : 37 49
21 : 17 59
22 : 33
23 : 07 35
0 : 04 33
1 : 03 2
3
4
Планетная ул.
5

6 : 03 40
7 : 09 42
8 : 10 38
9 : 06 34
10 : 04 41
11 : 18 54
12 : 20 46
13 : 12 46
14 : 21 55
15 : 29 55
16 : 22 49
17 : 28
18 : 00 32
19 : 01 13 55
20 : 39 51
21 : 19
22 : 01 35
23 : 09 37
0 : 06 35
1 : 05 2
3
4
Петровско-Разумовская ал.
5

6 : 04 41
7 : 11 44
8 : 12 40
9 : 09 37
10 : 07 44
11 : 21 57
12 : 23 49
13 : 15 49
14 : 24 58
15 : 32 58
16 : 25 52
17 : 30
18 : 02 34
19 : 04 16 58
20 : 42 54
21 : 20
22 : 02 36
23 : 10 38
0 : 07 36
1 : 06 2
3
4
Метро "Петровский парк"
5

6 : 05 42
7 : 13 46
8 : 14 42
9 : 10 38
10 : 08 45
11 : 22 58
12 : 24 50
13 : 16 50
14 : 25 59
15 : 33 59
16 : 26 53
17 : 32
18 : 04 36
19 : 05 17 59
20 : 43 55
21 : 21
22 : 03 37
23 : 11 39
0 : 08 37
1 : 07 2
3
4
Метро "Динамо"
5

6 : 07 44
7 : 15 48
8 : 16 44
9 : 12 40
10 : 10 47
11 : 24
12 : 00 26 52
13 : 18 52
14 : 27
15 : 01 35
16 : 01 28 55
17 : 34
18 : 06 38
19 : 07 19
20 : 01 45 57
21 : 23
22 : 05 39
23 : 13 41
0 : 10 39
1 : 09 2
3
4
Путевой дворец
5

6 : 08 45
7 : 17 50
8 : 18 46
9 : 13 41
10 : 11 48
11 : 25
12 : 01 27 53
13 : 19 53
14 : 28
15 : 02 36
16 : 02 29 56
17 : 36
18 : 08 40
19 : 09 21
20 : 03 47 59
21 : 24
22 : 06 40
23 : 14 42
0 : 11 40
1 : 10 2
3
4
Ходынское поле
5

6 : 09 46
7 : 18 51
8 : 19 47
9 : 14 42
10 : 12 49
11 : 26
12 : 02 28 54
13 : 20 54
14 : 29
15 : 03 37
16 : 03 30 57
17 : 37
18 : 09 41
19 : 10 22
20 : 04 48
21 : 00 25
22 : 07 41
23 : 15 43
0 : 12 41
1 : 11 2
3
4
Дворец спорта "Мегаспорт" (вост. вход)
5

6 : 10 47
7 : 19 52
8 : 20 48
9 : 15 43
10 : 13 50
11 : 27
12 : 03 29 55
13 : 21 55
14 : 30
15 : 04 38
16 : 04 31 58
17 : 38
18 : 10 42
19 : 11 23
20 : 05 49
21 : 01 26
22 : 08 42
23 : 16 44
0 : 13 42
1 : 12 2
3
4
Дворец спорта "Мегаспорт" (пос.)
5

6 : 11 48
7 : 21 54
8 : 22 50
9 : 17 45
10 : 15 52
11 : 29
12 : 05 31 57
13 : 23 57
14 : 32
15 : 06 40
16 : 06 33
17 : 00 40
18 : 12 44
19 : 13 25
20 : 07 51
21 : 02 27
22 : 09 43
23 : 17 45
0 : 14 43
1 : 13 2
3
4
Ул. Авиаконструктора Сухого
5

6 : 12 49
7 : 21 54
8 : 22 50
9 : 17 45
10 : 15 52
11 : 29
12 : 05 31 57
13 : 23 57
14 : 32
15 : 06 40
16 : 06 33
17 : 00 40
18 : 12 44
19 : 13 25
20 : 07 51
21 : 03 28
22 : 10 44
23 : 18 46
0 : 15 44
1 : 14 2
3
4
Ул. Маргелова
5

6 : 14 51
7 : 24 57
8 : 25 53
9 : 20 48
10 : 18 55
11 : 32
12 : 08 34
13 : 00 26
14 : 00 35
15 : 09 43
16 : 09 36
17 : 03 43
18 : 15 47
19 : 16 28
20 : 10 54
21 : 05 30
22 : 12 46
23 : 20 48
0 : 17 46
1 : 16 2
3
4
Храм
5

6 : 16 53
7 : 27
8 : 00 28 56
9 : 23 51
10 : 21 58
11 : 35
12 : 11 37
13 : 03 29
14 : 03 38
15 : 12 46
16 : 12 39
17 : 07 47
18 : 19 51
19 : 19 31
20 : 13 57
21 : 07 32
22 : 14 48
23 : 22 50
0 : 19 48
1 : 18 2
3
4
Лечебный корпус
5

6 : 18 55
7 : 28
8 : 01 29 57
9 : 24 52
10 : 22 59
11 : 36
12 : 12 38
13 : 04 30
14 : 04 39
15 : 13 47
16 : 13 40
17 : 09 49
18 : 21 53
19 : 20 32
20 : 14 58
21 : 09 34
22 : 16 50
23 : 24 52
0 : 21 50
1 : 20 2
3
4
Б-ца им. Боткина
5

6 : 19 56
7 : 30
8 : 03 31 59
9 : 26 54
10 : 24
11 : 01 38
12 : 14 40
13 : 06 32
14 : 06 41
15 : 15 49
16 : 15 42
17 : 11 51
18 : 23 55
19 : 22 34
20 : 16
21 : 00 10 35
22 : 17 51
23 : 25 53
0 : 22 51
1 : 21 2
3
4
1-й Боткинский пр.
5

6 : 20 57
7 : 32
8 : 05 33
9 : 01 28 56
10 : 26
11 : 03 40
12 : 16 42
13 : 08 34
14 : 08 43
15 : 17 51
16 : 17 44
17 : 13 53
18 : 25 57
19 : 24 36
20 : 18
21 : 02 12 37
22 : 19 53
23 : 26 54
0 : 23 52
1 : 22 2
3
4
Пенсионный фонд
5

6 : 22 59
7 : 34
8 : 07 35
9 : 03 30 58
10 : 28
11 : 05 42
12 : 18 44
13 : 10 36
14 : 10 45
15 : 19 53
16 : 19 46
17 : 15 55
18 : 27 59
19 : 26 38
20 : 20
21 : 04 14 39
22 : 21 55
23 : 28 56
0 : 25 54
1 : 24 2
3
4
Отель "Советский" - Театр "Ромэн"
5

6 : 23
7 : 00 35
8 : 08 36
9 : 04 31 59
10 : 29
11 : 06 43
12 : 19 45
13 : 11 37
14 : 11 46
15 : 20 54
16 : 20 47
17 : 17 57
18 : 29
19 : 01 27 39
20 : 21
21 : 05 15 40
22 : 22 56
23 : 29 57
0 : 26 55
1 : 25 2
3
4
Ул. Правды
5

6 : 25
7 : 03 38
8 : 11 39
9 : 07 34
10 : 02 32
11 : 09 46
12 : 22 48
13 : 14 40
14 : 14 49
15 : 23 57
16 : 23 50
17 : 20
18 : 00 32
19 : 03 29 41
20 : 23
21 : 07 17 42
22 : 24 58
23 : 31 59
0 : 28 57
1 : 27 2
3
4
Белорусский вокзал
5

6 : 26
7 : 06 41
8 : 14 42
9 : 10 37
10 : 05 35
11 : 12 49
12 : 25 51
13 : 17 43
14 : 17 52
15 : 26
16 : 00 26 53
17 : 23
18 : 03 35
19 : 05 31 43
20 : 25
21 : 08 18 43
22 : 25 59
23 : 32
0 : 00 29 58
1 : 28 2
3
4
Тверская Застава
5

6 : 28
7 : 08 43
8 : 16 44
9 : 12 39
10 : 07 37
11 : 14 51
12 : 27 53
13 : 19 45
14 : 19 54
15 : 28
16 : 02 28 55
17 : 25
18 : 05 37
19 : 07 33 45
20 : 27
21 : 10 20 45
22 : 27
23 : 01 34
0 : 02 31
1 : 00 30 2
3
4

Выходные

Рижский вокзал (к/ст)

5 : 30 58
6 : 26 55
7 : 24 53
8 : 23 53
9 : 22 51
10 : 15 38
11 : 01 30 59
12 : 28 51
13 : 13 35 57
14 : 20 50
15 : 19 48
16 : 18 48
17 : 23 58
18 : 33
19 : 08 43 58
20 : 18 53
21 : 28
22 : 03 19 35
23 : 03 32
0 : 01 30 1
2
3
4
Рижский вокзал

5 : 32
6 : 00 28 57
7 : 26 55
8 : 25 55
9 : 24 53
10 : 17 40
11 : 03 32
12 : 01 30 53
13 : 15 37 59
14 : 22 52
15 : 21 50
16 : 20 50
17 : 25
18 : 00 35
19 : 10 45
20 : 00 20 55
21 : 30
22 : 05 21 37
23 : 05 34
0 : 03 32 1
2
3
4
Ул. Верземнека

5 : 35
6 : 03 31
7 : 00 29 58
8 : 28 58
9 : 27 56
10 : 20 43
11 : 06 35
12 : 04 33 56
13 : 18 40
14 : 02 25 55
15 : 24 53
16 : 23 53
17 : 28
18 : 03 38
19 : 13 48
20 : 03 23 58
21 : 33
22 : 08 24 40
23 : 08 37
0 : 06 35 1
2
3
4
Олимпийский просп.

5 : 36
6 : 04 32
7 : 01 30 59
8 : 30
9 : 00 29 58
10 : 22 45
11 : 08 37
12 : 06 35 58
13 : 20 42
14 : 04 27 57
15 : 26 55
16 : 25 55
17 : 30
18 : 05 40
19 : 15 50
20 : 05 25
21 : 00 34
22 : 09 25 41
23 : 09 38
0 : 07 36 1
2
3
4
Метро "Марьина Роща"

5 : 39
6 : 07 35
7 : 04 33
8 : 01 32
9 : 02 31
10 : 00 24 47
11 : 10 39
12 : 08 37
13 : 00 22 44
14 : 06 29 59
15 : 28 57
16 : 27 57
17 : 32
18 : 07 42
19 : 17 52
20 : 07 27
21 : 03 37
22 : 12 28 44
23 : 12 41
0 : 10 39 1
2
3
4
Метро "Марьина Роща"

5 : 40
6 : 08 36
7 : 05 34
8 : 03 34
9 : 04 33
10 : 02 26 49
11 : 12 41
12 : 10 39
13 : 02 24 46
14 : 08 31
15 : 01 30 59
16 : 29 59
17 : 34
18 : 09 44
19 : 19 54
20 : 09 29
21 : 04 38
22 : 13 29 45
23 : 13 42
0 : 11 40 1
2
3
4
Ул. Образцова

5 : 41
6 : 09 37
7 : 06 35
8 : 05 36
9 : 06 35
10 : 04 28 51
11 : 14 43
12 : 12 41
13 : 04 26 48
14 : 10 33
15 : 03 32
16 : 01 31
17 : 01 36
18 : 11 46
19 : 21 56
20 : 11 31
21 : 05 39
22 : 14 30 46
23 : 14 43
0 : 12 41 1
2
3
4
Новосущевская ул.

5 : 42
6 : 10 38
7 : 07 36
8 : 06 37
9 : 07 36
10 : 05 29 52
11 : 15 44
12 : 13 42
13 : 05 27 49
14 : 11 34
15 : 04 33
16 : 02 32
17 : 02 37
18 : 12 47
19 : 22 57
20 : 12 32
21 : 06 40
22 : 15 31 47
23 : 15 44
0 : 13 42 1
2
3
4
Мебельная ф-ка

5 : 44
6 : 12 40
7 : 09 38
8 : 08 39
9 : 09 38
10 : 07 31 54
11 : 17 46
12 : 15 44
13 : 07 29 51
14 : 13 36
15 : 06 35
16 : 04 34
17 : 04 39
18 : 14 49
19 : 24 59
20 : 14 34
21 : 08 42
22 : 17 33 49
23 : 17 46
0 : 15 44 1
2
3
4
Савёловский вокзал

5 : 47
6 : 15 43
7 : 12 41
8 : 11 42
9 : 12 41
10 : 10 34 57
11 : 20 49
12 : 18 47
13 : 10 32 54
14 : 16 39
15 : 09 38
16 : 07 37
17 : 07 42
18 : 17 52
19 : 27
20 : 02 17 37
21 : 11 45
22 : 20 36 52
23 : 20 49
0 : 18 47 1
2
3
4
Вятская ул.

5 : 49
6 : 17 45
7 : 14 43
8 : 13 44
9 : 14 43
10 : 12 36 59
11 : 22 51
12 : 20 49
13 : 12 34 56
14 : 18 41
15 : 11 40
16 : 09 39
17 : 09 44
18 : 19 54
19 : 29
20 : 04 19 39
21 : 13 47
22 : 22 38 54
23 : 22 51
0 : 20 49 1
2
3
4
К/т "Прага"

5 : 50
6 : 18 46
7 : 15 44
8 : 14 45
9 : 15 44
10 : 13 37
11 : 00 23 52
12 : 21 50
13 : 13 35 57
14 : 19 42
15 : 12 41
16 : 10 40
17 : 10 45
18 : 20 55
19 : 30
20 : 05 20 40
21 : 14 48
22 : 23 39 55
23 : 23 52
0 : 21 50 1
2
3
4
Бутырский рынок

5 : 51
6 : 19 47
7 : 16 45
8 : 16 47
9 : 17 46
10 : 15 39
11 : 02 25 54
12 : 23 52
13 : 15 37 59
14 : 21 44
15 : 14 43
16 : 12 42
17 : 12 47
18 : 22 57
19 : 32
20 : 07 22 42
21 : 15 49
22 : 24 40 56
23 : 24 53
0 : 22 51 1
2
3
4
Башиловская ул. - Гор. б-ца в„– 24

5 : 52
6 : 20 48
7 : 17 46
8 : 17 48
9 : 18 47
10 : 16 40
11 : 03 26 55
12 : 25 54
13 : 17 39
14 : 01 23 46
15 : 16 45
16 : 14 44
17 : 14 49
18 : 24 59
19 : 34
20 : 09 24 44
21 : 16 50
22 : 25 41 57
23 : 25 54
0 : 23 52 1
2
3
4
4-й Вятский пер.

5 : 54
6 : 22 50
7 : 19 48
8 : 19 50
9 : 20 49
10 : 18 42
11 : 05 28 57
12 : 27 56
13 : 19 41
14 : 03 25 48
15 : 18 47
16 : 16 46
17 : 16 51
18 : 26
19 : 01 36
20 : 11 26 46
21 : 18 52
22 : 27 43 59
23 : 27 56
0 : 25 54 1
2
3
4
Полтавская ул. - Пенсионный фонд

5 : 55
6 : 23 51
7 : 20 49
8 : 20 51
9 : 21 50
10 : 19 43
11 : 06 29 58
12 : 28 57
13 : 20 42
14 : 04 26 49
15 : 19 48
16 : 17 47
17 : 17 52
18 : 27
19 : 02 37
20 : 12 27 47
21 : 19 53
22 : 28 44
23 : 00 28 57
0 : 26 55 1
2
3
4
Перинатальный центр

5 : 56
6 : 24 52
7 : 21 50
8 : 21 52
9 : 22 51
10 : 20 44
11 : 07 30 59
12 : 29 58
13 : 21 43
14 : 05 27 50
15 : 20 49
16 : 18 48
17 : 18 53
18 : 28
19 : 03 38
20 : 13 28 48
21 : 20 54
22 : 29 45
23 : 01 29 58
0 : 27 56 1
2
3
4
Поликлиника

5 : 58
6 : 26 54
7 : 23 52
8 : 23 54
9 : 24 53
10 : 22 46
11 : 09 32
12 : 01 31
13 : 00 23 45
14 : 07 29 52
15 : 22 51
16 : 20 50
17 : 20 55
18 : 30
19 : 05 40
20 : 15 30 50
21 : 22 56
22 : 31 47
23 : 03 31
0 : 00 29 58 1
2
3
4
Ул. Верхн. Масловка

5 : 59
6 : 27 55
7 : 24 53
8 : 24 55
9 : 25 54
10 : 23 47
11 : 10 33
12 : 03 33
13 : 02 25 47
14 : 09 31 54
15 : 24 53
16 : 22 52
17 : 22 57
18 : 32
19 : 07 42
20 : 17 32 52
21 : 23 57
22 : 32 48
23 : 04 32
0 : 01 30 59 1
2
3
4
Планетная ул.
5

6 : 01 29 57
7 : 26 55
8 : 26 57
9 : 27 56
10 : 25 49
11 : 12 35
12 : 05 35
13 : 04 27 49
14 : 11 33 56
15 : 26 55
16 : 24 54
17 : 24 59
18 : 34
19 : 09 44
20 : 19 34 54
21 : 25 59
22 : 34 50
23 : 06 34
0 : 03 32
1 : 01 2
3
4
Петровско-Разумовская ал.
5

6 : 03 31 59
7 : 28 57
8 : 28 59
9 : 29 58
10 : 27 51
11 : 14 37
12 : 06 36
13 : 05 28 50
14 : 12 34 57
15 : 27 56
16 : 25 55
17 : 25
18 : 00 35
19 : 10 45
20 : 20 35 55
21 : 27
22 : 01 36 52
23 : 08 36
0 : 05 34
1 : 03 2
3
4
Метро "Петровский парк"
5

6 : 04 32
7 : 00 29 58
8 : 29
9 : 00 30 59
10 : 28 52
11 : 15 38
12 : 07 37
13 : 06 29 51
14 : 13 35 58
15 : 28 57
16 : 26 56
17 : 26
18 : 01 36
19 : 11 46
20 : 21 36 56
21 : 28
22 : 02 37 53
23 : 09 37
0 : 06 35
1 : 04 2
3
4
Метро "Динамо"
5

6 : 05 33
7 : 01 30 59
8 : 30
9 : 01 31
10 : 00 29 53
11 : 16 39
12 : 09 39
13 : 08 31 53
14 : 15 37
15 : 00 30 59
16 : 28 58
17 : 28
18 : 03 38
19 : 13 48
20 : 23 38 58
21 : 29
22 : 03 38 54
23 : 10 38
0 : 07 36
1 : 05 2
3
4
Путевой дворец
5

6 : 06 34
7 : 02 31
8 : 00 32
9 : 03 33
10 : 02 31 55
11 : 18 41
12 : 11 41
13 : 10 33 55
14 : 17 39
15 : 02 32
16 : 01 30
17 : 00 30
18 : 05 40
19 : 15 50
20 : 25 40
21 : 00 30
22 : 04 39 55
23 : 11 39
0 : 08 37
1 : 06 2
3
4
Ходынское поле
5

6 : 07 35
7 : 03 32
8 : 01 33
9 : 04 34
10 : 03 32 56
11 : 19 42
12 : 12 42
13 : 11 34 56
14 : 18 40
15 : 03 33
16 : 02 31
17 : 01 31
18 : 06 41
19 : 16 51
20 : 26 41
21 : 01 31
22 : 05 40 56
23 : 12 40
0 : 09 38
1 : 07 2
3
4
Дворец спорта "Мегаспорт" (вост. вход)
5

6 : 08 36
7 : 04 33
8 : 03 34
9 : 05 35
10 : 04 33 57
11 : 20 43
12 : 13 43
13 : 12 35 57
14 : 19 41
15 : 04 34
16 : 03 32
17 : 02 32
18 : 07 42
19 : 17 52
20 : 27 42
21 : 02 32
22 : 06 41 57
23 : 13 41
0 : 10 39
1 : 08 2
3
4
Дворец спорта "Мегаспорт" (пос.)
5

6 : 09 37
7 : 05 34
8 : 04 35
9 : 06 36
10 : 05 34 58
11 : 21 44
12 : 15 45
13 : 14 37 59
14 : 21 43
15 : 06 36
16 : 05 34
17 : 04 34
18 : 09 44
19 : 19 54
20 : 29 44
21 : 03 33
22 : 07 42 58
23 : 14 42
0 : 11 40
1 : 09 2
3
4
Ул. Авиаконструктора Сухого
5

6 : 10 38
7 : 06 35
8 : 05 36
9 : 07 37
10 : 06 35 59
11 : 22 45
12 : 15 45
13 : 14 37 59
14 : 21 43
15 : 06 36
16 : 05 34
17 : 04 34
18 : 09 44
19 : 19 54
20 : 29 44
21 : 04 34
22 : 08 43 59
23 : 15 43
0 : 12 41
1 : 10 2
3
4
Ул. Маргелова
5

6 : 12 40
7 : 08 37
8 : 07 38
9 : 09 39
10 : 08 37
11 : 01 24 47
12 : 18 48
13 : 17 40
14 : 02 24 46
15 : 09 39
16 : 08 37
17 : 07 37
18 : 12 47
19 : 22 57
20 : 32 47
21 : 06 36
22 : 10 45
23 : 01 17 45
0 : 14 43
1 : 12 2
3
4
Храм
5

6 : 15 43
7 : 11 40
8 : 10 41
9 : 12 42
10 : 11 40
11 : 04 27 50
12 : 22 52
13 : 21 44
14 : 06 28 50
15 : 13 43
16 : 12 41
17 : 11 41
18 : 16 51
19 : 26
20 : 01 36 51
21 : 09 39
22 : 13 48
23 : 04 20 48
0 : 17 46
1 : 15 2
3
4
Лечебный корпус
5

6 : 17 45
7 : 13 42
8 : 12 43
9 : 14 44
10 : 13 42
11 : 06 29 52
12 : 23 53
13 : 22 45
14 : 07 29 51
15 : 14 44
16 : 13 42
17 : 12 42
18 : 17 52
19 : 27
20 : 02 37 52
21 : 11 41
22 : 15 50
23 : 06 22 50
0 : 19 48
1 : 17 2
3
4
Б-ца им. Боткина
5

6 : 18 46
7 : 14 43
8 : 13 44
9 : 15 45
10 : 14 43
11 : 07 30 53
12 : 25 55
13 : 24 47
14 : 09 31 53
15 : 16 46
16 : 15 44
17 : 14 44
18 : 19 54
19 : 29
20 : 04 39 54
21 : 12 42
22 : 16 51
23 : 07 23 51
0 : 20 49
1 : 18 2
3
4
1-й Боткинский пр.
5

6 : 19 47
7 : 15 44
8 : 15 46
9 : 17 47
10 : 16 45
11 : 09 32 55
12 : 27 57
13 : 26 49
14 : 11 33 55
15 : 18 48
16 : 17 46
17 : 16 46
18 : 21 56
19 : 31
20 : 06 41 56
21 : 13 43
22 : 17 52
23 : 08 24 52
0 : 21 50
1 : 19 2
3
4
Пенсионный фонд
5

6 : 21 49
7 : 17 46
8 : 17 48
9 : 19 49
10 : 18 47
11 : 11 34 57
12 : 29 59
13 : 28 51
14 : 13 35 57
15 : 20 50
16 : 19 48
17 : 18 48
18 : 23 58
19 : 33
20 : 08 43 58
21 : 15 45
22 : 19 54
23 : 10 26 54
0 : 23 52
1 : 21 2
3
4
Отель "Советский" - Театр "Ромэн"
5

6 : 22 50
7 : 18 47
8 : 18 49
9 : 20 50
10 : 19 48
11 : 12 35 58
12 : 30
13 : 00 29 52
14 : 14 36 58
15 : 21 51
16 : 20 49
17 : 19 49
18 : 24 59
19 : 34
20 : 09 44 59
21 : 16 46
22 : 20 55
23 : 11 27 55
0 : 24 53
1 : 22 2
3
4
Ул. Правды
5

6 : 24 52
7 : 20 49
8 : 20 51
9 : 22 52
10 : 21 50
11 : 14 37
12 : 00 32
13 : 02 31 54
14 : 16 38
15 : 00 23 53
16 : 22 51
17 : 21 51
18 : 26
19 : 01 36
20 : 11 46
21 : 01 18 48
22 : 22 57
23 : 13 29 57
0 : 26 55
1 : 24 2
3
4
Белорусский вокзал
5

6 : 25 53
7 : 21 50
8 : 21 52
9 : 23 53
10 : 22 51
11 : 15 38
12 : 01 33
13 : 03 32 55
14 : 17 39
15 : 01 24 54
16 : 23 52
17 : 22 52
18 : 27
19 : 02 37
20 : 12 47
21 : 02 19 49
22 : 23 58
23 : 14 30 58
0 : 27 56
1 : 25 2
3
4
Тверская Застава
5

6 : 26 54
7 : 22 51
8 : 23 54
9 : 25 55
10 : 24 53
11 : 17 40
12 : 03 35
13 : 05 34 57
14 : 19 41
15 : 03 26 56
16 : 25 54
17 : 24 54
18 : 29
19 : 04 39
20 : 14 49
21 : 03 20 50
22 : 24 59
23 : 15 31 59
0 : 28 57
1 : 26 2
3
4