Расписание движения автобуса № 64 в Москве

Подробное расписание движения автобуса № 64 в Москве по каждому остановочному пункту на все дни недели.

Направление движения: Стадион "Лужники" (южн.) (к/ст) - Песчаная пл. (выс.)

Будни

Стадион "Лужники" (южн.) (к/ст)

5 : 47
6 : 07 27 47
7 : 07 27 47
8 : 07 27 47
9 : 17 47
10 : 17 47
11 : 17 47
12 : 07 27 47
13 : 07 37
14 : 07 37
15 : 07 27 47
16 : 17 47
17 : 07 27 47
18 : 07 37
19 : 07 37
20 : 07 37
21 : 07 37
22 : 07 37
23 : 07 37
0 : 07 37
1 : 07 2
3
4
Стадион "Лужники" (южн.) (пос.)

5 : 48
6 : 08 28 48
7 : 08 28 48
8 : 08 28 48
9 : 18 48
10 : 18 48
11 : 18 48
12 : 08 28 48
13 : 08 38
14 : 08 38
15 : 08 28 48
16 : 18 48
17 : 08 28 48
18 : 08 38
19 : 08 38
20 : 08 38
21 : 08 38
22 : 08 38
23 : 08 38
0 : 08 38
1 : 08 2
3
4
Спортзал "Дружба"

5 : 49
6 : 09 29 49
7 : 10 30 50
8 : 10 30 50
9 : 20 50
10 : 20 50
11 : 20 50
12 : 10 30 50
13 : 10 40
14 : 10 40
15 : 10 30 50
16 : 20 50
17 : 10 30 50
18 : 10 40
19 : 10 40
20 : 10 40
21 : 09 39
22 : 09 39
23 : 09 39
0 : 09 39
1 : 09 2
3
4
Лужнецкая наб.

5 : 50
6 : 10 30 50
7 : 11 31 51
8 : 11 31 51
9 : 21 51
10 : 21 51
11 : 21 51
12 : 11 31 51
13 : 11 41
14 : 11 41
15 : 11 31 51
16 : 21 51
17 : 11 31 51
18 : 11 41
19 : 11 41
20 : 11 41
21 : 11 41
22 : 11 41
23 : 10 40
0 : 10 40
1 : 10 2
3
4
Ул. Хамовнический Вал, 2

5 : 51
6 : 11 31 51
7 : 13 33 53
8 : 13 33 53
9 : 23 53
10 : 23 53
11 : 23 53
12 : 13 33 53
13 : 13 43
14 : 13 43
15 : 13 33 53
16 : 23 53
17 : 13 33 53
18 : 13 43
19 : 13 43
20 : 13 43
21 : 13 43
22 : 13 43
23 : 11 41
0 : 11 41
1 : 11 2
3
4
Комсомольский просп.

5 : 52
6 : 12 32 52
7 : 14 34 54
8 : 14 34 54
9 : 24 54
10 : 24 54
11 : 24 54
12 : 14 34 54
13 : 14 44
14 : 14 44
15 : 14 34 54
16 : 24 54
17 : 14 34 54
18 : 14 44
19 : 14 44
20 : 14 44
21 : 14 44
22 : 14 44
23 : 12 42
0 : 12 42
1 : 12 2
3
4
Ст. МЦК Лужники

5 : 55
6 : 15 35 55
7 : 19 39 59
8 : 19 39 59
9 : 29 59
10 : 29 59
11 : 29 59
12 : 19 39 59
13 : 19 49
14 : 19 49
15 : 19 39 59
16 : 29 59
17 : 19 39 59
18 : 19 49
19 : 19 49
20 : 19 49
21 : 18 48
22 : 18 48
23 : 15 45
0 : 15 45
1 : 15 2
3
4
Новодевичье кладб.

5 : 56
6 : 16 36 56
7 : 20 40
8 : 00 20 40
9 : 00 30
10 : 00 30
11 : 00 30
12 : 00 20 40
13 : 00 20 50
14 : 20 50
15 : 20 40
16 : 00 30
17 : 00 20 40
18 : 00 20 50
19 : 20 50
20 : 20 50
21 : 19 49
22 : 19 49
23 : 16 46
0 : 16 46
1 : 16 2
3
4
Новодевичий монастырь

5 : 58
6 : 18 38 58
7 : 22 42
8 : 02 22 42
9 : 02 32
10 : 02 32
11 : 02 32
12 : 02 22 42
13 : 02 22 52
14 : 22 52
15 : 22 42
16 : 02 32
17 : 02 22 42
18 : 02 22 52
19 : 22 52
20 : 22 52
21 : 21 51
22 : 21 51
23 : 18 48
0 : 18 48
1 : 18 2
3
4
Абрикосовский пер.
5

6 : 00 20 40
7 : 00 24 44
8 : 04 24 44
9 : 05 35
10 : 05 35
11 : 05 35
12 : 05 25 45
13 : 05 25 55
14 : 25 55
15 : 25 45
16 : 05 35
17 : 05 25 45
18 : 05 25 55
19 : 24 54
20 : 24 54
21 : 23 53
22 : 23 53
23 : 20 50
0 : 20 50
1 : 20 2
3
4
Трубецкая ул.
5

6 : 01 21 41
7 : 02 27 47
8 : 07 27 47
9 : 07 37
10 : 07 37
11 : 07 37
12 : 07 27 47
13 : 07 27 57
14 : 27 57
15 : 27 47
16 : 07 37
17 : 08 28 48
18 : 08 28 58
19 : 26 56
20 : 26 56
21 : 24 54
22 : 24 54
23 : 21 51
0 : 21 51
1 : 21 2
3
4
Д/к "Каучук"
5

6 : 04 24 44
7 : 05 30 50
8 : 10 30 50
9 : 10 40
10 : 10 40
11 : 10 40
12 : 10 30 50
13 : 10 30
14 : 00 30
15 : 00 30 50
16 : 10 40
17 : 11 31 51
18 : 11 31
19 : 01 28 58
20 : 28 58
21 : 27 57
22 : 27 57
23 : 24 54
0 : 24 54
1 : 24 2
3
4
Пр. Девичьего Поля
5

6 : 05 25 45
7 : 06 31 51
8 : 11 31 51
9 : 12 42
10 : 12 42
11 : 12 42
12 : 12 32 52
13 : 12 32
14 : 02 32
15 : 02 32 52
16 : 12 42
17 : 13 33 53
18 : 13 33
19 : 03 30
20 : 00 30
21 : 00 28 58
22 : 28 58
23 : 25 55
0 : 25 55
1 : 25 2
3
4
Ул. Бурденко
5

6 : 06 26 46
7 : 08 33 53
8 : 13 33 53
9 : 13 43
10 : 13 43
11 : 13 43
12 : 13 33 53
13 : 13 33
14 : 03 33
15 : 03 33 53
16 : 13 43
17 : 15 35 55
18 : 15 35
19 : 04 31
20 : 01 31
21 : 01 29 59
22 : 29 59
23 : 26 56
0 : 26 56
1 : 26 2
3
4
Ружейный пер.
5

6 : 07 27 47
7 : 10 35 55
8 : 15 35 55
9 : 15 45
10 : 15 45
11 : 15 45
12 : 15 35 55
13 : 15 35
14 : 05 35
15 : 05 35 55
16 : 15 45
17 : 17 37 57
18 : 17 37
19 : 06 33
20 : 03 33
21 : 02 30
22 : 00 30
23 : 00 27 57
0 : 27 57
1 : 27 2
3
4
Смоленская пл.
5

6 : 10 30 50
7 : 13 38 58
8 : 18 38 58
9 : 19 49
10 : 19 49
11 : 19 49
12 : 19 39 59
13 : 19 39
14 : 09 39
15 : 09 39 59
16 : 19 49
17 : 22 42
18 : 02 22 42
19 : 09 36
20 : 06 36
21 : 05 33
22 : 03 33
23 : 03 30
0 : 00 30
1 : 00 30 2
3
4
Метро "Смоленская"
5

6 : 11 31 51
7 : 15 40
8 : 00 20 40
9 : 00 21 51
10 : 21 51
11 : 21 51
12 : 21 41
13 : 01 21 41
14 : 11 41
15 : 11 41
16 : 01 21 51
17 : 24 44
18 : 04 24 44
19 : 10 37
20 : 07 37
21 : 06 34
22 : 04 34
23 : 04 31
0 : 01 31
1 : 01 31 2
3
4
Дом Шаляпина
5

6 : 14 34 54
7 : 19 44
8 : 04 24 44
9 : 04 25 55
10 : 25 55
11 : 25 55
12 : 25 45
13 : 05 25 45
14 : 15 45
15 : 15 45
16 : 05 25 55
17 : 29 49
18 : 09 29 49
19 : 14 41
20 : 11 41
21 : 10 38
22 : 08 38
23 : 07 34
0 : 04 34
1 : 04 34 2
3
4
Кудринская пл.
5

6 : 15 35 55
7 : 20 45
8 : 05 25 45
9 : 06 27 57
10 : 27 57
11 : 27 57
12 : 27 47
13 : 07 27 47
14 : 17 47
15 : 17 47
16 : 07 27 57
17 : 31 51
18 : 11 31 51
19 : 16 43
20 : 13 43
21 : 11 39
22 : 09 39
23 : 08 35
0 : 05 35
1 : 05 35 2
3
4
Метро "Баррикадная"
5

6 : 17 37 57
7 : 22 47
8 : 07 27 47
9 : 08 29 59
10 : 29 59
11 : 29 59
12 : 29 49
13 : 09 29 49
14 : 19 49
15 : 19 49
16 : 09 29 59
17 : 33 53
18 : 13 33 53
19 : 18 45
20 : 15 45
21 : 13 41
22 : 11 41
23 : 10 37
0 : 07 37
1 : 07 37 2
3
4
Метро "Краснопресненская"
5

6 : 18 38 58
7 : 23 48
8 : 08 28 48
9 : 09 30
10 : 00 30
11 : 00 30
12 : 00 30 50
13 : 10 30 50
14 : 20 50
15 : 20 50
16 : 10 30
17 : 00 35 55
18 : 15 35 55
19 : 19 46
20 : 16 46
21 : 14 42
22 : 12 42
23 : 11 38
0 : 08 38
1 : 08 38 2
3
4
М. Грузинская ул.
5

6 : 20 40
7 : 00 25 50
8 : 10 30 50
9 : 11 32
10 : 02 32
11 : 02 32
12 : 02 32 52
13 : 12 32 52
14 : 22 52
15 : 22 52
16 : 12 32
17 : 02 37 57
18 : 17 37 57
19 : 21 48
20 : 18 48
21 : 16 44
22 : 14 44
23 : 13 40
0 : 10 40
1 : 10 40 2
3
4
Метро "Ул. 1905 года"
5

6 : 21 41
7 : 01 26 51
8 : 11 31 51
9 : 12 33
10 : 03 33
11 : 03 33
12 : 03 33 53
13 : 13 33 53
14 : 23 53
15 : 23 53
16 : 13 33
17 : 03 38 58
18 : 18 38 58
19 : 22 49
20 : 19 49
21 : 17 45
22 : 15 45
23 : 14 41
0 : 11 41
1 : 11 41 2
3
4
Метро "Ул. 1905 года" (сев.)
5

6 : 22 42
7 : 03 28 53
8 : 13 33 53
9 : 14 35
10 : 05 35
11 : 05 35
12 : 05 35 55
13 : 15 35 55
14 : 25 55
15 : 25 55
16 : 15 35
17 : 05 40
18 : 00 20 40
19 : 00 24 51
20 : 21 51
21 : 19 47
22 : 17 47
23 : 15 42
0 : 12 42
1 : 12 42 2
3
4
Ваганьково
5

6 : 23 43
7 : 04 29 54
8 : 14 34 54
9 : 14 35
10 : 05 35
11 : 05 35
12 : 05 35 55
13 : 15 35 55
14 : 25 55
15 : 25 55
16 : 15 35
17 : 06 41
18 : 01 21 41
19 : 01 25 52
20 : 22 52
21 : 19 47
22 : 17 47
23 : 16 43
0 : 13 43
1 : 13 43 2
3
4
Метро "Беговая"
5

6 : 26 46
7 : 08 33 58
8 : 18 38 58
9 : 18 39
10 : 09 39
11 : 09 39
12 : 09 39 59
13 : 19 39 59
14 : 29 59
15 : 29 59
16 : 19 39
17 : 11 46
18 : 06 26 46
19 : 05 29 56
20 : 26 56
21 : 23 51
22 : 21 51
23 : 19 46
0 : 16 46
1 : 16 46 2
3
4
2-й Хорошевский пр.
5

6 : 27 47
7 : 09 34 59
8 : 19 39 59
9 : 19 40
10 : 10 40
11 : 10 40
12 : 10 40
13 : 00 20 40
14 : 00 30
15 : 00 30
16 : 00 20 40
17 : 12 47
18 : 07 27 47
19 : 06 30 57
20 : 27 57
21 : 24 52
22 : 22 52
23 : 20 47
0 : 17 47
1 : 17 47 2
3
4
Издательский дом "Красная звезда"
5

6 : 29 49
7 : 12 37
8 : 02 22 42
9 : 02 22 43
10 : 13 43
11 : 13 43
12 : 13 43
13 : 03 23 43
14 : 03 33
15 : 03 33
16 : 03 23 43
17 : 15 50
18 : 10 30 50
19 : 09 33
20 : 00 30
21 : 00 27 55
22 : 25 55
23 : 22 49
0 : 19 49
1 : 19 49 2
3
4
5-я Магистральная ул.
5

6 : 30 50
7 : 14 39
8 : 04 24 44
9 : 04 24 45
10 : 15 45
11 : 15 45
12 : 15 45
13 : 05 25 45
14 : 05 35
15 : 05 35
16 : 05 25 45
17 : 17 52
18 : 12 32 52
19 : 11 35
20 : 02 32
21 : 01 28 56
22 : 26 56
23 : 23 50
0 : 20 50
1 : 20 50 2
3
4
Ул. Ген. Ивашутина
5

6 : 32 52
7 : 15 40
8 : 05 25 45
9 : 05 25 46
10 : 16 46
11 : 16 46
12 : 16 46
13 : 06 26 46
14 : 06 36
15 : 06 36
16 : 06 26 46
17 : 18 53
18 : 13 33 53
19 : 12 36
20 : 03 33
21 : 02 29 57
22 : 27 57
23 : 25 52
0 : 22 52
1 : 22 52 2
3
4
Метро "Полежаевская"
5

6 : 33 53
7 : 17 42
8 : 07 27 47
9 : 07 27 48
10 : 18 48
11 : 18 48
12 : 18 48
13 : 08 28 48
14 : 08 38
15 : 08 38
16 : 08 28 48
17 : 20 55
18 : 15 35 55
19 : 14 38
20 : 05 35
21 : 04 31 59
22 : 29 59
23 : 26 53
0 : 23 53
1 : 23 53 2
3
4
Метро "Полежаевская"
5

6 : 34 54
7 : 18 43
8 : 08 28 48
9 : 08 28 49
10 : 19 49
11 : 19 49
12 : 19 49
13 : 09 29 49
14 : 09 39
15 : 09 39
16 : 09 29 49
17 : 21 56
18 : 16 36 56
19 : 15 39
20 : 06 36
21 : 05 32
22 : 00 30
23 : 00 27 54
0 : 24 54
1 : 24 54 2
3
4
Ул. Куусинена, 9
5

6 : 35 55
7 : 20 45
8 : 10 30 50
9 : 10 30 51
10 : 21 51
11 : 21 51
12 : 21 51
13 : 11 31 51
14 : 11 41
15 : 11 41
16 : 11 31 51
17 : 23 58
18 : 18 38 58
19 : 17 41
20 : 08 38
21 : 06 33
22 : 01 31
23 : 01 28 55
0 : 25 55
1 : 25 55 2
3
4
Ул. Куусинена, 13
5

6 : 36 56
7 : 21 46
8 : 11 31 51
9 : 11 31 52
10 : 22 52
11 : 22 52
12 : 22 52
13 : 12 32 52
14 : 12 42
15 : 12 42
16 : 12 32 52
17 : 24 59
18 : 19 39 59
19 : 18 42
20 : 09 39
21 : 07 34
22 : 02 32
23 : 02 29 56
0 : 26 56
1 : 26 56 2
3
4
Центральный д/к "ВОС"
5

6 : 38 58
7 : 22 47
8 : 12 32 52
9 : 13 33 54
10 : 24 54
11 : 24 54
12 : 24 54
13 : 14 34 54
14 : 14 44
15 : 14 44
16 : 14 34 54
17 : 26
18 : 01 21 41
19 : 01 19 43
20 : 10 40
21 : 09 36
22 : 04 34
23 : 04 31 58
0 : 28 58
1 : 28 58 2
3
4
Международный центр научно-технической инфор
5

6 : 39 59
7 : 23 48
8 : 13 33 53
9 : 14 34 55
10 : 25 55
11 : 25 55
12 : 25 55
13 : 15 35 55
14 : 15 45
15 : 15 45
16 : 15 35 55
17 : 27
18 : 02 22 42
19 : 02 20 44
20 : 11 41
21 : 10 37
22 : 05 35
23 : 05 32 59
0 : 29 59
1 : 29 59 2
3
4
Песчаная пл. (выс.)
5

6 : 40
7 : 00 25 50
8 : 15 35 55
9 : 16 36 57
10 : 27 57
11 : 27 57
12 : 27 57
13 : 17 37 57
14 : 17 47
15 : 17 47
16 : 17 37 57
17 : 29
18 : 04 24 44
19 : 04 22 46
20 : 13 43
21 : 11 38
22 : 06 36
23 : 06 33
0 : 00 30
1 : 00 30
2 : 00 3
4

Выходные

Стадион "Лужники" (южн.) (к/ст)

5 : 47
6 : 17 47
7 : 07 27 47
8 : 07 27 47
9 : 07 37
10 : 07 37
11 : 07 37
12 : 07 37 57
13 : 17 37 57
14 : 17 37 57
15 : 17 47
16 : 17 37 57
17 : 17 37 57
18 : 27 57
19 : 27 57
20 : 12 27 57
21 : 27 57
22 : 27 57
23 : 27 57
0 : 27 57 1
2
3
4
Стадион "Лужники" (южн.) (пос.)

5 : 48
6 : 18 48
7 : 08 28 48
8 : 08 28 48
9 : 08 38
10 : 08 38
11 : 08 38
12 : 08 38 58
13 : 18 38 58
14 : 18 38 58
15 : 18 48
16 : 18 38 58
17 : 18 38 58
18 : 28 58
19 : 28 58
20 : 13 28 58
21 : 28 58
22 : 28 58
23 : 28 58
0 : 28 58 1
2
3
4
Спортзал "Дружба"

5 : 49
6 : 19 49
7 : 09 29 49
8 : 09 29 49
9 : 09 39
10 : 09 39
11 : 09 39
12 : 10 40
13 : 00 20 40
14 : 00 20 40
15 : 00 20 50
16 : 20 40
17 : 00 20 40
18 : 00 30
19 : 00 30
20 : 00 15 30
21 : 00 29 59
22 : 29 59
23 : 29 59
0 : 29 59 1
2
3
4
Лужнецкая наб.

5 : 50
6 : 20 50
7 : 10 30 50
8 : 10 30 50
9 : 10 40
10 : 10 40
11 : 10 40
12 : 11 41
13 : 01 21 41
14 : 01 21 41
15 : 01 21 51
16 : 21 41
17 : 01 21 41
18 : 01 31
19 : 01 31
20 : 01 16 31
21 : 01 30
22 : 00 30
23 : 00 30
0 : 00 30
1 : 00 2
3
4
Ул. Хамовнический Вал, 2

5 : 51
6 : 21 51
7 : 11 31 51
8 : 12 32 52
9 : 12 42
10 : 12 42
11 : 12 42
12 : 13 43
13 : 03 23 43
14 : 03 23 43
15 : 03 23 53
16 : 23 43
17 : 03 23 43
18 : 03 33
19 : 03 33
20 : 03 18 33
21 : 02 31
22 : 01 31
23 : 01 31
0 : 01 31
1 : 01 2
3
4
Комсомольский просп.

5 : 52
6 : 22 52
7 : 12 32 52
8 : 13 33 53
9 : 13 43
10 : 13 43
11 : 13 43
12 : 14 44
13 : 04 24 44
14 : 04 24 44
15 : 04 24 54
16 : 24 44
17 : 04 24 44
18 : 04 34
19 : 04 34
20 : 04 19 34
21 : 03 32
22 : 02 32
23 : 02 32
0 : 02 32
1 : 02 2
3
4
Ст. МЦК Лужники

5 : 55
6 : 25 55
7 : 15 35 55
8 : 17 37 57
9 : 17 47
10 : 17 47
11 : 17 47
12 : 19 49
13 : 09 29 49
14 : 09 29 49
15 : 09 29 59
16 : 29 49
17 : 09 29 49
18 : 09 39
19 : 09 39
20 : 09 24 39
21 : 06 35
22 : 05 35
23 : 05 35
0 : 05 35
1 : 05 2
3
4
Новодевичье кладб.

5 : 56
6 : 26 56
7 : 16 36 56
8 : 18 38 58
9 : 18 48
10 : 18 48
11 : 18 48
12 : 20 50
13 : 10 30 50
14 : 10 30 50
15 : 10 30
16 : 00 30 50
17 : 10 30 50
18 : 10 40
19 : 10 40
20 : 10 25 40
21 : 07 36
22 : 06 36
23 : 06 36
0 : 06 36
1 : 06 2
3
4
Новодевичий монастырь

5 : 57
6 : 27 57
7 : 17 37 57
8 : 20 40
9 : 00 20 50
10 : 20 50
11 : 20 50
12 : 22 52
13 : 12 32 52
14 : 12 32 52
15 : 12 32
16 : 02 32 52
17 : 12 32 52
18 : 12 42
19 : 12 42
20 : 12 27 42
21 : 08 37
22 : 07 37
23 : 07 37
0 : 07 37
1 : 07 2
3
4
Абрикосовский пер.

5 : 59
6 : 29 59
7 : 19 39 59
8 : 22 42
9 : 02 22 52
10 : 22 52
11 : 22 52
12 : 24 54
13 : 14 34 54
14 : 14 34 54
15 : 14 34
16 : 04 34 54
17 : 14 34 54
18 : 14 44
19 : 14 44
20 : 14 29 44
21 : 09 38
22 : 08 38
23 : 08 38
0 : 08 38
1 : 08 2
3
4
Трубецкая ул.
5

6 : 00 30
7 : 00 20 40
8 : 00 24 44
9 : 04 24 54
10 : 24 54
11 : 24 54
12 : 25 55
13 : 15 35 55
14 : 15 35 55
15 : 15 35
16 : 05 35 55
17 : 15 35 55
18 : 15 45
19 : 15 45
20 : 15 30 45
21 : 11 40
22 : 10 40
23 : 10 40
0 : 10 40
1 : 10 2
3
4
Д/к "Каучук"
5

6 : 02 32
7 : 02 22 42
8 : 02 26 46
9 : 06 26 56
10 : 26 56
11 : 26 56
12 : 28 58
13 : 18 38 58
14 : 18 38 58
15 : 18 38
16 : 08 38 58
17 : 18 38 58
18 : 18 48
19 : 18 48
20 : 18 33 48
21 : 12 41
22 : 11 41
23 : 11 41
0 : 11 41
1 : 11 2
3
4
Пр. Девичьего Поля
5

6 : 03 33
7 : 03 23 43
8 : 04 28 48
9 : 08 28 58
10 : 28 58
11 : 28 58
12 : 29 59
13 : 19 39 59
14 : 19 39 59
15 : 19 39
16 : 09 39 59
17 : 19 39 59
18 : 19 49
19 : 19 49
20 : 19 34 49
21 : 13 42
22 : 12 42
23 : 12 42
0 : 12 42
1 : 12 2
3
4
Ул. Бурденко
5

6 : 04 34
7 : 04 24 44
8 : 05 29 49
9 : 09 29 59
10 : 29 59
11 : 29 59
12 : 30
13 : 00 20 40
14 : 00 20 40
15 : 00 20 40
16 : 10 40
17 : 00 20 40
18 : 00 20 50
19 : 20 50
20 : 20 35 50
21 : 14 43
22 : 13 43
23 : 13 43
0 : 13 43
1 : 13 2
3
4
Ружейный пер.
5

6 : 05 35
7 : 05 25 45
8 : 07 31 51
9 : 11 31
10 : 01 31
11 : 01 31
12 : 00 31
13 : 01 21 41
14 : 01 21 41
15 : 01 21 41
16 : 11 41
17 : 01 21 41
18 : 01 21 51
19 : 21 51
20 : 21 36 51
21 : 15 44
22 : 14 44
23 : 14 44
0 : 14 44
1 : 14 2
3
4
Смоленская пл.
5

6 : 08 38
7 : 08 28 48
8 : 10 34 54
9 : 14 34
10 : 04 34
11 : 04 34
12 : 03 34
13 : 04 24 44
14 : 04 24 44
15 : 04 24 44
16 : 14 44
17 : 04 24 44
18 : 04 24 54
19 : 24 54
20 : 24 39 54
21 : 17 46
22 : 16 46
23 : 16 46
0 : 16 46
1 : 16 2
3
4
Метро "Смоленская"
5

6 : 09 39
7 : 09 29 49
8 : 11 35 55
9 : 15 35
10 : 05 35
11 : 05 35
12 : 04 35
13 : 05 25 45
14 : 05 25 45
15 : 05 25 45
16 : 15 45
17 : 05 25 45
18 : 05 25 55
19 : 25 55
20 : 25 40 55
21 : 18 47
22 : 17 47
23 : 17 47
0 : 17 47
1 : 17 2
3
4
Дом Шаляпина
5

6 : 12 42
7 : 12 32 52
8 : 14 38 58
9 : 18 38
10 : 08 38
11 : 08 38
12 : 08 39
13 : 09 29 49
14 : 09 29 49
15 : 09 29 49
16 : 19 49
17 : 09 29 49
18 : 09 29 59
19 : 29 59
20 : 29 44 59
21 : 21 50
22 : 20 50
23 : 20 50
0 : 20 50
1 : 20 2
3
4
Кудринская пл.
5

6 : 13 43
7 : 13 33 53
8 : 15 39 59
9 : 19 39
10 : 09 39
11 : 09 39
12 : 10 41
13 : 11 31 51
14 : 11 31 51
15 : 11 31 51
16 : 21 51
17 : 11 31 51
18 : 11 31
19 : 01 31
20 : 01 31 46
21 : 01 22 51
22 : 21 51
23 : 21 51
0 : 21 51
1 : 21 2
3
4
Метро "Баррикадная"
5

6 : 14 44
7 : 14 34 54
8 : 17 41
9 : 01 21 41
10 : 11 41
11 : 11 41
12 : 12 43
13 : 13 33 53
14 : 13 33 53
15 : 13 33 53
16 : 23 53
17 : 13 33 53
18 : 13 33
19 : 03 33
20 : 03 33 48
21 : 02 23 52
22 : 22 52
23 : 22 52
0 : 22 52
1 : 22 2
3
4
Метро "Краснопресненская"
5

6 : 15 45
7 : 15 35 55
8 : 18 42
9 : 02 22 42
10 : 12 42
11 : 12 42
12 : 13 44
13 : 14 34 54
14 : 14 34 54
15 : 14 34 54
16 : 24 54
17 : 14 34 54
18 : 14 34
19 : 04 34
20 : 04 34 49
21 : 03 24 53
22 : 23 53
23 : 23 53
0 : 23 53
1 : 23 2
3
4
М. Грузинская ул.
5

6 : 16 46
7 : 16 36 56
8 : 20 44
9 : 04 24 44
10 : 14 44
11 : 14 44
12 : 15 46
13 : 16 36 56
14 : 16 36 56
15 : 16 36 56
16 : 26 56
17 : 16 36 56
18 : 16 36
19 : 06 36
20 : 06 36 51
21 : 04 25 54
22 : 24 54
23 : 24 54
0 : 24 54
1 : 24 2
3
4
Метро "Ул. 1905 года"
5

6 : 17 47
7 : 17 37 57
8 : 21 45
9 : 05 25 45
10 : 15 45
11 : 15 45
12 : 16 47
13 : 17 37 57
14 : 17 37 57
15 : 17 37 57
16 : 27 57
17 : 17 37 57
18 : 17 37
19 : 07 37
20 : 07 37 52
21 : 05 26 55
22 : 25 55
23 : 25 55
0 : 25 55
1 : 25 2
3
4
Метро "Ул. 1905 года" (сев.)
5

6 : 18 48
7 : 18 38 58
8 : 23 47
9 : 07 27 47
10 : 17 47
11 : 17 47
12 : 18 49
13 : 19 39 59
14 : 19 39 59
15 : 19 39 59
16 : 29 59
17 : 19 39 59
18 : 19 39
19 : 09 39
20 : 09 39 54
21 : 06 27 56
22 : 26 56
23 : 26 56
0 : 26 56
1 : 26 2
3
4
Ваганьково
5

6 : 19 49
7 : 19 39 59
8 : 23 47
9 : 07 27 47
10 : 17 47
11 : 17 47
12 : 19 50
13 : 20 40
14 : 00 20 40
15 : 00 20 40
16 : 00 30
17 : 00 20 40
18 : 00 20 40
19 : 10 40
20 : 10 40 55
21 : 07 28 57
22 : 27 57
23 : 27 57
0 : 27 57
1 : 27 2
3
4
Метро "Беговая"
5

6 : 22 52
7 : 22 42
8 : 02 27 51
9 : 11 31 51
10 : 21 51
11 : 21 51
12 : 23 54
13 : 24 44
14 : 04 24 44
15 : 04 24 44
16 : 04 34
17 : 04 24 44
18 : 04 24 44
19 : 14 44
20 : 14 44 59
21 : 10 31
22 : 00 30
23 : 00 30
0 : 00 30
1 : 00 30 2
3
4
2-й Хорошевский пр.
5

6 : 23 53
7 : 23 43
8 : 03 28 52
9 : 12 32 52
10 : 22 52
11 : 22 52
12 : 24 55
13 : 25 45
14 : 05 25 45
15 : 05 25 45
16 : 05 35
17 : 05 25 45
18 : 05 25 45
19 : 15 45
20 : 15 45
21 : 00 11 32
22 : 01 31
23 : 01 31
0 : 01 31
1 : 01 31 2
3
4
Издательский дом "Красная звезда"
5

6 : 24 54
7 : 24 44
8 : 05 30 54
9 : 14 34 54
10 : 24 54
11 : 24 54
12 : 26 57
13 : 27 47
14 : 07 27 47
15 : 07 27 47
16 : 07 37
17 : 07 27 47
18 : 07 27 47
19 : 17 47
20 : 17 47
21 : 01 12 33
22 : 02 32
23 : 02 32
0 : 02 32
1 : 02 32 2
3
4
5-я Магистральная ул.
5

6 : 25 55
7 : 25 45
8 : 06 31 55
9 : 15 35 55
10 : 25 55
11 : 25 55
12 : 27 58
13 : 28 48
14 : 08 28 48
15 : 08 28 48
16 : 08 38
17 : 08 28 48
18 : 08 28 48
19 : 18 48
20 : 18 48
21 : 02 13 34
22 : 03 33
23 : 03 33
0 : 03 33
1 : 03 33 2
3
4
Ул. Ген. Ивашутина
5

6 : 26 56
7 : 26 46
8 : 07 32 56
9 : 16 36 56
10 : 26 56
11 : 26 56
12 : 29
13 : 00 30 50
14 : 10 30 50
15 : 10 30 50
16 : 10 40
17 : 10 30 50
18 : 10 30 50
19 : 20 50
20 : 20 50
21 : 03 14 35
22 : 04 34
23 : 04 34
0 : 04 34
1 : 04 34 2
3
4
Метро "Полежаевская"
5

6 : 27 57
7 : 27 47
8 : 08 33 57
9 : 17 37 57
10 : 27 57
11 : 27 57
12 : 30
13 : 01 31 51
14 : 11 31 51
15 : 11 31 51
16 : 11 41
17 : 11 31 51
18 : 11 31 51
19 : 21 51
20 : 21 51
21 : 04 15 36
22 : 05 35
23 : 05 35
0 : 05 35
1 : 05 35 2
3
4
Метро "Полежаевская"
5

6 : 28 58
7 : 28 48
8 : 09 34 58
9 : 18 38 58
10 : 28 58
11 : 28 58
12 : 31
13 : 02 32 52
14 : 12 32 52
15 : 12 32 52
16 : 12 42
17 : 12 32 52
18 : 12 32 52
19 : 22 52
20 : 22 52
21 : 05 16 37
22 : 06 36
23 : 06 36
0 : 06 36
1 : 06 36 2
3
4
Ул. Куусинена, 9
5

6 : 29 59
7 : 29 49
8 : 11 36
9 : 00 20 40
10 : 00 30
11 : 00 30
12 : 00 33
13 : 04 34 54
14 : 14 34 54
15 : 14 34 54
16 : 14 44
17 : 14 34 54
18 : 14 34 54
19 : 24 54
20 : 24 54
21 : 06 17 38
22 : 07 37
23 : 07 37
0 : 07 37
1 : 07 37 2
3
4
Ул. Куусинена, 13
5

6 : 30
7 : 00 30 50
