Расписание движения автобуса № 40 в Москве

Подробное расписание движения автобуса № 40 в Москве по каждому остановочному пункту на все дни недели.

Направление движения: Дворец спорта "Сокольники" (к/ст) - З-д "Красный путь" (выс.)

Будни

Дворец спорта "Сокольники" (к/ст)

5 : 55
6 : 25 45
7 : 05 25 45
8 : 05 25 45
9 : 05 25 45
10 : 05 25 55
11 : 25 55
12 : 25 55
13 : 25 55
14 : 25 55
15 : 25 55
16 : 25 55
17 : 25 45
18 : 05 25 45
19 : 05 25 45
20 : 15 45
21 : 15 45
22 : 15 45
23 : 15 45
0 : 15 45 1
2
3
4
Метро "Сокольники"

5 : 57
6 : 27 47
7 : 07 27 47
8 : 07 27 47
9 : 07 27 47
10 : 07 27 57
11 : 27 57
12 : 27 57
13 : 27 57
14 : 27 57
15 : 27 57
16 : 27 57
17 : 27 47
18 : 07 27 47
19 : 07 27 47
20 : 17 47
21 : 17 47
22 : 17 47
23 : 17 47
0 : 17 47 1
2
3
4
Старослободская ул.

5 : 59
6 : 29 49
7 : 09 29 49
8 : 09 29 49
9 : 10 30 50
10 : 10 30
11 : 00 30
12 : 00 30
13 : 00 30
14 : 00 30
15 : 00 30
16 : 00 30
17 : 00 30 50
18 : 10 30 50
19 : 09 29 49
20 : 19 49
21 : 19 49
22 : 19 49
23 : 19 49
0 : 19 49 1
2
3
4
Ул. Шумкина
5

6 : 00 30 50
7 : 10 30 50
8 : 10 30 50
9 : 11 31 51
10 : 11 31
11 : 01 31
12 : 01 31
13 : 01 31
14 : 01 31
15 : 01 31
16 : 01 31
17 : 01 31 51
18 : 11 31 51
19 : 10 30 50
20 : 20 50
21 : 20 50
22 : 20 50
23 : 20 50
0 : 20 50 1
2
3
4
Поперечный просек
5

6 : 01 31 51
7 : 11 31 51
8 : 11 31 51
9 : 12 32 52
10 : 12 32
11 : 02 32
12 : 02 32
13 : 02 32
14 : 02 32
15 : 02 32
16 : 02 32
17 : 02 32 52
18 : 12 32 52
19 : 11 31 51
20 : 21 51
21 : 21 51
22 : 21 51
23 : 21 51
0 : 21 51 1
2
3
4
3-я Рыбинская ул.
5

6 : 01 31 51
7 : 11 31 51
8 : 11 31 51
9 : 13 33 53
10 : 13 33
11 : 03 33
12 : 03 33
13 : 03 33
14 : 03 33
15 : 03 33
16 : 03 33
17 : 03 33 53
18 : 13 33 53
19 : 11 31 51
20 : 21 51
21 : 21 51
22 : 21 51
23 : 21 51
0 : 21 51 1
2
3
4
Ф-ка "Буревестник"
5

6 : 02 32 52
7 : 13 33 53
8 : 13 33 53
9 : 14 34 54
10 : 14 34
11 : 04 34
12 : 04 34
13 : 04 34
14 : 04 34
15 : 04 34
16 : 04 34
17 : 04 34 54
18 : 14 34 54
19 : 13 33 53
20 : 23 53
21 : 22 52
22 : 22 52
23 : 22 52
0 : 22 52 1
2
3
4
Ул. Лобачика
5

6 : 03 33 53
7 : 14 34 54
8 : 14 34 54
9 : 16 36 56
10 : 16 36
11 : 06 36
12 : 06 36
13 : 06 36
14 : 06 36
15 : 06 36
16 : 06 36
17 : 06 36 56
18 : 16 36 56
19 : 14 34 54
20 : 24 54
21 : 23 53
22 : 23 53
23 : 23 53
0 : 23 53 1
2
3
4
Москва - 2 - тов.
5

6 : 04 34 54
7 : 15 35 55
8 : 15 35 55
9 : 17 37 57
10 : 17 37
11 : 07 37
12 : 07 37
13 : 07 37
14 : 07 37
15 : 07 37
16 : 07 37
17 : 07 37 57
18 : 17 37 57
19 : 15 35 55
20 : 25 55
21 : 24 54
22 : 24 54
23 : 24 54
0 : 24 54 1
2
3
4
Ул. Шумкина, 26
5

6 : 05 35 55
7 : 16 36 56
8 : 16 36 56
9 : 19 39 59
10 : 19 39
11 : 09 39
12 : 09 39
13 : 09 39
14 : 09 39
15 : 09 39
16 : 09 39
17 : 09 39 59
18 : 19 39 59
19 : 16 36 56
20 : 26 56
21 : 25 55
22 : 25 55
23 : 25 55
0 : 25 55 1
2
3
4
Маленковская ул.
5

6 : 06 36 56
7 : 17 37 57
8 : 17 37 57
9 : 20 40
10 : 00 20 40
11 : 10 40
12 : 10 40
13 : 10 40
14 : 10 40
15 : 10 40
16 : 10 40
17 : 10 40
18 : 00 20 40
19 : 00 17 37 57
20 : 27 57
21 : 26 56
22 : 26 56
23 : 26 56
0 : 26 56 1
2
3
4
Леснорядская ул.
5

6 : 08 38 58
7 : 19 39 59
8 : 19 39 59
9 : 22 42
10 : 02 22 42
11 : 12 42
12 : 12 42
13 : 12 42
14 : 12 42
15 : 12 42
16 : 12 42
17 : 12 42
18 : 02 22 42
19 : 02 19 39 59
20 : 29 59
21 : 28 58
22 : 28 58
23 : 28 58
0 : 28 58 1
2
3
4
Метро "Красносельская"
5

6 : 10 40
7 : 00 21 41
8 : 01 21 41
9 : 01 24 44
10 : 04 24 44
11 : 14 44
12 : 14 44
13 : 14 44
14 : 14 44
15 : 14 44
16 : 14 44
17 : 14 44
18 : 04 24 44
19 : 04 21 41
20 : 01 31
21 : 01 30
22 : 00 30
23 : 00 30
0 : 00 30
1 : 00 2
3
4
Метро "Комсомольская"
5

6 : 14 44
7 : 05 26 46
8 : 06 26 46
9 : 05 28 48
10 : 08 28 48
11 : 18 48
12 : 18 48
13 : 18 48
14 : 18 48
15 : 19 49
16 : 19 49
17 : 19 49
18 : 09 29 49
19 : 07 24 44
20 : 04 34
21 : 04 33
22 : 03 33
23 : 03 33
0 : 03 33
1 : 03 2
3
4
Новорязанская ул.
5

6 : 20 50
7 : 12 33 53
8 : 13 33 53
9 : 12 35 55
10 : 15 35 55
11 : 25 55
12 : 25 55
13 : 25 55
14 : 25 55
15 : 26 56
16 : 26 56
17 : 26 56
18 : 16 36 56
19 : 13 30 50
20 : 10 40
21 : 10 39
22 : 09 39
23 : 09 39
0 : 09 39
1 : 09 2
3
4
2-й троллейбусный парк
5

6 : 21 51
7 : 14 35 55
8 : 15 35 55
9 : 14 37 57
10 : 17 37 57
11 : 27 57
12 : 27 57
13 : 27 57
14 : 27 57
15 : 28 58
16 : 28 58
17 : 28 58
18 : 18 38 58
19 : 15 32 52
20 : 12 42
21 : 12 41
22 : 11 41
23 : 11 41
0 : 11 41
1 : 11 2
3
4
Спартаковская ул.
5

6 : 23 53
7 : 16 37 57
8 : 17 37 57
9 : 17 40
10 : 00 20 40
11 : 00 30
12 : 00 30
13 : 00 30
14 : 00 30
15 : 00 31
16 : 01 31
17 : 01 31
18 : 01 21 41
19 : 00 17 34 54
20 : 14 44
21 : 14 43
22 : 13 43
23 : 13 43
0 : 13 43
1 : 13 2
3
4
Пл. Разгуляй
5

6 : 24 54
7 : 18 39 59
8 : 19 39 59
9 : 18 41
10 : 01 21 41
11 : 01 31
12 : 01 31
13 : 01 31
14 : 01 31
15 : 01 32
16 : 02 32
17 : 02 32
18 : 02 22 42
19 : 02 19 36 56
20 : 16 46
21 : 15 44
22 : 14 44
23 : 14 44
0 : 14 44
1 : 14 2
3
4
Сервисный центр "Московский Транспорт" - Ул.
5

6 : 25 55
7 : 19 40
8 : 00 20 40
9 : 00 20 43
10 : 03 23 43
11 : 03 33
12 : 03 33
13 : 03 33
14 : 03 33
15 : 03 34
16 : 04 34
17 : 04 34
18 : 04 24 44
19 : 03 20 37 57
20 : 17 47
21 : 16 45
22 : 15 45
23 : 15 45
0 : 15 45
1 : 15 2
3
4
Сад им. Баумана
5

6 : 26 56
7 : 20 41
8 : 01 21 41
9 : 02 22 45
10 : 05 25 45
11 : 05 35
12 : 05 35
13 : 05 35
14 : 05 35
15 : 05 36
16 : 06 36
17 : 06 36
18 : 06 26 46
19 : 04 21 38 58
20 : 18 48
21 : 17 46
22 : 16 46
23 : 16 46
0 : 16 46
1 : 16 2
3
4
Пл. Земляной Вал

5 : 26 57
6 : 27 57
7 : 22 43
8 : 03 23 43
9 : 03 23 46
10 : 06 26 46
11 : 06 36
12 : 06 36
13 : 06 36
14 : 06 36
15 : 06 37
16 : 07 37
17 : 07 37
18 : 07 27 47
19 : 06 23 40
20 : 00 20 50
21 : 18 47
22 : 17 47
23 : 17 47
0 : 17 47
1 : 17 2
3
4
К/т "Звезда"

5 : 27 58
6 : 28 58
7 : 23 44
8 : 04 24 44
9 : 05 25 48
10 : 08 28 48
11 : 08 38
12 : 08 38
13 : 08 38
14 : 08 38
15 : 08 39
16 : 09 39
17 : 09 39
18 : 09 29 49
19 : 07 24 41
20 : 01 21 51
21 : 19 48
22 : 18 48
23 : 18 48
0 : 18 48
1 : 18 2
3
4
Курский вокзал

5 : 28 59
6 : 29 59
7 : 24 45
8 : 05 25 45
9 : 06 26 49
10 : 09 29 49
11 : 09 39
12 : 09 39
13 : 09 39
14 : 09 39
15 : 09 40
16 : 10 40
17 : 10 40
18 : 10 30 50
19 : 08 25 42
20 : 02 22 52
21 : 20 49
22 : 19 49
23 : 19 49
0 : 19 49
1 : 19 2
3
4
Сыромятники

5 : 29
6 : 00 30
7 : 00 26 47
8 : 07 27 47
9 : 08 28 51
10 : 11 31 51
11 : 11 41
12 : 11 41
13 : 11 41
14 : 11 41
15 : 11 42
16 : 12 42
17 : 12 42
18 : 12 32 52
19 : 10 27 44
20 : 04 24 54
21 : 21 50
22 : 20 50
23 : 20 50
0 : 20 50
1 : 20 2
3
4
Высокояузский мост

5 : 30
6 : 01 31
7 : 01 27 48
8 : 08 28 48
9 : 09 29 52
10 : 12 32 52
11 : 12 42
12 : 12 42
13 : 12 42
14 : 12 42
15 : 12 43
16 : 13 43
17 : 13 43
18 : 13 33 53
19 : 11 28 45
20 : 05 25 55
21 : 22 51
22 : 21 51
23 : 21 51
0 : 21 51
1 : 21 2
3
4
Сивяков пер.

5 : 31
6 : 02 32
7 : 02 28 49
8 : 09 29 49
9 : 10 30 53
10 : 13 33 53
11 : 13 43
12 : 13 43
13 : 13 43
14 : 13 43
15 : 13 44
16 : 14 44
17 : 14 44
18 : 14 34 54
19 : 12 29 46
20 : 06 26 56
21 : 23 52
22 : 22 52
23 : 22 52
0 : 22 52
1 : 22 2
3
4
Николоямская ул.

5 : 32
6 : 03 33
7 : 03 29 50
8 : 10 30 50
9 : 11 31 54
10 : 14 34 54
11 : 14 44
12 : 14 44
13 : 14 44
14 : 14 44
15 : 14 45
16 : 15 45
17 : 15 45
18 : 15 35 55
19 : 13 30 47
20 : 07 27 57
21 : 24 53
22 : 23 53
23 : 23 53
0 : 23 53
1 : 23 2
3
4
Сивяков пер.

5 : 33
6 : 04 34
7 : 04 30 51
8 : 11 31 51
9 : 12 32 55
10 : 15 35 55
11 : 15 45
12 : 15 45
13 : 15 45
14 : 15 45
15 : 15 46
16 : 16 46
17 : 16 46
18 : 16 36 56
19 : 14 31 48
20 : 08 28 58
21 : 25 54
22 : 24 54
23 : 24 54
0 : 24 54
1 : 24 2
3
4
Высокояузский мост

5 : 33
6 : 04 34
7 : 04 30 51
8 : 11 31 51
9 : 13 33 56
10 : 16 36 56
11 : 16 46
12 : 16 46
13 : 16 46
14 : 16 46
15 : 16 47
16 : 17 47
17 : 17 47
18 : 17 37 57
19 : 15 32 49
20 : 09 29 59
21 : 25 54
22 : 24 54
23 : 24 54
0 : 24 54
1 : 24 2
3
4
Сыромятники

5 : 34
6 : 05 35
7 : 07 32 53
8 : 13 33 53
9 : 14 34 57
10 : 17 37 57
11 : 17 47
12 : 17 47
13 : 17 47
14 : 17 47
15 : 17 48
16 : 18 48
17 : 18 48
18 : 18 38 58
19 : 16 33 50
20 : 10 30
21 : 00 26 55
22 : 25 55
23 : 25 55
0 : 25 55
1 : 25 2
3
4
Верхняя Сыромятническая ул.

5 : 35
6 : 06 36
7 : 07 32 53
8 : 13 33 53
9 : 15 35 58
10 : 18 38 58
11 : 18 48
12 : 18 48
13 : 18 48
14 : 18 48
15 : 18 49
16 : 19 49
17 : 19 49
18 : 19 39 59
19 : 17 34 51
20 : 11 31
21 : 01 27 56
22 : 26 56
23 : 26 56
0 : 26 56
1 : 26 2
3
4
Поликлиника в„– 116

5 : 36
6 : 07 37
7 : 09 34 55
8 : 15 35 55
9 : 16 36 59
10 : 19 39 59
11 : 19 49
12 : 19 49
13 : 19 49
14 : 19 49
15 : 19 50
16 : 20 50
17 : 20 50
18 : 20 40
19 : 00 18 35 52
20 : 12 32
21 : 02 28 57
22 : 27 57
23 : 27 57
0 : 27 57
1 : 27 2
3
4
Д/к Метростроя

5 : 36
6 : 07 37
7 : 09 34 55
8 : 15 35 55
9 : 17 37
10 : 00 20 40
11 : 00 20 50
12 : 20 50
13 : 20 50
14 : 20 50
15 : 20 51
16 : 21 51
17 : 21 51
18 : 21 41
19 : 01 19 36 53
20 : 13 33
21 : 02 28 57
22 : 27 57
23 : 27 57
0 : 27 57
1 : 27 2
3
4
Костомаровский мост

5 : 38
6 : 09 39
7 : 11 36 57
8 : 17 37 57
9 : 19 39
10 : 02 22 42
11 : 02 22 52
12 : 22 52
13 : 22 52
14 : 22 52
15 : 22 53
16 : 23 53
17 : 23 53
18 : 23 43
19 : 03 21 38 55
20 : 15 35
21 : 04 30 59
22 : 29 59
23 : 29 59
0 : 29 59
1 : 29 2
3
4
Андроньевская пл.

5 : 39
6 : 10 40
7 : 12 37 58
8 : 18 38 58
9 : 20 40
10 : 03 23 43
11 : 03 23 53
12 : 23 53
13 : 23 53
14 : 23 53
15 : 23 54
16 : 24 54
17 : 24 54
18 : 24 44
19 : 04 22 39 56
20 : 16 36
21 : 05 31
22 : 00 30
23 : 00 30
0 : 00 30
1 : 00 30 2
3
4
Метро "Пл. Ильича"

5 : 40
6 : 11 41
7 : 14 39
8 : 00 20 40
9 : 00 22 42
10 : 05 25 45
11 : 05 25 55
12 : 25 55
13 : 25 55
14 : 25 55
15 : 25 56
16 : 26 56
17 : 26 56
18 : 26 46
19 : 06 24 41 58
20 : 18 38
21 : 06 32
22 : 01 31
23 : 01 31
0 : 01 31
1 : 01 31 2
3
4
Метро "Римская"

5 : 41
6 : 12 42
7 : 15 40
8 : 01 21 41
9 : 01 23 43
10 : 06 26 46
11 : 06 26 56
12 : 26 56
13 : 26 56
14 : 26 56
15 : 26 57
16 : 27 57
17 : 27 57
18 : 27 47
19 : 07 25 42 59
20 : 19 39
21 : 07 33
22 : 02 32
23 : 02 32
0 : 02 32
1 : 02 32 2
3
4
Ковров пер.

5 : 43
6 : 14 44
7 : 17 42
8 : 03 23 43
9 : 02 24 44
10 : 07 27 47
11 : 07 27 57
12 : 27 57
13 : 27 57
14 : 27 57
15 : 28 59
16 : 29 59
17 : 29 59
18 : 29 49
19 : 08 26 43
20 : 00 20 40
21 : 08 34
22 : 03 33
23 : 03 33
0 : 03 33
1 : 03 33 2
3
4
Поликлиника

5 : 43
6 : 14 44
7 : 17 42
8 : 03 23 43
9 : 03 25 45
10 : 08 28 48
11 : 08 28 58
12 : 28 58
13 : 28 58
14 : 28 58
15 : 28 59
16 : 29 59
17 : 29 59
18 : 29 49
19 : 09 27 44
20 : 01 21 41
21 : 09 35
22 : 04 34
23 : 04 34
0 : 04 34
1 : 04 34 2
3
4
Дворец детского спорта

5 : 45
6 : 16 46
7 : 19 44
8 : 05 25 45
9 : 04 26 46
10 : 09 29 49
11 : 09 29 59
12 : 29 59
13 : 29 59
14 : 29 59
15 : 30
16 : 01 31
17 : 01 31
18 : 01 31 51
19 : 10 28 45
20 : 02 22 42
21 : 10 36
22 : 05 35
23 : 05 35
0 : 05 35
1 : 05 35 2
3
4
З-д "Красный путь" (выс.)

5 : 46
6 : 17 47
7 : 20 45
8 : 06 26 46
9 : 05 27 47
10 : 10 30 50
11 : 10 30
12 : 00 30
13 : 00 30
14 : 00 30
15 : 00 31
16 : 02 32
17 : 02 32
18 : 02 32 52
19 : 11 29 46
20 : 03 23 43
21 : 11 37
22 : 06 36
23 : 06 36
0 : 06 36
1 : 06 36 2
3
4

Легенда: Красные минуты - автобус следует специальным рейсом от Пл. Земляной Вал до З-д "Красный путь" (выс.)

Выходные

Дворец спорта "Сокольники" (к/ст)

5 : 38
6 : 18 58
7 : 38
8 : 18 48
9 : 18 48
10 : 18 48
11 : 18 48
12 : 18 48
13 : 18 48
14 : 18 48
15 : 18 48
16 : 18 48
17 : 18 48
18 : 18 48
19 : 18 48
20 : 18 58
21 : 38
22 : 18 58
23 : 38
0 : 18 58 1
2
3
4
Метро "Сокольники"

5 : 40
6 : 20
7 : 00 40
8 : 20 50
9 : 20 50
10 : 20 50
11 : 20 50
12 : 20 50
13 : 20 50
14 : 20 50
15 : 20 50
16 : 20 50
17 : 20 50
18 : 20 50
19 : 20 50
20 : 20
21 : 00 40
22 : 20
23 : 00 40
0 : 20
1 : 00 2
3
4
Старослободская ул.

5 : 42
6 : 22
7 : 02 42
8 : 22 52
9 : 22 52
10 : 22 52
11 : 22 52
12 : 22 52
13 : 22 52
14 : 22 52
15 : 22 52
16 : 22 52
17 : 22 52
18 : 22 52
19 : 22 52
20 : 22
21 : 02 42
22 : 22
23 : 02 42
0 : 22
1 : 02 2
3
4
Ул. Шумкина

5 : 43
6 : 23
7 : 04 44
8 : 24 54
9 : 24 54
10 : 24 54
11 : 24 54
12 : 24 54
13 : 24 54
14 : 24 54
15 : 24 54
16 : 24 54
17 : 24 54
18 : 24 54
19 : 24 54
20 : 24
21 : 03 43
22 : 23
23 : 03 43
0 : 23
1 : 03 2
3
4
Поперечный просек

5 : 44
6 : 24
7 : 04 44
8 : 24 54
9 : 24 54
10 : 24 54
11 : 24 54
12 : 24 54
13 : 24 54
14 : 24 54
15 : 24 54
16 : 24 54
17 : 24 54
18 : 24 54
19 : 24 54
20 : 24
21 : 04 44
22 : 24
23 : 04 44
0 : 24
1 : 04 2
3
4
3-я Рыбинская ул.

5 : 44
6 : 24
7 : 05 45
8 : 25 55
9 : 25 55
10 : 25 55
11 : 25 55
12 : 25 55
13 : 25 55
14 : 25 55
15 : 25 55
16 : 25 55
17 : 25 55
18 : 25 55
19 : 25 55
20 : 25
21 : 04 44
22 : 24
23 : 04 44
0 : 24
1 : 04 2
3
4
Ф-ка "Буревестник"

5 : 45
6 : 25
7 : 06 46
8 : 26 56
9 : 26 56
10 : 26 56
11 : 26 56
12 : 26 56
13 : 26 56
14 : 26 56
15 : 26 56
16 : 26 56
17 : 26 56
18 : 26 56
19 : 26 56
20 : 26
21 : 05 45
22 : 25
23 : 05 45
0 : 25
1 : 05 2
3
4
Ул. Лобачика

5 : 46
6 : 26
7 : 07 47
8 : 27 57
9 : 27 57
10 : 27 57
11 : 27 57
12 : 27 57
13 : 27 57
14 : 27 57
15 : 27 57
16 : 27 57
17 : 27 57
18 : 27 57
19 : 27 57
20 : 27
21 : 06 46
22 : 26
23 : 06 46
0 : 26
1 : 06 2
3
4
Москва - 2 - тов.

5 : 47
6 : 27
7 : 09 49
8 : 29 59
9 : 29 59
10 : 29 59
11 : 29 59
12 : 29 59
13 : 29 59
14 : 29 59
15 : 29 59
16 : 29 59
17 : 29 59
18 : 29 59
19 : 29 59
20 : 29
21 : 07 47
22 : 27
23 : 07 47
0 : 27
1 : 07 2
3
4
Ул. Шумкина, 26

5 : 48
6 : 28
7 : 10 50
8 : 30
9 : 00 30
10 : 00 30
11 : 00 30
12 : 00 30
13 : 00 30
14 : 00 30
15 : 00 30
16 : 00 30
17 : 00 30
18 : 00 30
19 : 00 30
20 : 00 30
21 : 08 48
22 : 28
23 : 08 48
0 : 28
1 : 08 2
3
4
Маленковская ул.

5 : 49
6 : 29
7 : 11 51
8 : 31
9 : 01 31
10 : 01 31
11 : 01 31
12 : 01 31
13 : 01 31
14 : 01 31
15 : 01 31
16 : 01 31
17 : 01 31
18 : 01 31
19 : 01 31
20 : 01 31
21 : 09 49
22 : 29
23 : 09 49
0 : 29
1 : 09 2
3
4
Леснорядская ул.

5 : 51
6 : 31
7 : 13 53
8 : 33
9 : 03 33
10 : 03 33
11 : 03 33
12 : 03 33
13 : 03 33
14 : 03 33
15 : 03 33
16 : 03 33
17 : 03 33
18 : 03 33
19 : 03 33
20 : 03 33
21 : 11 51
22 : 31
23 : 11 51
0 : 31
1 : 11 2
3
4
Метро "Красносельская"

5 : 53
6 : 33
7 : 15 55
8 : 35
9 : 05 35
10 : 05 35
11 : 05 35
12 : 05 35
13 : 05 35
14 : 05 35
15 : 05 35
16 : 05 35
17 : 05 35
18 : 05 35
19 : 05 35
20 : 05 35
21 : 13 53
22 : 33
23 : 13 53
0 : 33
1 : 13 2
3
4
Метро "Комсомольская"

5 : 57
6 : 37
7 : 19 59
8 : 39
9 : 09 39
10 : 09 39
11 : 09 39
12 : 09 39
13 : 09 39
14 : 09 39
15 : 09 39
16 : 09 39
17 : 09 39
18 : 09 39
19 : 09 39
20 : 09 39
21 : 16 56
22 : 36
23 : 16 56
0 : 36
1 : 16 2
3
4
Новорязанская ул.
5

6 : 03 43
7 : 26
8 : 06 46
9 : 16 46
10 : 16 46
11 : 16 46
12 : 16 46
13 : 16 46
14 : 16 46
15 : 16 46
16 : 16 46
17 : 16 46
18 : 16 46
19 : 16 46
20 : 16 46
21 : 22
22 : 02 42
23 : 22
0 : 02 42
1 : 22 2
3
4
2-й троллейбусный парк
5

6 : 04 44
7 : 28
8 : 08 48
9 : 18 48
10 : 18 48
11 : 18 48
12 : 18 48
13 : 18 48
14 : 18 48
15 : 18 48
16 : 18 48
17 : 18 48
18 : 18 48
19 : 18 48
20 : 18 48
21 : 24
22 : 04 44
23 : 24
0 : 04 44
1 : 24 2
3
4
Спартаковская ул.
5

6 : 06 46
7 : 31
8 : 11 51
9 : 21 51
10 : 21 51
11 : 21 51
12 : 21 51
13 : 21 51
14 : 21 51
15 : 21 51
16 : 21 51
17 : 21 51
18 : 21 51
19 : 21 51
20 : 21 51
21 : 26
22 : 06 46
23 : 26
0 : 06 46
1 : 26 2
3
4
Пл. Разгуляй
5

6 : 07 47
7 : 32
8 : 12 52
9 : 22 52
10 : 22 52
11 : 22 52
12 : 22 52
13 : 22 52
14 : 22 52
15 : 22 52
16 : 22 52
17 : 22 52
18 : 22 52
19 : 22 52
20 : 22 52
21 : 27
22 : 07 47
23 : 27
0 : 07 47
1 : 27 2
3
4
Сервисный центр "Московский Транспорт" - Ул.
5

6 : 08 48
7 : 34
8 : 14 54
9 : 24 54
10 : 24 54
11 : 24 54
12 : 24 54
13 : 24 54
14 : 24 54
15 : 24 54
16 : 24 54
17 : 24 54
18 : 24 54
19 : 24 54
20 : 24 54
21 : 28
22 : 08 48
23 : 28
0 : 08 48
1 : 28 2
3
4
Сад им. Баумана
5

6 : 09 49
7 : 35
8 : 15 55
9 : 25 55
10 : 25 55
11 : 25 55
12 : 25 55
13 : 25 55
14 : 25 55
15 : 25 55
16 : 25 55
17 : 25 55
18 : 25 55
19 : 25 55
20 : 25 55
21 : 29
22 : 09 49
23 : 29
0 : 09 49
1 : 29 2
3
4
Пл. Земляной Вал

5 : 36
6 : 10 50
7 : 36
8 : 16 56
9 : 26 56
10 : 26 56
11 : 26 56
12 : 26 56
13 : 26 56
14 : 26 56
15 : 26 56
16 : 26 56
17 : 26 56
18 : 26 56
19 : 26 56
20 : 26 56
21 : 30
22 : 10 50
23 : 30
0 : 10 50
1 : 30 2
3
4
К/т "Звезда"

5 : 37
6 : 11 51
7 : 38
8 : 18 58
9 : 28 58
10 : 28 58
11 : 28 58
12 : 28 58
13 : 28 58
14 : 28 58
15 : 28 58
16 : 28 58
17 : 28 58
18 : 28 58
19 : 28 58
20 : 28 58
21 : 31
22 : 11 51
23 : 31
0 : 11 51
1 : 31 2
3
4
Курский вокзал

5 : 38
6 : 12 52
7 : 39
8 : 19 59
9 : 29 59
10 : 29 59
11 : 29 59
12 : 29 59
13 : 29 59
14 : 29 59
15 : 29 59
16 : 29 59
17 : 29 59
18 : 29 59
19 : 29 59
20 : 29 59
21 : 32
22 : 12 52
23 : 32
0 : 12 52
1 : 32 2
3
4
Сыромятники

5 : 39
6 : 13 53
7 : 41
8 : 21
9 : 01 31
10 : 01 31
11 : 01 31
12 : 01 31
13 : 01 31
14 : 01 31
15 : 01 31
16 : 01 31
17 : 01 31
18 : 01 31
19 : 01 31
20 : 01 31
21 : 00 33
22 : 13 53
23 : 33
0 : 13 53
1 : 33 2
3
4
Высокояузский мост

5 : 40
6 : 14 54
7 : 42
8 : 22
9 : 02 32
10 : 02 32
11 : 02 32
12 : 02 32
13 : 02 32
14 : 02 32
15 : 02 32
16 : 02 32
17 : 02 32
18 : 02 32
19 : 02 32
20 : 02 32
21 : 01 34
22 : 14 54
23 : 34
0 : 14 54
1 : 34 2
3
4
Сивяков пер.

5 : 41
6 : 15 55
7 : 43
8 : 23
9 : 03 33
10 : 03 33
11 : 03 33
12 : 03 33
13 : 03 33
14 : 03 33
15 : 03 33
16 : 03 33
17 : 03 33
18 : 03 33
19 : 03 33
20 : 03 33
21 : 02 35
22 : 15 55
23 : 35
0 : 15 55
1 : 35 2
3
4
Николоямская ул.

5 : 42
6 : 16 56
7 : 44
8 : 24
9 : 04 34
10 : 04 34
11 : 04 34
12 : 04 34
13 : 04 34
14 : 04 34
15 : 04 34
16 : 04 34
17 : 04 34
18 : 04 34
19 : 04 34
20 : 04 34
21 : 03 36
22 : 16 56
23 : 36
0 : 16 56
1 : 36 2
3
4
Сивяков пер.

5 : 43
6 : 17 57
7 : 45
8 : 25
9 : 05 35
10 : 05 35
11 : 05 35
12 : 05 35
13 : 05 35
14 : 05 35
15 : 05 35
16 : 05 35
17 : 05 35
18 : 05 35
19 : 05 35
20 : 05 35
21 : 04 37
22 : 17 57
23 : 37
0 : 17 57
1 : 37 2
3
4
Высокояузский мост

5 : 43
6 : 17 57
7 : 45
8 : 25
9 : 05 35
10 : 05 35
11 : 05 35
12 : 05 35
13 : 05 35
14 : 05 35
15 : 05 35
16 : 05 35
17 : 05 35
18 : 05 35
19 : 05 35
20 : 05 35
21 : 04 37
22 : 17 57
23 : 37
0 : 17 57
1 : 37 2
3
4
Сыромятники

5 : 44
6 : 18 58
7 : 47
8 : 27
9 : 07 37
10 : 07 37
11 : 07 37
12 : 07 37
13 : 07 37
14 : 07 37
15 : 07 37
16 : 07 37
17 : 07 37
18 : 07 37
19 : 07 37
20 : 07 37
21 : 05 38
22 : 18 58
23 : 38
0 : 18 58
1 : 38 2
3
4
Верхняя Сыромятническая ул.

5 : 45
6 : 19 59
7 : 47
8 : 27
9 : 07 37
10 : 07 37
11 : 07 37
12 : 07 37
13 : 07 37
14 : 07 37
15 : 07 37
16 : 07 37
17 : 07 37
18 : 07 37
19 : 07 37
20 : 07 37
21 : 06 39
22 : 19 59
23 : 39
0 : 19 59
1 : 39 2
3
4
Поликлиника в„– 116

5 : 46
6 : 20
7 : 00 49
8 : 29
9 : 09 39
10 : 09 39
11 : 09 39
12 : 09 39
13 : 09 39
14 : 09 39
15 : 09 39
16 : 09 39
17 : 09 39
18 : 09 39
19 : 09 39
20 : 09 39
21 : 07 40
22 : 20
23 : 00 40
0 : 20
1 : 00 40 2
3
4
Д/к Метростроя

5 : 46
6 : 20
7 : 00 49
8 : 29
9 : 09 39
10 : 09 39
11 : 09 39
12 : 09 39
13 : 09 39
14 : 09 39
15 : 09 39
16 : 09 39
17 : 09 39
18 : 09 39
19 : 09 39
20 : 09 39
21 : 07 40
22 : 20
23 : 00 40
