Расписание движения автобуса № 30 в Москве

Подробное расписание движения автобуса № 30 в Москве по каждому остановочному пункту на все дни недели.

Направление движения: Метро "Печатники" (выс.) - Метро "Братиславская" (к/ст)

Будни

Метро "Печатники" (выс.)
5

6 : 02 32
7 : 02 41
8 : 06 26 46
9 : 05 34
10 : 02 32
11 : 02 32
12 : 02 32
13 : 02 32
14 : 02 32
15 : 02 32
16 : 02 32
17 : 01 31
18 : 03 26 46
19 : 06 34
20 : 02 32
21 : 11 47
22 : 26
23 : 06 43
0 : 28 1
2
3
4
Метро "Печатники"
5

6 : 04 34
7 : 04 43
8 : 08 28 48
9 : 07 36
10 : 04 34
11 : 04 34
12 : 04 34
13 : 04 34
14 : 04 34
15 : 04 34
16 : 04 34
17 : 03 33
18 : 05 28 48
19 : 08 36
20 : 04 34
21 : 13 49
22 : 28
23 : 08 45
0 : 30 1
2
3
4
Шоссейная ул., 4
5

6 : 05 35
7 : 05 44
8 : 09 29 49
9 : 08 37
10 : 05 35
11 : 05 35
12 : 05 35
13 : 05 35
14 : 05 35
15 : 05 35
16 : 05 35
17 : 04 34
18 : 06 29 49
19 : 09 37
20 : 05 35
21 : 14 50
22 : 29
23 : 09 46
0 : 31 1
2
3
4
Шоссейная ул., 5
5

6 : 06 36
7 : 07 46
8 : 11 31 51
9 : 10 39
10 : 07 37
11 : 07 37
12 : 07 37
13 : 07 37
14 : 07 37
15 : 07 37
16 : 07 37
17 : 06 36
18 : 08 31 51
19 : 11 39
20 : 07 37
21 : 15 51
22 : 30
23 : 10 47
0 : 32 1
2
3
4
Ул. Кухмистерова
5

6 : 08 38
7 : 10 49
8 : 14 34 54
9 : 12 41
10 : 09 39
11 : 09 39
12 : 09 39
13 : 09 39
14 : 09 39
15 : 09 39
16 : 09 39
17 : 09 39
18 : 11 34 54
19 : 13 41
20 : 09 39
21 : 17 53
22 : 32
23 : 12 49
0 : 34 1
2
3
4
Продмаг
5

6 : 10 40
7 : 12 51
8 : 16 36 56
9 : 14 43
10 : 11 41
11 : 11 41
12 : 11 41
13 : 11 41
14 : 11 41
15 : 11 41
16 : 11 41
17 : 11 41
18 : 13 36 56
19 : 15 43
20 : 11 41
21 : 19 55
22 : 34
23 : 14 51
0 : 36 1
2
3
4
Поликлиника
5

6 : 11 41
7 : 13 52
8 : 17 37 57
9 : 15 44
10 : 12 42
11 : 12 42
12 : 12 42
13 : 12 42
14 : 12 42
15 : 12 42
16 : 12 42
17 : 12 42
18 : 14 37 57
19 : 16 44
20 : 12 42
21 : 20 56
22 : 35
23 : 15 52
0 : 37 1
2
3
4
Музыкальная школа
5

6 : 13 43
7 : 16 55
8 : 20 40
9 : 00 17 46
10 : 14 44
11 : 14 44
12 : 14 44
13 : 14 44
14 : 14 44
15 : 14 44
16 : 14 44
17 : 15 45
18 : 17 40
19 : 00 18 46
20 : 14 44
21 : 22 58
22 : 37
23 : 17 54
0 : 39 1
2
3
4
Шоссейная ул., 51
5

6 : 18 48
7 : 21
8 : 00 25 45
9 : 05 22 51
10 : 19 49
11 : 19 49
12 : 19 49
13 : 19 49
14 : 19 49
15 : 19 49
16 : 19 49
17 : 20 50
18 : 22 45
19 : 05 23 51
20 : 19 49
21 : 27
22 : 03 42
23 : 22 59
0 : 44 1
2
3
4
Николо-Перервинский монастырь
5

6 : 20 50
7 : 23
8 : 02 27 47
9 : 06 24 53
10 : 21 51
11 : 21 51
12 : 21 51
13 : 21 51
14 : 21 51
15 : 21 51
16 : 21 51
17 : 22 52
18 : 24 47
19 : 06 25 53
20 : 21 51
21 : 29
22 : 05 44
23 : 24
0 : 01 46 1
2
3
4
Управа района Печатники
5

6 : 21 51
7 : 24
8 : 03 28 48
9 : 07 25 54
10 : 22 52
11 : 22 52
12 : 22 52
13 : 22 52
14 : 22 52
15 : 22 52
16 : 22 52
17 : 24 54
18 : 26 49
19 : 08 27 55
20 : 23 53
21 : 30
22 : 06 45
23 : 25
0 : 02 47 1
2
3
4
Технологический колледж
5

6 : 22 52
7 : 25
8 : 04 29 49
9 : 08 26 55
10 : 23 53
11 : 23 53
12 : 23 53
13 : 23 53
14 : 23 53
15 : 23 53
16 : 23 53
17 : 25 55
18 : 27 50
19 : 09 28 56
20 : 24 54
21 : 31
22 : 07 46
23 : 26
0 : 03 48 1
2
3
4
Школа в„– 918
5

6 : 23 53
7 : 26
8 : 05 30 50
9 : 09 27 56
10 : 24 54
11 : 24 54
12 : 24 54
13 : 24 54
14 : 24 54
15 : 24 54
16 : 24 54
17 : 26 56
18 : 28 51
19 : 10 29 57
20 : 25 55
21 : 32
22 : 08 47
23 : 27
0 : 04 49 1
2
3
4
Ст. МЦД Депо
5

6 : 24 54
7 : 27
8 : 06 31 51
9 : 10 28 57
10 : 25 55
11 : 25 55
12 : 25 55
13 : 25 55
14 : 25 55
15 : 25 55
16 : 25 55
17 : 27 57
18 : 29 52
19 : 11 30 58
20 : 26 56
21 : 33
22 : 09 48
23 : 28
0 : 05 50 1
2
3
4
Детская п-ка
5

6 : 25 55
7 : 29
8 : 08 33 53
9 : 11 29 58
10 : 26 56
11 : 26 56
12 : 26 56
13 : 26 56
14 : 26 56
15 : 26 56
16 : 26 56
17 : 29 59
18 : 31 54
19 : 12 31 59
20 : 27 57
21 : 34
22 : 10 49
23 : 29
0 : 06 51 1
2
3
4
Школа в„– 846
5

6 : 26 56
7 : 30
8 : 09 34 54
9 : 12 30 59
10 : 27 57
11 : 27 57
12 : 27 57
13 : 27 57
14 : 27 57
15 : 27 57
16 : 27 57
17 : 30
18 : 00 32 55
19 : 13 32
20 : 00 28 58
21 : 35
22 : 11 50
23 : 30
0 : 07 52 1
2
3
4
Ст. МЦД Люблино
5

6 : 28 58
7 : 32
8 : 11 36 56
9 : 14 32
10 : 01 29 59
11 : 29 59
12 : 29 59
13 : 29 59
14 : 29 59
15 : 29 59
16 : 29 59
17 : 32
18 : 02 34 57
19 : 15 34
20 : 02 30
21 : 00 37
22 : 13 52
23 : 32
0 : 09 54 1
2
3
4
Ставропольская ул.
5

6 : 31
7 : 01 35
8 : 14 39 59
9 : 17 35
10 : 04 32
11 : 02 32
12 : 02 32
13 : 02 32
14 : 02 32
15 : 02 32
16 : 02 32
17 : 02 35
18 : 05 37
19 : 00 18 37
20 : 05 33
21 : 03 40
22 : 16 55
23 : 35
0 : 12 57 1
2
3
4
Краснодарская ул.
5

6 : 32
7 : 03 37
8 : 16 41
9 : 01 19 37
10 : 06 34
11 : 04 34
12 : 04 34
13 : 04 34
14 : 04 34
15 : 04 34
16 : 04 34
17 : 04 37
18 : 07 39
19 : 02 20 39
20 : 07 35
21 : 04 41
22 : 17 56
23 : 36
0 : 13 58 1
2
3
4
Просп. 40 лет Октября
5

6 : 34
7 : 06 40
8 : 19 44
9 : 04 22 40
10 : 09 37
11 : 07 37
12 : 07 37
13 : 07 37
14 : 07 37
15 : 07 37
16 : 07 37
17 : 07 40
18 : 10 42
19 : 05 23 42
20 : 10 38
21 : 06 43
22 : 19 58
23 : 38
0 : 15
1 : 00 2
3
4
Краснодарская ул., 20
5

6 : 35
7 : 07 41
8 : 20 45
9 : 05 23 41
10 : 10 38
11 : 08 38
12 : 08 38
13 : 08 38
14 : 08 38
15 : 08 38
16 : 08 38
17 : 09 42
18 : 12 44
19 : 06 24 43
20 : 11 39
21 : 07 44
22 : 20 59
23 : 39
0 : 16
1 : 01 2
3
4
Армавирская ул.
5

6 : 36
7 : 08 42
8 : 21 46
9 : 06 24 42
10 : 11 39
11 : 09 39
12 : 09 39
13 : 09 39
14 : 09 39
15 : 09 39
16 : 09 39
17 : 10 43
18 : 13 45
19 : 07 25 44
20 : 12 40
21 : 08 45
22 : 21
23 : 00 40
0 : 17
1 : 02 2
3
4
Новороссийская ул.
5

6 : 37
7 : 10 44
8 : 23 48
9 : 07 25 43
10 : 12 40
11 : 10 40
12 : 10 40
13 : 10 40
14 : 10 40
15 : 10 40
16 : 10 40
17 : 12 45
18 : 15 47
19 : 09 27 46
20 : 14 42
21 : 10 47
22 : 23
23 : 02 41
0 : 18
1 : 03 2
3
4
Метро "Люблино"
5

6 : 39
7 : 13 47
8 : 26 51
9 : 10 28 46
10 : 15 43
11 : 13 43
12 : 13 43
13 : 13 43
14 : 13 43
15 : 13 43
16 : 13 43
17 : 15 48
18 : 18 50
19 : 12 30 49
20 : 17 45
21 : 12 49
22 : 25
23 : 04 43
0 : 20
1 : 05 2
3
4
Краснодарская ул., 52
5

6 : 40
7 : 15 49
8 : 28 53
9 : 12 30 48
10 : 17 45
11 : 15 45
12 : 15 45
13 : 15 45
14 : 15 45
15 : 15 45
16 : 15 45
17 : 17 50
18 : 20 52
19 : 14 32 51
20 : 19 47
21 : 13 50
22 : 26
23 : 05 44
0 : 21
1 : 06 2
3
4
Белореченская ул., 17
5

6 : 42
7 : 17 51
8 : 30 55
9 : 14 32 50
10 : 19 47
11 : 17 47
12 : 17 47
13 : 17 47
14 : 17 47
15 : 17 47
16 : 17 47
17 : 19 52
18 : 22 54
19 : 16 34 53
20 : 21 49
21 : 15 52
22 : 28
23 : 07 46
0 : 23
1 : 08 2
3
4
Белореченская ул.
5

6 : 43
7 : 18 52
8 : 31 56
9 : 15 33 51
10 : 20 48
11 : 18 48
12 : 18 48
13 : 18 48
14 : 18 48
15 : 18 48
16 : 18 48
17 : 20 53
18 : 23 55
19 : 17 35 54
20 : 22 50
21 : 16 53
22 : 29
23 : 08 47
0 : 24
1 : 09 2
3
4
Цимлянская ул.
5

6 : 44
7 : 19 53
8 : 32 57
9 : 16 34 52
10 : 21 49
11 : 19 49
12 : 19 49
13 : 19 49
14 : 19 49
15 : 19 49
16 : 19 49
17 : 21 54
18 : 24 56
19 : 18 36 55
20 : 23 51
21 : 17 54
22 : 30
23 : 09 48
0 : 25
1 : 10 2
3
4
Ул. Перерва, 66
5

6 : 45
7 : 21 55
8 : 34 59
9 : 18 36 54
10 : 23 51
11 : 21 51
12 : 21 51
13 : 21 51
14 : 21 51
15 : 21 51
16 : 21 51
17 : 23 56
18 : 26 58
19 : 20 38 57
20 : 25 53
21 : 18 55
22 : 31
23 : 10 49
0 : 26
1 : 11 2
3
4
Перервинский бульв.
5

6 : 47
7 : 22 56
8 : 35
9 : 00 19 37 55
10 : 24 52
11 : 22 52
12 : 22 52
13 : 22 52
14 : 22 52
15 : 22 52
16 : 22 52
17 : 25 58
18 : 28
19 : 00 21 39 58
20 : 26 54
21 : 20 57
22 : 33
23 : 12 51
0 : 28
1 : 13 2
3
4
Ул. Перерва, 58
5

6 : 48
7 : 24 58
8 : 37
9 : 02 21 39 57
10 : 26 54
11 : 24 54
12 : 24 54
13 : 24 54
14 : 24 54
15 : 24 54
16 : 24 54
17 : 26 59
18 : 29
19 : 02 23 41
20 : 00 28 56
21 : 21 58
22 : 34
23 : 13 52
0 : 29
1 : 14 2
3
4
Братиславская ул., 8
5

6 : 49
7 : 25 59
8 : 38
9 : 03 22 40 58
10 : 27 55
11 : 25 55
12 : 25 55
13 : 25 55
14 : 25 55
15 : 25 55
16 : 25 55
17 : 28
18 : 01 31
19 : 03 24 42
20 : 01 29 57
21 : 22 59
22 : 35
23 : 14 53
0 : 30
1 : 15 2
3
4
Метро "Братиславская" (выс.)
5

6 : 50
7 : 26
8 : 00 39
9 : 04 23 41 59
10 : 28 56
11 : 26 56
12 : 26 56
13 : 26 56
14 : 26 56
15 : 26 56
16 : 26 56
17 : 29
18 : 02 32
19 : 04 25 43
20 : 02 30 58
21 : 23
22 : 00 36
23 : 15 54
0 : 31
1 : 16 2
3
4
Метро "Братиславская" (к/ст)
5

6 : 51
7 : 27
8 : 01 40
9 : 05 24 42
10 : 00 29 57
11 : 27 57
12 : 27 57
13 : 27 57
14 : 27 57
15 : 27 57
16 : 27 57
17 : 30
18 : 03 33
19 : 05 26 44
20 : 03 31 59
21 : 24
22 : 01 37
23 : 16 55
0 : 32
1 : 17 2
3
4

Выходные

Метро "Печатники" (выс.)
5

6 : 02 42
7 : 24
8 : 08 48
9 : 28
10 : 08 38
11 : 08 38
12 : 08 38
13 : 08 48
14 : 18 48
15 : 18 48
16 : 18 48
17 : 18 48
18 : 18 48
19 : 18 48
20 : 18 48
21 : 17 42
22 : 22
23 : 02 42
0 : 23 1
2
3
4
Метро "Печатники"
5

6 : 03 43
7 : 25
8 : 09 49
9 : 29
10 : 09 39
11 : 09 39
12 : 09 39
13 : 09 49
14 : 19 49
15 : 19 49
16 : 19 49
17 : 19 49
18 : 19 49
19 : 19 49
20 : 19 49
21 : 18 43
22 : 23
23 : 03 43
0 : 24 1
2
3
4
Шоссейная ул., 4
5

6 : 04 44
7 : 26
8 : 10 50
9 : 30
10 : 10 40
11 : 10 40
12 : 10 40
13 : 10 50
14 : 20 50
15 : 20 50
16 : 20 50
17 : 20 50
18 : 20 50
19 : 20 50
20 : 20 50
21 : 19 44
22 : 24
23 : 04 44
0 : 25 1
2
3
4
Шоссейная ул., 5
5

6 : 05 45
7 : 28
8 : 12 52
9 : 32
10 : 12 42
11 : 12 42
12 : 12 42
13 : 12 52
14 : 22 52
15 : 22 52
16 : 22 52
17 : 22 52
18 : 22 52
19 : 22 52
20 : 22 52
21 : 20 45
22 : 25
23 : 05 45
0 : 26 1
2
3
4
Ул. Кухмистерова
5

6 : 07 47
7 : 30
8 : 14 54
9 : 34
10 : 14 44
11 : 14 44
12 : 14 44
13 : 14 54
14 : 24 54
15 : 24 54
16 : 24 54
17 : 24 54
18 : 24 54
19 : 24 54
20 : 24 54
21 : 22 47
22 : 27
23 : 07 47
0 : 28 1
2
3
4
Продмаг
5

6 : 09 49
7 : 32
8 : 16 56
9 : 36
10 : 16 46
11 : 16 46
12 : 16 46
13 : 16 56
14 : 26 56
15 : 26 56
16 : 26 56
17 : 26 56
18 : 26 56
19 : 26 56
20 : 26 56
21 : 24 49
22 : 29
23 : 09 49
0 : 30 1
2
3
4
Поликлиника
5

6 : 10 50
7 : 33
8 : 17 57
9 : 37
10 : 17 47
11 : 17 47
12 : 17 47
13 : 17 57
14 : 27 57
15 : 27 57
16 : 27 57
17 : 27 57
18 : 27 57
19 : 27 57
20 : 27 57
21 : 25 50
22 : 30
23 : 10 50
0 : 31 1
2
3
4
Музыкальная школа
5

6 : 12 52
7 : 35
8 : 19 59
9 : 39
10 : 19 49
11 : 19 49
12 : 19 49
13 : 19 59
14 : 29 59
15 : 29 59
16 : 29 59
17 : 29 59
18 : 29 59
19 : 29 59
20 : 29 59
21 : 27 52
22 : 32
23 : 12 52
0 : 33 1
2
3
4
Шоссейная ул., 51
5

6 : 17 57
7 : 40
8 : 24
9 : 04 44
10 : 24 54
11 : 24 54
12 : 24 54
13 : 24
14 : 04 34
15 : 04 34
16 : 04 34
17 : 04 34
18 : 04 34
19 : 04 34
20 : 04 34
21 : 04 32 57
22 : 37
23 : 17 57
0 : 38 1
2
3
4
Николо-Перервинский монастырь
5

6 : 19 59
7 : 42
8 : 26
9 : 06 46
10 : 26 56
11 : 26 56
12 : 26 56
13 : 26
14 : 06 36
15 : 06 36
16 : 06 36
17 : 06 36
18 : 06 36
19 : 06 36
20 : 06 36
21 : 06 34 59
22 : 39
23 : 19 59
0 : 40 1
2
3
4
Управа района Печатники
5

6 : 20
7 : 00 43
8 : 27
9 : 07 47
10 : 27 57
11 : 27 57
12 : 27 57
13 : 27
14 : 07 37
15 : 07 37
16 : 07 37
17 : 07 37
18 : 07 37
19 : 07 37
20 : 07 37
21 : 07 35
22 : 00 40
23 : 20
0 : 00 41 1
2
3
4
Технологический колледж
5

6 : 21
7 : 01 44
8 : 28
9 : 08 48
10 : 28 58
11 : 28 58
12 : 28 58
13 : 28
14 : 08 38
15 : 08 38
16 : 08 38
17 : 08 38
18 : 08 38
19 : 08 38
20 : 08 38
21 : 08 36
22 : 01 41
23 : 21
0 : 01 42 1
2
3
4
Школа в„– 918
5

6 : 22
7 : 02 45
8 : 29
9 : 09 49
10 : 29 59
11 : 29 59
12 : 29 59
13 : 29
14 : 09 39
15 : 09 39
16 : 09 39
17 : 09 39
18 : 09 39
19 : 09 39
20 : 09 39
21 : 09 37
22 : 02 42
23 : 22
0 : 02 43 1
2
3
4
Ст. МЦД Депо
5

6 : 23
7 : 03 46
8 : 30
9 : 10 50
10 : 30
11 : 00 30
12 : 00 30
13 : 00 30
14 : 10 40
15 : 10 40
16 : 10 40
17 : 10 40
18 : 10 40
19 : 10 40
20 : 10 40
21 : 10 38
22 : 03 43
23 : 23
0 : 03 44 1
2
3
4
Детская п-ка
5

6 : 24
7 : 05 48
8 : 32
9 : 12 52
10 : 32
11 : 02 32
12 : 02 32
13 : 02 32
14 : 12 42
15 : 12 42
16 : 12 42
17 : 12 42
18 : 12 42
19 : 12 42
20 : 12 42
21 : 11 39
22 : 04 44
23 : 24
0 : 04 45 1
2
3
4
Школа в„– 846
5

6 : 25
7 : 06 49
8 : 33
9 : 13 53
10 : 33
11 : 03 33
12 : 03 33
13 : 03 33
14 : 13 43
15 : 13 43
16 : 13 43
17 : 13 43
18 : 13 43
19 : 13 43
20 : 13 43
21 : 12 40
22 : 05 45
23 : 25
0 : 05 46 1
2
3
4
Ст. МЦД Люблино
5

6 : 27
7 : 08 51
8 : 35
9 : 15 55
10 : 35
11 : 05 35
12 : 05 35
13 : 05 35
14 : 15 45
15 : 15 45
16 : 15 45
17 : 15 45
18 : 15 45
19 : 15 45
20 : 15 45
21 : 14 42
22 : 07 47
23 : 27
0 : 07 48 1
2
3
4
Ставропольская ул.
5

6 : 30
7 : 11 54
8 : 38
9 : 18 58
10 : 38
11 : 08 38
12 : 08 38
13 : 08 38
14 : 18 48
15 : 18 48
16 : 18 48
17 : 18 48
18 : 18 48
19 : 18 48
20 : 18 48
21 : 17 45
22 : 10 50
23 : 30
0 : 10 51 1
2
3
4
Краснодарская ул.
5

6 : 31
7 : 13 56
8 : 40
9 : 20
10 : 00 40
11 : 10 40
12 : 10 40
13 : 10 40
14 : 20 50
15 : 20 50
16 : 20 50
17 : 20 50
18 : 20 50
19 : 20 50
20 : 20 50
21 : 18 46
22 : 11 51
23 : 31
0 : 11 52 1
2
3
4
Просп. 40 лет Октября
5

6 : 33
7 : 16 59
8 : 43
9 : 23
10 : 03 43
11 : 13 43
12 : 13 43
13 : 13 43
14 : 23 53
15 : 23 53
16 : 23 53
17 : 23 53
18 : 23 53
19 : 23 53
20 : 23 53
21 : 20 48
22 : 13 53
23 : 33
0 : 13 54 1
2
3
4
Краснодарская ул., 20
5

6 : 34
7 : 17
8 : 00 44
9 : 24
10 : 04 44
11 : 14 44
12 : 14 44
13 : 14 44
14 : 24 54
15 : 24 54
16 : 24 54
17 : 24 54
18 : 24 54
19 : 24 54
20 : 24 54
21 : 21 49
22 : 14 54
23 : 34
0 : 14 55 1
2
3
4
Армавирская ул.
5

6 : 34
7 : 18
8 : 01 45
9 : 25
10 : 05 45
11 : 15 45
12 : 15 45
13 : 15 45
14 : 25 55
15 : 25 55
16 : 25 55
17 : 25 55
18 : 25 55
19 : 25 55
20 : 25 55
21 : 21 49
22 : 14 54
23 : 34
0 : 14 55 1
2
3
4
Новороссийская ул.
5

6 : 35
7 : 19
8 : 02 46
9 : 26
10 : 06 46
11 : 16 46
12 : 16 46
13 : 16 46
14 : 26 56
15 : 26 56
16 : 26 56
17 : 26 56
18 : 26 56
19 : 26 56
20 : 26 56
21 : 22 50
22 : 15 55
23 : 35
0 : 15 56 1
2
3
4
Метро "Люблино"
5

6 : 37
7 : 22
8 : 05 49
9 : 29
10 : 09 49
11 : 19 49
12 : 19 49
13 : 19 49
14 : 29 59
15 : 29 59
16 : 29 59
17 : 29 59
18 : 29 59
19 : 29 59
20 : 29 59
21 : 24 52
22 : 17 57
23 : 37
0 : 17 58 1
2
3
4
Краснодарская ул., 52
5

6 : 38
7 : 24
8 : 07 51
9 : 31
10 : 11 51
11 : 21 51
12 : 21 51
13 : 21 51
14 : 31
15 : 01 31
16 : 01 31
17 : 01 31
18 : 01 31
19 : 01 31
20 : 01 31
21 : 00 25 53
22 : 18 58
23 : 38
0 : 18 59 1
2
3
4
Белореченская ул., 17
5

6 : 40
7 : 26
8 : 09 53
9 : 33
10 : 13 53
11 : 23 53
12 : 23 53
13 : 23 53
14 : 33
15 : 03 33
16 : 03 33
17 : 03 33
18 : 03 33
19 : 03 33
20 : 03 33
21 : 02 27 55
22 : 20
23 : 00 40
0 : 20
1 : 01 2
3
4
Белореченская ул.
5

6 : 41
7 : 27
8 : 10 54
9 : 34
10 : 14 54
11 : 24 54
12 : 24 54
13 : 24 54
14 : 34
15 : 04 34
16 : 04 34
17 : 04 34
18 : 04 34
19 : 04 34
20 : 04 34
21 : 03 28 56
22 : 21
23 : 01 41
0 : 21
1 : 02 2
3
4
Цимлянская ул.
5

6 : 42
7 : 28
8 : 11 55
9 : 35
10 : 15 55
11 : 25 55
12 : 25 55
13 : 25 55
14 : 35
15 : 05 35
16 : 05 35
17 : 05 35
18 : 05 35
19 : 05 35
20 : 05 35
21 : 04 29 57
22 : 22
23 : 02 42
0 : 22
1 : 03 2
3
4
Ул. Перерва, 66
5

6 : 43
7 : 30
8 : 13 57
9 : 37
10 : 17 57
11 : 27 57
12 : 27 57
13 : 27 57
14 : 37
15 : 07 37
16 : 07 37
17 : 07 37
18 : 07 37
19 : 07 37
20 : 07 37
21 : 05 30 58
22 : 23
23 : 03 43
0 : 23
1 : 04 2
3
4
Перервинский бульв.
5

6 : 45
7 : 31
8 : 14 58
9 : 38
10 : 18 58
11 : 28 58
12 : 28 58
13 : 28 58
14 : 38
15 : 08 38
16 : 08 38
17 : 08 38
18 : 08 38
19 : 08 38
20 : 08 38
21 : 07 32
22 : 00 25
23 : 05 45
0 : 25
1 : 06 2
3
4
Ул. Перерва, 58
5

6 : 46
7 : 33
8 : 16
9 : 00 40
10 : 20
11 : 00 30
12 : 00 30
13 : 00 30
14 : 00 40
15 : 10 40
16 : 10 40
17 : 10 40
18 : 10 40
19 : 10 40
20 : 10 40
21 : 08 33
22 : 01 26
23 : 06 46
0 : 26
1 : 07 2
3
4
Братиславская ул., 8
5

6 : 47
7 : 34
8 : 17
9 : 01 41
10 : 21
11 : 01 31
12 : 01 31
13 : 01 31
14 : 01 41
15 : 11 41
16 : 11 41
17 : 11 41
18 : 11 41
19 : 11 41
20 : 11 41
21 : 09 34
22 : 02 27
23 : 07 47
0 : 27
1 : 08 2
3
4
Метро "Братиславская" (выс.)
5

6 : 48
7 : 35
8 : 18
9 : 02 42
10 : 22
11 : 02 32
12 : 02 32
13 : 02 32
14 : 02 42
15 : 12 42
16 : 12 42
17 : 12 42
18 : 12 42
19 : 12 42
20 : 12 42
21 : 10 35
22 : 03 28
23 : 08 48
0 : 28
1 : 09 2
3
4
Метро "Братиславская" (к/ст)
5

6 : 49
7 : 36
8 : 19
9 : 03 43
10 : 23
11 : 03 33
12 : 03 33
13 : 03 33
14 : 03 43
15 : 13 43
16 : 13 43
17 : 13 43
18 : 13 43
19 : 13 43
20 : 13 43
21 : 11 36
22 : 04 29
23 : 09 49
0 : 29
1 : 10 2
3
4