Расписание движения автобуса № 242 в Москве

Подробное расписание движения автобуса № 242 в Москве по каждому остановочному пункту на все дни недели.

Направление движения: Ул. Головачева (выс.) - Цимлянская ул.

Будни

Ул. Головачева (выс.)

5 : 30 58
6 : 13 28 42 56
7 : 10 24 35 46 57
8 : 08 19 34 49
9 : 03 18 32 47
10 : 02 17 32 46
11 : 01 16 30 45
12 : 00 14 29 44 58
13 : 13 28 42 57
14 : 12 26 41 56
15 : 10 25 40 54
16 : 09 24 39 53
17 : 08 23 37 52
18 : 03 14 25 36 48
19 : 00 21 43
20 : 05 49
21 : 30
22 : 11 52 23
0
1
2
3
4
Ул. Головачева

5 : 30 58
6 : 13 28 42 56
7 : 10 24 35 46 57
8 : 08 19 34 49
9 : 03 18 32 47
10 : 02 17 32 46
11 : 01 16 30 45
12 : 00 14 29 44 58
13 : 13 28 42 57
14 : 12 26 41 56
15 : 10 25 40 54
16 : 09 24 39 53
17 : 08 23 37 52
18 : 03 14 25 36 48
19 : 00 21 43
20 : 05 49
21 : 30
22 : 11 52 23
0
1
2
3
4
Ул. Головачева, 7

5 : 31 59
6 : 14 29 43 57
7 : 11 25 36 47 58
8 : 09 20 35 50
9 : 04 19 33 48
10 : 03 18 33 47
11 : 02 17 31 46
12 : 01 15 30 45 59
13 : 14 29 43 58
14 : 13 27 42 57
15 : 11 26 41 55
16 : 10 25 40 54
17 : 09 24 38 53
18 : 04 15 26 37 49
19 : 01 22 44
20 : 06 50
21 : 31
22 : 12 53 23
0
1
2
3
4
Ставропольский пр.

5 : 32
6 : 00 15 30 44 58
7 : 13 27 38 49
8 : 00 11 22 37 52
9 : 06 21 35 50
10 : 05 20 35 49
11 : 04 19 33 48
12 : 03 17 32 47
13 : 01 16 31 45
14 : 00 15 29 44 59
15 : 13 28 43 57
16 : 12 27 42 56
17 : 11 26 40 55
18 : 06 17 28 39 51
19 : 03 24 46
20 : 08 52
21 : 32
22 : 13 54 23
0
1
2
3
4
Люблинское кладб. - восточный вход

5 : 34
6 : 02 17 32 46
7 : 00 15 29 40 51
8 : 02 13 24 39 54
9 : 08 23 37 52
10 : 07 22 37 51
11 : 06 21 35 50
12 : 05 19 34 49
13 : 03 18 33 47
14 : 02 17 31 46
15 : 01 15 30 45 59
16 : 14 29 44 58
17 : 13 28 42 57
18 : 08 19 30 41 53
19 : 05 26 48
20 : 10 54
21 : 34
22 : 15 56 23
0
1
2
3
4
Люблинское кладб. - главный вход

5 : 36
6 : 04 19 34 48
7 : 02 17 31 42 53
8 : 04 15 26 41 56
9 : 10 25 39 54
10 : 09 24 39 53
11 : 08 23 37 52
12 : 07 21 36 51
13 : 05 20 35 49
14 : 04 19 33 48
15 : 03 17 32 47
16 : 01 16 31 46
17 : 00 15 30 44 59
18 : 10 21 32 43 55
19 : 07 28 50
20 : 12 56
21 : 36
22 : 17 58 23
0
1
2
3
4
Ставропольская ул., 60

5 : 38
6 : 06 21 36 50
7 : 04 19 33 44 55
8 : 06 17 28 43 58
9 : 12 27 41 56
10 : 11 26 41 55
11 : 10 25 39 54
12 : 09 23 38 53
13 : 07 22 37 51
14 : 06 21 35 50
15 : 05 19 34 49
16 : 03 18 33 48
17 : 02 17 32 46
18 : 01 12 23 34 45 57
19 : 09 30 52
20 : 14 58
21 : 38
22 : 19
23 : 00 0
1
2
3
4
Ставропольская ул., 54

5 : 39
6 : 07 22 37 51
7 : 05 20 34 45 56
8 : 07 18 29 44 59
9 : 13 28 42 57
10 : 12 27 42 56
11 : 11 26 40 55
12 : 10 24 39 54
13 : 08 23 38 52
14 : 07 22 36 51
15 : 06 20 35 50
16 : 04 19 34 49
17 : 03 18 33 47
18 : 02 13 24 35 46 58
19 : 10 31 53
20 : 15 59
21 : 39
22 : 20
23 : 01 0
1
2
3
4
Б-ца им. Семашко

5 : 40
6 : 08 23 38 52
7 : 06 21 35 46 57
8 : 08 19 30 45
9 : 00 14 29 43 58
10 : 13 28 43 57
11 : 12 27 41 56
12 : 11 25 40 55
13 : 09 24 39 53
14 : 08 23 37 52
15 : 07 21 36 51
16 : 05 20 35 50
17 : 04 19 34 48
18 : 03 14 25 36 47 59
19 : 11 32 54
20 : 16
21 : 00 40
22 : 21
23 : 02 0
1
2
3
4
Метро "Люблино"

5 : 42
6 : 10 25 40 54
7 : 08 23 37 48 59
8 : 10 21 32 47
9 : 02 16 31 45
10 : 00 15 30 45 59
11 : 14 29 43 58
12 : 13 27 42 57
13 : 11 26 41 55
14 : 10 25 39 54
15 : 09 23 38 53
16 : 07 22 37 52
17 : 06 21 36 50
18 : 05 16 27 38 49
19 : 01 13 34 56
20 : 18
21 : 02 42
22 : 23
23 : 04 0
1
2
3
4
Краснодарская ул., 52

5 : 43
6 : 11 26 41 55
7 : 09 24 38 49
8 : 00 11 22 33 48
9 : 03 17 32 46
10 : 01 16 31 46
11 : 00 15 30 44 59
12 : 14 28 43 58
13 : 12 27 42 56
14 : 11 26 40 55
15 : 10 24 39 54
16 : 08 23 38 53
17 : 07 22 37 51
18 : 06 17 28 39 50
19 : 02 14 35 57
20 : 19
21 : 03 43
22 : 24
23 : 05 0
1
2
3
4
Цимлянская ул., 1

5 : 45
6 : 13 28 43 57
7 : 12 27 41 52
8 : 03 14 25 36 51
9 : 06 20 35 49
10 : 04 19 34 49
11 : 03 18 33 47
12 : 02 17 31 46
13 : 01 15 30 45 59
14 : 14 29 43 58
15 : 13 27 42 57
16 : 11 26 41 56
17 : 10 25 40 54
18 : 09 20 31 42 53
19 : 05 17 38
20 : 00 22
21 : 05 45
22 : 26
23 : 07 0
1
2
3
4
Цимлянская ул., 2

5 : 47
6 : 15 30 45 59
7 : 13 28 42 53
8 : 04 15 26 37 52
9 : 07 21 36 50
10 : 05 20 35 50
11 : 04 19 34 48
12 : 03 18 32 47
13 : 02 16 31 46
14 : 00 15 30 44 59
15 : 14 28 43 58
16 : 12 27 42 57
17 : 11 26 41 55
18 : 10 21 32 43 54
19 : 06 18 39
20 : 01 23
21 : 07 47
22 : 28
23 : 09 0
1
2
3
4
Колледж в„– 26

5 : 48
6 : 16 31 46
7 : 00 15 30 44 55
8 : 06 17 28 39 54
9 : 09 23 38 52
10 : 07 22 37 52
11 : 06 21 36 50
12 : 05 20 34 49
13 : 04 18 33 48
14 : 02 17 32 46
15 : 01 16 30 45
16 : 00 14 29 44 59
17 : 13 28 43 57
18 : 12 23 34 45 56
19 : 08 20 41
20 : 03 25
21 : 08 48
22 : 29
23 : 10 0
1
2
3
4
Цимлянская ул.

5 : 49
6 : 17 32 47
7 : 01 16 31 45 56
8 : 07 18 29 40 55
9 : 10 24 39 53
10 : 08 23 38 53
11 : 07 22 37 51
12 : 06 21 35 50
13 : 05 19 34 49
14 : 03 18 33 47
15 : 02 17 31 46
16 : 01 15 30 45
17 : 00 14 29 44 58
18 : 13 24 35 46 57
19 : 09 21 42
20 : 04 26
21 : 09 49
22 : 30
23 : 11 0
1
2
3
4

Выходные

Ул. Головачева (выс.)

5 : 30 58
6 : 18 38 58
7 : 20 42
8 : 04 26 48
9 : 10 32 54
10 : 16 38
11 : 00 22 44
12 : 06 28 50
13 : 12 34 56
14 : 18 40
15 : 02 24 46
16 : 08 30 52
17 : 14 36 58
18 : 20 47
19 : 14 58
20 : 43
21 : 27
22 : 11 55 23
0
1
2
3
4
Ул. Головачева

5 : 30 58
6 : 18 38 58
7 : 20 42
8 : 04 26 48
9 : 10 32 54
10 : 16 38
11 : 00 22 44
12 : 06 28 50
13 : 12 34 56
14 : 18 40
15 : 02 24 46
16 : 08 30 52
17 : 14 36 58
18 : 20 47
19 : 14 58
20 : 43
21 : 27
22 : 11 55 23
0
1
2
3
4
Ул. Головачева, 7

5 : 31 59
6 : 19 39 59
7 : 21 43
8 : 05 27 49
9 : 11 33 55
10 : 17 39
11 : 01 23 45
12 : 07 29 51
13 : 13 35 57
14 : 19 41
15 : 03 25 47
16 : 09 31 53
17 : 15 37 59
18 : 21 48
19 : 15 59
20 : 44
21 : 28
22 : 12 56 23
0
1
2
3
4
Ставропольский пр.

5 : 32
6 : 00 20 40
7 : 00 23 45
8 : 07 29 51
9 : 13 35 57
10 : 19 41
11 : 03 25 47
12 : 09 31 53
13 : 15 37 59
14 : 21 43
15 : 05 27 49
16 : 11 33 55
17 : 17 39
18 : 01 23 50
19 : 17
20 : 01 46
21 : 29
22 : 13 57 23
0
1
2
3
4
Люблинское кладб. - восточный вход

5 : 34
6 : 02 22 42
7 : 03 25 47
8 : 09 31 53
9 : 15 37 59
10 : 21 43
11 : 05 27 49
12 : 11 33 55
13 : 17 39
14 : 01 23 45
15 : 07 29 51
16 : 13 35 57
17 : 19 41
18 : 03 25 52
19 : 19
20 : 03 48
21 : 31
22 : 15 59 23
0
1
2
3
4
Люблинское кладб. - главный вход

5 : 36
6 : 04 24 44
7 : 05 27 49
8 : 11 33 55
9 : 17 39
10 : 01 23 45
11 : 07 29 51
12 : 13 35 57
13 : 19 41
14 : 03 25 47
15 : 09 31 53
16 : 15 37 59
17 : 21 43
18 : 05 27 54
19 : 21
20 : 05 50
21 : 33
22 : 17
23 : 01 0
1
2
3
4
Ставропольская ул., 60

5 : 38
6 : 06 26 46
7 : 07 29 51
8 : 13 35 57
9 : 19 41
10 : 03 25 47
11 : 09 31 53
12 : 15 37 59
13 : 21 43
14 : 05 27 49
15 : 11 33 55
16 : 17 39
17 : 01 23 45
18 : 07 29 56
19 : 23
20 : 07 52
21 : 35
22 : 19
23 : 03 0
1
2
3
4
Ставропольская ул., 54

5 : 39
6 : 07 27 47
7 : 08 30 52
8 : 14 36 58
9 : 20 42
10 : 04 26 48
11 : 10 32 54
12 : 16 38
13 : 00 22 44
14 : 06 28 50
15 : 12 34 56
16 : 18 40
17 : 02 24 46
18 : 08 30 57
19 : 24
20 : 08 53
21 : 36
22 : 20
23 : 04 0
1
2
3
4
Б-ца им. Семашко

5 : 40
6 : 08 28 48
7 : 09 31 53
8 : 15 37 59
9 : 21 43
10 : 05 27 49
11 : 11 33 55
12 : 17 39
13 : 01 23 45
14 : 07 29 51
15 : 13 35 57
16 : 19 41
17 : 03 25 47
18 : 09 31 58
19 : 25
20 : 09 54
21 : 37
22 : 21
23 : 05 0
1
2
3
4
Метро "Люблино"

5 : 42
6 : 10 30 50
7 : 11 33 55
8 : 17 39
9 : 01 23 45
10 : 07 29 51
11 : 13 35 57
12 : 19 41
13 : 03 25 47
14 : 09 31 53
15 : 15 37 59
16 : 21 43
17 : 05 27 49
18 : 11 33
19 : 00 27
20 : 11 56
21 : 39
22 : 23
23 : 07 0
1
2
3
4
Краснодарская ул., 52

5 : 43
6 : 11 31 51
7 : 12 34 56
8 : 18 40
9 : 02 24 46
10 : 08 30 52
11 : 14 36 58
12 : 20 42
13 : 04 26 48
14 : 10 32 54
15 : 16 38
16 : 00 22 44
17 : 06 28 50
18 : 12 34
19 : 01 28
20 : 12 57
21 : 40
22 : 24
23 : 08 0
1
2
3
4
Цимлянская ул., 1

5 : 45
6 : 13 33 53
7 : 15 37 59
8 : 21 43
9 : 05 27 49
10 : 11 33 55
11 : 17 39
12 : 01 23 45
13 : 07 29 51
14 : 13 35 57
15 : 19 41
16 : 03 25 47
17 : 09 31 53
18 : 15 37
19 : 04 31
20 : 15
21 : 00 42
22 : 26
23 : 10 0
1
2
3
4
Цимлянская ул., 2

5 : 47
6 : 15 35 55
7 : 16 38
8 : 00 22 44
9 : 06 28 50
10 : 12 34 56
11 : 18 40
12 : 02 24 46
13 : 08 30 52
14 : 14 36 58
15 : 20 42
16 : 04 26 48
17 : 10 32 54
18 : 16 38
19 : 05 32
20 : 16
21 : 02 44
22 : 28
23 : 12 0
1
2
3
4
Колледж в„– 26

5 : 48
6 : 16 36 56
7 : 18 40
8 : 02 24 46
9 : 08 30 52
10 : 14 36 58
11 : 20 42
12 : 04 26 48
13 : 10 32 54
14 : 16 38
15 : 00 22 44
16 : 06 28 50
17 : 12 34 56
18 : 18 40
19 : 07 34
20 : 18
21 : 03 45
22 : 29
23 : 13 0
1
2
3
4
Цимлянская ул.

5 : 49
6 : 17 37 57
7 : 19 41
8 : 03 25 47
9 : 09 31 53
10 : 15 37 59
11 : 21 43
12 : 05 27 49
13 : 11 33 55
14 : 17 39
15 : 01 23 45
16 : 07 29 51
17 : 13 35 57
18 : 19 41
19 : 08 35
20 : 19
21 : 04 46
22 : 30
23 : 14 0
1
2
3
4