Расписание движения автобуса № 216 в Москве

Подробное расписание движения автобуса № 216 в Москве по каждому остановочному пункту на все дни недели.

Направление движения: Стадион "Лужники" (южн.) (к/ст) - Метро "Краснопресненская" (выс.)

Будни

Стадион "Лужники" (южн.) (к/ст)
5

6 : 00 30
7 : 00 30
8 : 00 30
9 : 00 30
10 : 00 30
11 : 00 30
12 : 00 30
13 : 00 30
14 : 00 30
15 : 00 30
16 : 00 30
17 : 00 30
18 : 00 30
19 : 00 30
20 : 00 30
21 : 00 30
22 : 00 23
0
1
2
3
4
Стадион "Лужники" (южн.) (пос.)
5

6 : 01 31
7 : 01 31
8 : 01 31
9 : 01 31
10 : 01 31
11 : 01 31
12 : 01 31
13 : 01 31
14 : 01 31
15 : 01 31
16 : 01 31
17 : 01 31
18 : 01 31
19 : 01 31
20 : 01 31
21 : 01 31
22 : 01 23
0
1
2
3
4
Спортзал "Дружба"
5

6 : 02 32
7 : 02 32
8 : 02 32
9 : 02 32
10 : 02 32
11 : 02 32
12 : 02 32
13 : 02 32
14 : 02 32
15 : 02 32
16 : 02 32
17 : 02 32
18 : 02 32
19 : 02 32
20 : 02 32
21 : 02 32
22 : 02 23
0
1
2
3
4
Лужнецкая наб.
5

6 : 03 33
7 : 03 33
8 : 03 33
9 : 03 33
10 : 03 33
11 : 03 33
12 : 03 33
13 : 03 33
14 : 03 33
15 : 03 33
16 : 03 33
17 : 03 33
18 : 03 33
19 : 03 33
20 : 03 33
21 : 03 33
22 : 03 23
0
1
2
3
4
Ул. Хамовнический Вал, 2
5

6 : 05 35
7 : 05 35
8 : 05 35
9 : 05 35
10 : 05 35
11 : 05 35
12 : 05 35
13 : 05 35
14 : 05 35
15 : 05 35
16 : 05 35
17 : 05 35
18 : 05 35
19 : 05 35
20 : 05 35
21 : 05 35
22 : 05 23
0
1
2
3
4
Комсомольский просп.
5

6 : 06 36
7 : 06 36
8 : 06 36
9 : 06 36
10 : 06 36
11 : 06 36
12 : 06 36
13 : 06 36
14 : 06 36
15 : 06 36
16 : 06 36
17 : 06 36
18 : 06 36
19 : 06 36
20 : 06 36
21 : 06 36
22 : 06 23
0
1
2
3
4
Ст. МЦК Лужники
5

6 : 10 40
7 : 10 40
8 : 10 40
9 : 10 40
10 : 10 40
11 : 10 40
12 : 10 40
13 : 10 40
14 : 10 40
15 : 10 40
16 : 10 40
17 : 10 40
18 : 10 40
19 : 10 40
20 : 10 40
21 : 10 40
22 : 10 23
0
1
2
3
4
Новодевичье кладб.
5

6 : 11 41
7 : 11 41
8 : 11 41
9 : 11 41
10 : 11 41
11 : 11 41
12 : 11 41
13 : 11 41
14 : 11 41
15 : 11 41
16 : 11 41
17 : 11 41
18 : 11 41
19 : 11 41
20 : 11 41
21 : 11 41
22 : 11 23
0
1
2
3
4
Новодевичий монастырь
5

6 : 13 43
7 : 13 43
8 : 13 43
9 : 13 43
10 : 13 43
11 : 13 43
12 : 13 43
13 : 13 43
14 : 13 43
15 : 13 43
16 : 13 43
17 : 13 43
18 : 13 43
19 : 13 43
20 : 13 43
21 : 13 43
22 : 13 23
0
1
2
3
4
Новодевичий пр.
5

6 : 14 44
7 : 14 44
8 : 14 44
9 : 14 44
10 : 14 44
11 : 14 44
12 : 14 44
13 : 14 44
14 : 14 44
15 : 14 44
16 : 14 44
17 : 14 44
18 : 14 44
19 : 14 44
20 : 14 44
21 : 14 44
22 : 14 23
0
1
2
3
4
Саввинская наб.
5

6 : 15 45
7 : 15 45
8 : 15 45
9 : 15 45
10 : 15 45
11 : 15 45
12 : 15 45
13 : 15 45
14 : 15 45
15 : 15 45
16 : 15 45
17 : 15 45
18 : 15 45
19 : 15 45
20 : 15 45
21 : 15 45
22 : 15 23
0
1
2
3
4
Московский шёлк
5

6 : 17 47
7 : 17 47
8 : 17 47
9 : 17 47
10 : 17 47
11 : 17 47
12 : 17 47
13 : 17 47
14 : 17 47
15 : 17 47
16 : 17 47
17 : 17 47
18 : 17 47
19 : 17 47
20 : 17 47
21 : 17 47
22 : 17 23
0
1
2
3
4
2-й пер. Тружеников
5

6 : 18 48
7 : 18 48
8 : 18 48
9 : 18 48
10 : 18 48
11 : 18 48
12 : 18 48
13 : 18 48
14 : 18 48
15 : 18 48
16 : 18 48
17 : 18 48
18 : 18 48
19 : 18 48
20 : 18 48
21 : 18 48
22 : 18 23
0
1
2
3
4
Мост Богдана Хмельницкого
5

6 : 20 50
7 : 20 50
8 : 20 50
9 : 20 50
10 : 20 50
11 : 20 50
12 : 20 50
13 : 20 50
14 : 20 50
15 : 20 50
16 : 20 50
17 : 20 50
18 : 20 50
19 : 20 50
20 : 20 50
21 : 20 50
22 : 20 23
0
1
2
3
4
Смоленская наб.
5

6 : 23 53
7 : 23 53
8 : 23 53
9 : 23 53
10 : 23 53
11 : 23 53
12 : 23 53
13 : 23 53
14 : 23 53
15 : 23 53
16 : 23 53
17 : 23 53
18 : 23 53
19 : 23 53
20 : 23 53
21 : 23 53
22 : 23 23
0
1
2
3
4
Новоарбатский мост
5

6 : 24 54
7 : 24 54
8 : 24 54
9 : 24 54
10 : 24 54
11 : 24 54
12 : 24 54
13 : 24 54
14 : 24 54
15 : 24 54
16 : 24 54
17 : 24 54
18 : 24 54
19 : 24 54
20 : 24 54
21 : 24 54
22 : 24 23
0
1
2
3
4
Пл. Свободной России
5

6 : 28 58
7 : 28 58
8 : 28 58
9 : 28 58
10 : 28 58
11 : 28 58
12 : 28 58
13 : 28 58
14 : 28 58
15 : 28 58
16 : 28 58
17 : 28 58
18 : 28 58
19 : 28 58
20 : 28 58
21 : 28 58
22 : 28 23
0
1
2
3
4
Метро "Краснопресненская" (выс.)
5

6 : 30
7 : 00 30
8 : 00 30
9 : 00 30
10 : 00 30
11 : 00 30
12 : 00 30
13 : 00 30
14 : 00 30
15 : 00 30
16 : 00 30
17 : 00 30
18 : 00 30
19 : 00 30
20 : 00 30
21 : 00 30
22 : 00 30 23
0
1
2
3
4

Выходные

Стадион "Лужники" (южн.) (к/ст)
5

6 : 00 30
7 : 00 30
8 : 00 30
9 : 00 30
10 : 00 30
11 : 00 30
12 : 00 30
13 : 00 30
14 : 00 30
15 : 00 30
16 : 00 30
17 : 00 30
18 : 00 30
19 : 00 30
20 : 00 30
21 : 00 30
22 : 00 23
0
1
2
3
4
Стадион "Лужники" (южн.) (пос.)
5

6 : 01 31
7 : 01 31
8 : 01 31
9 : 01 31
10 : 01 31
11 : 01 31
12 : 01 31
13 : 01 31
14 : 01 31
15 : 01 31
16 : 01 31
17 : 01 31
18 : 01 31
19 : 01 31
20 : 01 31
21 : 01 31
22 : 01 23
0
1
2
3
4
Спортзал "Дружба"
5

6 : 02 32
7 : 02 32
8 : 02 32
9 : 02 32
10 : 02 32
11 : 02 32
12 : 02 32
13 : 02 32
14 : 02 32
15 : 02 32
16 : 02 32
17 : 02 32
18 : 02 32
19 : 02 32
20 : 02 32
21 : 02 32
22 : 02 23
0
1
2
3
4
Лужнецкая наб.
5

6 : 03 33
7 : 03 33
8 : 03 33
9 : 03 33
10 : 03 33
11 : 03 33
12 : 03 33
13 : 03 33
14 : 03 33
15 : 03 33
16 : 03 33
17 : 03 33
18 : 03 33
19 : 03 33
20 : 03 33
21 : 03 33
22 : 03 23
0
1
2
3
4
Ул. Хамовнический Вал, 2
5

6 : 05 35
7 : 05 35
8 : 05 35
9 : 05 35
10 : 05 35
11 : 05 35
12 : 05 35
13 : 05 35
14 : 05 35
15 : 05 35
16 : 05 35
17 : 05 35
18 : 05 35
19 : 05 35
20 : 05 35
21 : 05 35
22 : 05 23
0
1
2
3
4
Комсомольский просп.
5

6 : 06 36
7 : 06 36
8 : 06 36
9 : 06 36
10 : 06 36
11 : 06 36
12 : 06 36
13 : 06 36
14 : 06 36
15 : 06 36
16 : 06 36
17 : 06 36
18 : 06 36
19 : 06 36
20 : 06 36
21 : 06 36
22 : 06 23
0
1
2
3
4
Ст. МЦК Лужники
5

6 : 10 40
7 : 10 40
8 : 10 40
9 : 10 40
10 : 10 40
11 : 10 40
12 : 10 40
13 : 10 40
14 : 10 40
15 : 10 40
16 : 10 40
17 : 10 40
18 : 10 40
19 : 10 40
20 : 10 40
21 : 10 40
22 : 10 23
0
1
2
3
4
Новодевичье кладб.
5

6 : 11 41
7 : 11 41
8 : 11 41
9 : 11 41
10 : 11 41
11 : 11 41
12 : 11 41
13 : 11 41
14 : 11 41
15 : 11 41
16 : 11 41
17 : 11 41
18 : 11 41
19 : 11 41
20 : 11 41
21 : 11 41
22 : 11 23
0
1
2
3
4
Новодевичий монастырь
5

6 : 13 43
7 : 13 43
8 : 13 43
9 : 13 43
10 : 13 43
11 : 13 43
12 : 13 43
13 : 13 43
14 : 13 43
15 : 13 43
16 : 13 43
17 : 13 43
18 : 13 43
19 : 13 43
20 : 13 43
21 : 13 43
22 : 13 23
0
1
2
3
4
Новодевичий пр.
5

6 : 14 44
7 : 14 44
8 : 14 44
9 : 14 44
10 : 14 44
11 : 14 44
12 : 14 44
13 : 14 44
14 : 14 44
15 : 14 44
16 : 14 44
17 : 14 44
18 : 14 44
19 : 14 44
20 : 14 44
21 : 14 44
22 : 14 23
0
1
2
3
4
Саввинская наб.
5

6 : 15 45
7 : 15 45
8 : 15 45
9 : 15 45
10 : 15 45
11 : 15 45
12 : 15 45
13 : 15 45
14 : 15 45
15 : 15 45
16 : 15 45
17 : 15 45
18 : 15 45
19 : 15 45
20 : 15 45
21 : 15 45
22 : 15 23
0
1
2
3
4
Московский шёлк
5

6 : 17 47
7 : 17 47
8 : 17 47
9 : 17 47
10 : 17 47
11 : 17 47
12 : 17 47
13 : 17 47
14 : 17 47
15 : 17 47
16 : 17 47
17 : 17 47
18 : 17 47
19 : 17 47
20 : 17 47
21 : 17 47
22 : 17 23
0
1
2
3
4
2-й пер. Тружеников
5

6 : 18 48
7 : 18 48
8 : 18 48
9 : 18 48
10 : 18 48
11 : 18 48
12 : 18 48
13 : 18 48
14 : 18 48
15 : 18 48
16 : 18 48
17 : 18 48
18 : 18 48
19 : 18 48
20 : 18 48
21 : 18 48
22 : 18 23
0
1
2
3
4
Мост Богдана Хмельницкого
5

6 : 20 50
7 : 20 50
8 : 20 50
9 : 20 50
10 : 20 50
11 : 20 50
12 : 20 50
13 : 20 50
14 : 20 50
15 : 20 50
16 : 20 50
17 : 20 50
18 : 20 50
19 : 20 50
20 : 20 50
21 : 20 50
22 : 20 23
0
1
2
3
4
Смоленская наб.
5

6 : 23 53
7 : 23 53
8 : 23 53
9 : 23 53
10 : 23 53
11 : 23 53
12 : 23 53
13 : 23 53
14 : 23 53
15 : 23 53
16 : 23 53
17 : 23 53
18 : 23 53
19 : 23 53
20 : 23 53
21 : 23 53
22 : 23 23
0
1
2
3
4
Новоарбатский мост
5

6 : 24 54
7 : 24 54
8 : 24 54
9 : 24 54
10 : 24 54
11 : 24 54
12 : 24 54
13 : 24 54
14 : 24 54
15 : 24 54
16 : 24 54
17 : 24 54
18 : 24 54
19 : 24 54
20 : 24 54
21 : 24 54
22 : 24 23
0
1
2
3
4
Пл. Свободной России
5

6 : 28 58
7 : 28 58
8 : 28 58
9 : 28 58
10 : 28 58
11 : 28 58
12 : 28 58
13 : 28 58
14 : 28 58
15 : 28 58
16 : 28 58
17 : 28 58
18 : 28 58
19 : 28 58
20 : 28 58
21 : 28 58
22 : 28 23
0
1
2
3
4
Метро "Краснопресненская" (выс.)
5

6 : 30
7 : 00 30
8 : 00 30
9 : 00 30
10 : 00 30
11 : 00 30
12 : 00 30
13 : 00 30
14 : 00 30
15 : 00 30
16 : 00 30
17 : 00 30
18 : 00 30
19 : 00 30
20 : 00 30
21 : 00 30
22 : 00 30 23
0
1
2
3
4