Расписание движения автобуса № 2 в Москве

Подробное расписание движения автобуса № 2 в Москве по каждому остановочному пункту на все дни недели.

Направление движения: Метро "Тушинская" (к/ст) - 4-й мкр. Митина (к/ст)

Будни

Метро "Тушинская" (к/ст)

5 : 34 55
6 : 17 39
7 : 00 21 42 59
8 : 16 32 48
9 : 07 26 46
10 : 06 26 46
11 : 05 25 45
12 : 04 23 43
13 : 02 22 41
14 : 01 20 39
15 : 05 31 57
16 : 23 49
17 : 15 32 49
18 : 06 23 40 57
19 : 13 37
20 : 01 25 49
21 : 13 37
22 : 01 24 48
23 : 12 36 59
0 : 21 43
1 : 05 2
3
4
Метро "Тушинская" (пос.)

5 : 35 56
6 : 18 40
7 : 02 23 44
8 : 01 18 34 50
9 : 09 28 48
10 : 08 28 48
11 : 07 27 47
12 : 06 25 45
13 : 04 24 43
14 : 03 22 41
15 : 07 33 59
16 : 25 51
17 : 17 34 51
18 : 08 25 42 59
19 : 15 39
20 : 03 27 51
21 : 15 39
22 : 03 26 50
23 : 13 37
0 : 00 22 44
1 : 06 2
3
4
Сходненский тупик

5 : 38 59
6 : 21 43
7 : 04 25 46
8 : 03 20 36 52
9 : 11 30 50
10 : 10 30 50
11 : 09 29 49
12 : 08 27 47
13 : 06 26 45
14 : 05 24 43
15 : 09 35
16 : 01 27 53
17 : 21 38 55
18 : 12 29 46
19 : 02 18 42
20 : 06 30 54
21 : 17 41
22 : 05 28 52
23 : 16 40
0 : 03 25 47
1 : 09 2
3
4
15-й автобусный парк

5 : 39
6 : 00 22 44
7 : 07 28 49
8 : 06 23 39 55
9 : 14 33 53
10 : 13 33 53
11 : 12 32 52
12 : 11 30 50
13 : 09 29 48
14 : 08 27 46
15 : 12 38
16 : 04 30 56
17 : 24 41 58
18 : 15 32 49
19 : 04 20 44
20 : 08 32 56
21 : 20 44
22 : 08 31 55
23 : 17 41
0 : 04 26 48
1 : 10 2
3
4
Акад. Коммунального хоз-ва

5 : 40
6 : 01 23 45
7 : 07 28 49
8 : 06 23 39 55
9 : 14 33 53
10 : 13 33 53
11 : 12 32 52
12 : 11 30 50
13 : 09 29 48
14 : 08 27 46
15 : 12 38
16 : 04 30 56
17 : 25 42 59
18 : 16 33 50
19 : 05 21 45
20 : 09 33 57
21 : 20 44
22 : 08 31 55
23 : 18 42
0 : 05 27 49
1 : 11 2
3
4
Ст. МЦД Трикотажная

5 : 42
6 : 03 25 47
7 : 10 31 52
8 : 09 26 42 58
9 : 17 36 56
10 : 16 36 56
11 : 15 35 55
12 : 14 33 53
13 : 12 32 51
14 : 11 30 49
15 : 15 41
16 : 07 33 59
17 : 28 45
18 : 02 19 36 53
19 : 08 24 48
20 : 12 36
21 : 00 23 47
22 : 11 34 58
23 : 20 44
0 : 07 29 51
1 : 13 2
3
4
Спас

5 : 44
6 : 05 27 49
7 : 13 34 55
8 : 12 29 45
9 : 01 20 39 59
10 : 19 39 59
11 : 18 38 58
12 : 17 36 56
13 : 15 35 54
14 : 14 33 52
15 : 18 44
16 : 10 36
17 : 02 31 48
18 : 05 22 39 56
19 : 11 27 51
20 : 15 39
21 : 03 26 50
22 : 14 37
23 : 00 22 46
0 : 09 31 53
1 : 15 2
3
4
1-й мкр. Митина

5 : 47
6 : 08 30 52
7 : 16 37 58
8 : 15 32 48
9 : 04 23 42
10 : 02 22 42
11 : 02 21 41
12 : 01 20 39 59
13 : 18 38 57
14 : 17 36 55
15 : 21 47
16 : 13 39
17 : 06 35 52
18 : 09 26 43
19 : 00 14 30 54
20 : 18 42
21 : 05 28 52
22 : 16 39
23 : 03 25 49
0 : 12 34 56
1 : 18 2
3
4
Пятницкое ш., 9

5 : 47
6 : 08 30 52
7 : 17 38 59
8 : 16 33 49
9 : 05 24 43
10 : 03 23 43
11 : 03 22 42
12 : 02 21 40
13 : 00 19 39 58
14 : 18 37 56
15 : 22 48
16 : 14 40
17 : 07 36 53
18 : 10 27 44
19 : 01 15 31 55
20 : 19 43
21 : 06 29 53
22 : 17 40
23 : 03 25 49
0 : 12 34 56
1 : 18 2
3
4
Митинский радиорынок

5 : 48
6 : 09 31 53
7 : 18 39
8 : 00 17 34 50
9 : 06 25 44
10 : 04 24 44
11 : 04 23 43
12 : 03 22 41
13 : 01 20 40 59
14 : 19 38 57
15 : 23 49
16 : 15 41
17 : 08 37 54
18 : 11 28 45
19 : 02 16 32 56
20 : 20 44
21 : 07 30 54
22 : 18 41
23 : 04 26 50
0 : 13 35 57
1 : 19 2
3
4
РТС

5 : 51
6 : 12 34 56
7 : 21 42
8 : 03 20 37 53
9 : 09 28 47
10 : 07 27 47
11 : 07 26 46
12 : 06 25 44
13 : 04 23 43
14 : 02 22 41
15 : 00 26 52
16 : 18 44
17 : 11 40 57
18 : 14 31 48
19 : 05 19 35 59
20 : 23 47
21 : 10 33 57
22 : 21 44
23 : 07 29 53
0 : 16 38
1 : 00 22 2
3
4
Дубравная ул.

5 : 52
6 : 13 35 57
7 : 22 43
8 : 04 21 38 54
9 : 10 29 48
10 : 08 28 48
11 : 08 27 47
12 : 07 26 45
13 : 05 24 44
14 : 03 23 42
15 : 01 27 53
16 : 19 45
17 : 12 41 58
18 : 15 32 49
19 : 06 20 36
20 : 00 24 48
21 : 11 34 58
22 : 22 45
23 : 08 30 54
0 : 17 39
1 : 01 23 2
3
4
Военный городок

5 : 53
6 : 14 36 58
7 : 24 45
8 : 06 23 40 56
9 : 13 32 51
10 : 11 31 51
11 : 11 30 50
12 : 10 29 48
13 : 08 27 47
14 : 06 26 45
15 : 04 30 56
16 : 22 48
17 : 15 44
18 : 01 18 35 52
19 : 08 22 38
20 : 02 26 50
21 : 12 35 59
22 : 23 46
23 : 09 31 55
0 : 18 40
1 : 02 24 2
3
4
Пятницкое ш., 37

5 : 55
6 : 16 38
7 : 00 25 46
8 : 07 24 41 57
9 : 14 33 52
10 : 12 32 52
11 : 12 31 51
12 : 11 30 49
13 : 09 28 48
14 : 07 27 46
15 : 05 31 57
16 : 23 49
17 : 16 45
18 : 02 19 36 53
19 : 09 23 39
20 : 03 27 51
21 : 14 37
22 : 01 25 48
23 : 11 33 57
0 : 20 42
1 : 04 26 2
3
4
Метро "Пятницкое ш."

5 : 56
6 : 17 39
7 : 01 26 47
8 : 08 25 42 58
9 : 15 34 53
10 : 13 33 53
11 : 13 32 52
12 : 12 31 50
13 : 10 29 49
14 : 08 28 47
15 : 06 32 58
16 : 24 50
17 : 17 46
18 : 03 20 37 54
19 : 10 24 40
20 : 04 28 52
21 : 15 38
22 : 02 26 49
23 : 12 34 58
0 : 21 43
1 : 05 27 2
3
4
4-й мкр. Митина

5 : 57
6 : 18 40
7 : 02 27 48
8 : 09 26 43 59
9 : 16 35 54
10 : 14 34 54
11 : 14 33 53
12 : 13 32 51
13 : 11 30 50
14 : 09 29 48
15 : 07 33 59
16 : 25 51
17 : 18 47
18 : 04 21 38 55
19 : 11 25 41
20 : 05 29 53
21 : 16 39
22 : 03 27 50
23 : 13 35 59
0 : 22 44
1 : 06 28 2
3
4
4-й мкр. Митина (к/ст)

5 : 58
6 : 19 41
7 : 03 29 50
8 : 11 28 45
9 : 01 18 37 56
10 : 16 36 56
11 : 16 35 55
12 : 15 34 53
13 : 13 32 52
14 : 11 31 50
15 : 09 35
16 : 01 27 53
17 : 20 49
18 : 06 23 40 57
19 : 13 27 43
20 : 07 31 55
21 : 17 40
22 : 04 28 51
23 : 14 36
0 : 00 23 45
1 : 07 29 2
3
4

Выходные

Метро "Тушинская" (к/ст)

5 : 32 52
6 : 12 32 52
7 : 12 33 54
8 : 15 36 54
9 : 12 29 46
10 : 04 22 39 56
11 : 14 33 52
12 : 10 31 50
13 : 09 28 48
14 : 08 27 46
15 : 06 26 45
16 : 04 24 43
17 : 03 22 37 52
18 : 08 24 39 54
19 : 18 43
20 : 07 32 57
21 : 15 39
22 : 03 25 47
23 : 09 30 51
0 : 12 32 53
1 : 14 2
3
4
Метро "Тушинская" (пос.)

5 : 33 53
6 : 13 33 53
7 : 13 34 55
8 : 17 38 56
9 : 14 31 48
10 : 06 24 41 58
11 : 16 35 54
12 : 12 33 52
13 : 11 30 50
14 : 10 29 48
15 : 08 28 47
16 : 06 26 45
17 : 05 24 39 54
18 : 10 26 41 56
19 : 20 45
20 : 09 34 59
21 : 16 40
22 : 04 26 48
23 : 10 31 52
0 : 13 33 54
1 : 15 2
3
4
Сходненский тупик

5 : 36 56
6 : 16 36 56
7 : 16 37 58
8 : 19 40 58
9 : 16 33 50
10 : 08 26 43
11 : 00 18 37 56
12 : 15 36 55
13 : 14 33 53
14 : 13 32 51
15 : 11 31 50
16 : 09 29 48
17 : 08 27 42 57
18 : 13 29 44 59
19 : 23 48
20 : 12 37
21 : 02 19 43
22 : 07 29 51
23 : 13 34 55
0 : 16 36 57
1 : 18 2
3
4
15-й автобусный парк

5 : 37 57
6 : 17 37 57
7 : 17 38 59
8 : 22 43
9 : 01 19 36 53
10 : 11 29 46
11 : 03 21 40 59
12 : 18 39 58
13 : 17 36 56
14 : 16 35 54
15 : 14 34 53
16 : 12 32 51
17 : 11 30 45
18 : 00 16 32 47
19 : 02 26 51
20 : 15 40
21 : 03 20 44
22 : 08 30 52
23 : 14 35 56
0 : 17 37 58
1 : 19 2
3
4
Акад. Коммунального хоз-ва

5 : 38 58
6 : 18 38 58
7 : 18 39
8 : 00 22 43
9 : 01 19 36 53
10 : 11 29 46
11 : 03 21 40 59
12 : 19 40 59
13 : 18 37 57
14 : 17 36 55
15 : 15 35 54
16 : 13 33 52
17 : 12 31 46
18 : 01 17 33 48
19 : 03 27 52
20 : 16 41
21 : 04 21 45
22 : 09 31 53
23 : 15 36 57
0 : 18 38 59
1 : 20 2
3
4
Ст. МЦД Трикотажная

5 : 40
6 : 00 20 40
7 : 00 20 41
8 : 03 25 46
9 : 04 22 39 56
10 : 14 32 49
11 : 06 24 43
12 : 02 22 43
13 : 02 21 40
14 : 00 20 39 58
15 : 18 38 57
16 : 16 36 55
17 : 15 34 49
18 : 04 20 36 51
19 : 06 30 55
20 : 19 44
21 : 06 23 47
22 : 11 33 55
23 : 17 38 59
0 : 20 40
1 : 01 22 2
3
4
Спас

5 : 42
6 : 02 22 42
7 : 02 22 43
8 : 05 27 48
9 : 06 24 41 58
10 : 16 34 51
11 : 08 26 45
12 : 05 25 46
13 : 05 24 43
14 : 03 23 42
15 : 01 21 41
16 : 00 19 39 58
17 : 18 37 52
18 : 07 23 39 54
19 : 09 33 58
20 : 22 47
21 : 08 25 49
22 : 13 35 57
23 : 19 40
0 : 01 22 42
1 : 03 24 2
3
4
1-й мкр. Митина

5 : 44
6 : 04 24 44
7 : 04 24 45
8 : 08 30 51
9 : 09 27 44
10 : 01 19 37 54
11 : 11 29 48
12 : 08 28 49
13 : 08 27 46
14 : 06 26 45
15 : 04 24 44
16 : 03 22 42
17 : 01 21 40 55
18 : 10 26 42 57
19 : 12 36
20 : 01 25 50
21 : 10 27 51
22 : 15 37 59
23 : 21 42
0 : 03 24 44
1 : 05 26 2
3
4
Пятницкое ш., 9

5 : 44
6 : 04 24 44
7 : 04 24 45
8 : 08 30 51
9 : 09 27 44
10 : 01 19 37 54
11 : 11 29 48
12 : 09 29 50
13 : 09 28 47
14 : 07 27 46
15 : 05 25 45
16 : 04 23 43
17 : 02 22 41 56
18 : 11 27 43 58
19 : 13 37
20 : 02 26 51
21 : 10 27 51
22 : 15 37 59
23 : 21 42
0 : 03 24 44
1 : 05 26 2
3
4
Митинский радиорынок

5 : 45
6 : 05 25 45
7 : 05 25 46
8 : 09 31 52
9 : 10 28 45
10 : 02 20 38 55
11 : 12 30 49
12 : 10 30 51
13 : 10 29 48
14 : 08 28 47
15 : 06 26 46
16 : 05 24 44
17 : 03 23 42 57
18 : 12 28 44 59
19 : 14 38
20 : 03 27 52
21 : 11 28 52
22 : 16 38
23 : 00 22 43
0 : 04 25 45
1 : 06 27 2
3
4
РТС

5 : 48
6 : 08 28 48
7 : 08 28 49
8 : 12 34 55
9 : 13 31 48
10 : 05 23 41 58
11 : 15 33 52
12 : 13 33 54
13 : 13 32 51
14 : 11 31 50
15 : 09 29 49
16 : 08 27 47
17 : 06 26 45
18 : 00 15 31 47
19 : 02 17 41
20 : 06 30 55
21 : 14 31 55
22 : 19 41
23 : 03 25 46
0 : 07 28 48
1 : 09 30 2
3
4
Дубравная ул.

5 : 48
6 : 08 28 48
7 : 08 28 49
8 : 13 35 56
9 : 14 32 49
10 : 06 24 42 59
11 : 16 34 53
12 : 14 34 55
13 : 14 33 52
14 : 12 32 51
15 : 10 30 50
16 : 09 28 48
17 : 07 27 46
18 : 01 16 32 48
19 : 03 18 42
20 : 07 31 56
21 : 14 31 55
22 : 19 41
23 : 03 25 46
0 : 07 28 48
1 : 09 30 2
3
4
Военный городок

5 : 50
6 : 10 30 50
7 : 10 30 51
8 : 14 36 57
9 : 15 33 50
10 : 07 25 43
11 : 00 17 35 54
12 : 16 36 57
13 : 16 35 54
14 : 14 34 53
15 : 12 32 52
16 : 11 30 50
17 : 09 29 48
18 : 03 18 34 50
19 : 05 20 44
20 : 09 33 58
21 : 16 33 57
22 : 21 43
23 : 05 27 48
0 : 09 30 50
1 : 11 32 2
3
4
Пятницкое ш., 37

5 : 51
6 : 11 31 51
7 : 11 31 52
8 : 16 38 59
9 : 17 35 52
10 : 09 27 45
11 : 02 19 37 56
12 : 17 37 58
13 : 17 36 55
14 : 15 35 54
15 : 13 33 53
16 : 12 31 51
17 : 10 30 49
18 : 04 19 35 51
19 : 06 21 45
20 : 10 34 59
21 : 17 34 58
22 : 22 44
23 : 06 28 49
0 : 10 31 51
1 : 12 33 2
3
4
Метро "Пятницкое ш."

5 : 52
6 : 12 32 52
7 : 12 32 53
8 : 17 39
9 : 00 18 36 53
10 : 10 28 46
11 : 03 20 38 57
12 : 18 38 59
13 : 18 37 56
14 : 16 36 55
15 : 14 34 54
16 : 13 32 52
17 : 11 31 50
18 : 05 20 36 52
19 : 07 22 46
20 : 11 35
21 : 00 18 35 59
22 : 23 45
23 : 07 29 50
0 : 11 32 52
1 : 13 34 2
3
4
4-й мкр. Митина

5 : 53
6 : 13 33 53
7 : 13 33 54
8 : 18 40
9 : 01 19 37 54
10 : 11 29 47
11 : 04 21 39 58
12 : 19 39
13 : 00 19 38 57
14 : 17 37 56
15 : 15 35 55
16 : 14 33 53
17 : 12 32 51
18 : 06 21 37 53
19 : 08 23 47
20 : 12 36
21 : 01 19 36
22 : 00 24 46
23 : 08 30 51
0 : 12 33 53
1 : 14 35 2
3
4
4-й мкр. Митина (к/ст)

5 : 54
6 : 14 34 54
7 : 14 34 55
8 : 19 41
9 : 02 20 38 55
10 : 12 30 48
11 : 05 22 40 59
12 : 21 41
13 : 02 21 40 59
14 : 19 39 58
15 : 17 37 57
16 : 16 35 55
17 : 14 34 53
18 : 08 23 39 55
19 : 10 25 49
20 : 14 38
21 : 02 20 37
22 : 01 25 47
23 : 09 31 52
0 : 13 34 54
1 : 15 36 2
3
4